Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 282 | 149 |
| 2 år | 287 | 153 |
| 5 år | 299 | 165 |
| 10 år | 306 | 172 |
| 20 år | 312 | 178 |
| 25 år | 314 | 180 |
| 50 år | 320 | 186 |
| 100 år | 326 | 192 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 26. nov 2011Ekstremvær: Berit | 333 | 199 |
| 10. feb 2020 | 308 | 174 |
| 26. des 2011Ekstremvær: Cato | 308 | 174 |
| 15. des 2004 | 304 | 170 |
| 25. des 2015 | 304 | 170 |
| 9. jan 1993 | 302 | 168 |
| 11. jan 2009 | 300 | 166 |
| 11. des 1992 | 298 | 164 |
| 27. feb 1998 | 298 | 164 |
| 28. okt 2003Ekstremvær: Bengt | 297 | 163 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 288 | 154 |
| Orange | 310 | 176 |
| Rødt | 320 | 186 |
ANX — Andenes
Datagrunnlag: 1991 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -8 | -142 |
| 2 år | -12 | -146 |
| 5 år | -21 | -155 |
| 10 år | -27 | -161 |
| 20 år | -32 | -166 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 7. apr 1993 | -27 | -161 |
| 9. feb 1993 | -24 | -158 |
| 1. mar 2006 | -23 | -156 |
| 21. mar 2015 | -21 | -155 |
| 17. apr 2003 | -20 | -154 |
| 11. mar 2024 | -20 | -153 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 333 | 199 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 257 | 123 |
| Middel høyvann | 200 | 67 |
| Middelvann | 134 | 0 |
| Middel lavvann | 67 | -67 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -134 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -26 | -160 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.