Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 222 | 116 |
| 2 år | 225 | 120 |
| 5 år | 234 | 129 |
| 10 år | 239 | 134 |
| 20 år | 244 | 138 |
| 25 år | 246 | 140 |
| 50 år | 250 | 144 |
| 100 år | 254 | 148 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 225 | 120 |
| Orange | 239 | 134 |
| Rødt | 246 | 140 |
BOH — Bøfjorden
Datagrunnlag: 2025 - september 2026


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -3 | -109 |
| 2 år | - | - |
| 5 år | -12 | -118 |
| 10 år | - | - |
| 20 år | -19 | -125 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | - | - |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 200 | 94 |
| Middel høyvann | 157 | 51 |
| Middelvann | 106 | 0 |
| Middel lavvann | 55 | -51 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -106 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | - | - |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.