Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 360 | 191 |
| 2 år | 365 | 196 |
| 5 år | 378 | 210 |
| 10 år | 387 | 218 |
| 20 år | 394 | 225 |
| 25 år | 396 | 228 |
| 50 år | 403 | 234 |
| 100 år | 409 | 241 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 26. nov 2011Ekstremvær: Berit | 416 | 248 |
| 5. des 1979 | 410 | 241 |
| 11. jan 1993 | 403 | 234 |
| 25. des 2011Ekstremvær: Cato | 398 | 229 |
| 23. okt 1983 | 396 | 227 |
| 27. nov 2015 | 394 | 225 |
| 27. nov 1999Ekstremvær: Njål | 390 | 221 |
| 15. des 2004 | 385 | 216 |
| 7. feb 1997Ekstremvær: Joar | 384 | 216 |
| 13. okt 1954 | 384 | 215 |
| 7. okt 1994 | 383 | 215 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 364 | 195 |
| Orange | 387 | 218 |
| Rødt | 398 | 229 |
BOO — Bodø
Datagrunnlag: 1949 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -2 | -171 |
| 2 år | -6 | -175 |
| 5 år | -16 | -184 |
| 10 år | -21 | -190 |
| 20 år | -26 | -195 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 18. mar 1980 | -37 | -206 |
| 20. mar 2007 | -25 | -194 |
| 1. mar 2006 | -21 | -189 |
| 17. apr 2003 | -20 | -189 |
| 19. sep 2001 | -20 | -189 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 417 | 248 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 338 | 169 |
| Middel høyvann | 256 | 87 |
| Middelvann | 169 | 0 |
| Middel lavvann | 81 | -87 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -169 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -37 | -206 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.