Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 202 | 109 |
| 2 år | 205 | 112 |
| 5 år | 214 | 121 |
| 10 år | 220 | 127 |
| 20 år | 224 | 132 |
| 25 år | 226 | 133 |
| 50 år | 230 | 138 |
| 100 år | 235 | 142 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| -Ekstremvær: Navneløs | - | - |
| - | - | - |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 205 | 112 |
| Orange | 220 | 127 |
| Rødt | 230 | 137 |
BRJ — Bruravik
Datagrunnlag: 2022 - juni 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -6 | -99 |
| 2 år | -8 | -101 |
| 5 år | -14 | -107 |
| 10 år | -18 | -111 |
| 20 år | -21 | -114 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | - | - |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 182 | 89 |
| Middel høyvann | 129 | 36 |
| Middelvann | 93 | 0 |
| Middel lavvann | 57 | -36 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -93 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | - | - |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.