Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 142 | 90 |
| 2 år | 147 | 95 |
| 5 år | 161 | 109 |
| 10 år | 170 | 118 |
| 20 år | 178 | 126 |
| 25 år | 180 | 128 |
| 50 år | 188 | 136 |
| 100 år | 195 | 143 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 147 | 95 |
| Orange | 170 | 118 |
| Rødt | 180 | 128 |
EYD — Eydehavn
Datagrunnlag: 2026 - september 2026


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -9 | -62 |
| 2 år | - | - |
| 5 år | -20 | -73 |
| 10 år | - | - |
| 20 år | -30 | -82 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand | - | - |
| Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann | 82 | 30 |
| Middel høyvann | 64 | 12 |
| Middelvann | 52 | 0 |
| Middel lavvann | 41 | -11 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -32 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | - | - |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.