Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 289 | 149 |
| 2 år | 293 | 153 |
| 5 år | 304 | 163 |
| 10 år | 310 | 170 |
| 20 år | 316 | 175 |
| 25 år | 318 | 177 |
| 50 år | 323 | 182 |
| 100 år | 328 | 187 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 26. nov 2011Ekstremvær: Berit | 343 | 202 |
| 10. feb 2020 | 319 | 178 |
| 26. des 2011Ekstremvær: Cato | 316 | 176 |
| 24. okt 1983 | 316 | 175 |
| 10. jan 1978 | 315 | 174 |
| 9. jan 1993 | 313 | 172 |
| 3. nov 1971 | 313 | 172 |
| 25. des 2015 | 312 | 171 |
| 11. des 1992 | 311 | 170 |
| 1. des 1967 | 311 | 170 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 291 | 150 |
| Orange | 309 | 168 |
| Rødt | 320 | 179 |
HAR — Harstad
Datagrunnlag: 1952 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -3 | -144 |
| 2 år | -6 | -147 |
| 5 år | -15 | -156 |
| 10 år | -21 | -161 |
| 20 år | -25 | -166 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 7. apr 1993 | -22 | -163 |
| 1. mar 2006 | -25 | -162 |
| 17. apr 2003 | -20 | -161 |
| 11. mar 2024 | -20 | -160 |
| 18. mar 1984 | -19 | -160 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 343 | 202 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 270 | 129 |
| Middel høyvann | 211 | 70 |
| Middelvann | 141 | 0 |
| Middel lavvann | 70 | -70 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -141 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -22 | -163 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.