Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 316 | 167 |
| 2 år | 320 | 171 |
| 5 år | 332 | 183 |
| 10 år | 338 | 189 |
| 20 år | 344 | 195 |
| 25 år | 346 | 197 |
| 50 år | 351 | 202 |
| 100 år | 356 | 207 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 2. nov 1971 | 367 | 218 |
| 25. nov 2011Ekstremvær: Berit | 359 | 210 |
| 12. jan 1993 | 358 | 209 |
| 26. des 2011Ekstremvær: Dagmar | 355 | 206 |
| 5. jan 1946 | 352 | 203 |
| 5. des 1979 | 350 | 201 |
| 7. okt 1975 | 348 | 199 |
| 11. feb 2020Ekstremvær: Elsa | 345 | 196 |
| 12. okt 1954 | 343 | 194 |
| 27. nov 1999Ekstremvær: Njål | 342 | 193 |
| 18. des 1936 | 341 | 192 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 320 | 171 |
| Orange | 337 | 188 |
| Rødt | 348 | 199 |
HEI — Heimsjøen
Datagrunnlag: 1928 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -3 | -152 |
| 2 år | -6 | -155 |
| 5 år | -15 | -164 |
| 10 år | -21 | -170 |
| 20 år | -26 | -175 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 18. mar 1980 | -36 | -185 |
| 19. feb 1996 | -25 | -174 |
| 9. mar 1970 | -22 | -171 |
| 17. mar 1972 | -22 | -171 |
| 17. mar 1984 | -21 | -170 |
| 21. mar 2015 | -21 | -170 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 364 | 215 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 297 | 148 |
| Middel høyvann | 227 | 78 |
| Middelvann | 149 | 0 |
| Middel lavvann | 71 | -78 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -149 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -36 | -185 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.