Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 146 | 91 |
| 2 år | 150 | 96 |
| 5 år | 164 | 109 |
| 10 år | 173 | 118 |
| 20 år | 181 | 126 |
| 25 år | 183 | 128 |
| 50 år | 190 | 136 |
| 100 år | 197 | 143 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 27. feb 1990 | 190 | 135 |
| 30. okt 2000Ekstremvær: Tora | 187 | 132 |
| 20. des 1991 | 184 | 129 |
| 16. okt 1987 | 182 | 127 |
| 6. nov 1985 | 175 | 120 |
| 1. mar 2008 | 173 | 118 |
| 17. feb 2020 | 171 | 116 |
| 11. jan 1993 | 168 | 114 |
| 15. jan 2020Ekstremvær: Didrik | 166 | 111 |
| 10. des 2011 | 165 | 110 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 150 | 95 |
| Orange | 173 | 118 |
| Rødt | 184 | 129 |
HRO — Helgeroa
Datagrunnlag: 1965 - 1969 og 1981 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -8 | -63 |
| 2 år | -11 | -66 |
| 5 år | -19 | -74 |
| 10 år | -24 | -79 |
| 20 år | -29 | -84 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 26. jan 2014 | -29 | -84 |
| 1. mar 2018 | -27 | -82 |
| 15. feb 2013 | -23 | -78 |
| 15. feb 2011 | -23 | -78 |
| 2. mar 1987 | -23 | -78 |
| 21. nov 1965 | -23 | -78 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 190 | 135 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 82 | 27 |
| Middel høyvann | 67 | 12 |
| Middelvann | 55 | 0 |
| Middel lavvann | 43 | -12 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 20 | -35 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -29 | -84 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.