Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 338 | 171 |
| 2 år | 342 | 175 |
| 5 år | 354 | 187 |
| 10 år | 361 | 194 |
| 20 år | 368 | 200 |
| 25 år | 370 | 202 |
| 50 år | 376 | 208 |
| 100 år | 381 | 214 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 26. nov 2011Ekstremvær: Berit | 382 | 215 |
| 9. jan 1993 | 372 | 205 |
| 26. des 2011Ekstremvær: Cato | 365 | 197 |
| 11. mar 1997 | 364 | 197 |
| 11. feb 2020 | 362 | 195 |
| 15. des 2004 | 362 | 195 |
| 10. jan 1978 | 360 | 193 |
| 25. des 2015 | 359 | 192 |
| 29. jan 2024 | 359 | 192 |
| 3. jan 1975 | 357 | 190 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 344 | 177 |
| Orange | 362 | 195 |
| Rødt | 372 | 205 |
HVG — Honningsvåg
Datagrunnlag: 1970 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -4 | -171 |
| 2 år | -7 | -175 |
| 5 år | -18 | -185 |
| 10 år | -24 | -191 |
| 20 år | -30 | -197 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 17. mar 1980 | -36 | -203 |
| 27. mar 1971 | -23 | -190 |
| 12. mar 2024 | -23 | -190 |
| 6. apr 2008 | -22 | -189 |
| 8. apr 1997 | -21 | -188 |
| 26. feb 1971 | -21 | -188 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 383 | 216 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 321 | 154 |
| Middel høyvann | 254 | 87 |
| Middelvann | 167 | 0 |
| Middel lavvann | 80 | -87 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -167 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -36 | -203 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.