Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 384 | 207 |
| 2 år | 390 | 212 |
| 5 år | 405 | 228 |
| 10 år | 415 | 237 |
| 20 år | 424 | 246 |
| 25 år | 426 | 249 |
| 50 år | 434 | 257 |
| 100 år | 442 | 264 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 26. nov 2011Ekstremvær: Berit | 437 | 260 |
| 25. des 2011Ekstremvær: Cato | 424 | 246 |
| 11. jan 1993 | 422 | 244 |
| 27. nov 2015 | 417 | 239 |
| 27. nov 1999Ekstremvær: Njål | 413 | 236 |
| 15. des 2004 | 413 | 235 |
| 12. okt 1996Ekstremvær: Frode | 411 | 234 |
| 24. mar 2019 | 405 | 228 |
| 11. feb 2020 | 403 | 226 |
| 7. feb 1997Ekstremvær: Joar | 402 | 224 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 389 | 211 |
| Orange | 415 | 237 |
| Rødt | 426 | 248 |
KAB — Kabelvåg
Datagrunnlag: 1988 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -4 | -181 |
| 2 år | -7 | -185 |
| 5 år | -17 | -195 |
| 10 år | -23 | -200 |
| 20 år | -28 | -205 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 19. sep 2001 | -21 | -198 |
| 20. mar 2007 | -21 | -198 |
| 17. apr 2003 | -19 | -197 |
| 7. apr 1993 | -17 | -195 |
| 28. feb 1994 | -17 | -194 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 437 | 260 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 359 | 181 |
| Middel høyvann | 271 | 93 |
| Middelvann | 178 | 0 |
| Middel lavvann | 84 | -93 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -178 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -33 | -211 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.