Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 288 | 153 |
| 2 år | 291 | 157 |
| 5 år | 302 | 168 |
| 10 år | 308 | 174 |
| 20 år | 314 | 180 |
| 25 år | 316 | 181 |
| 50 år | 321 | 186 |
| 100 år | 325 | 191 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 12. jan 1993 | 332 | 197 |
| 2. nov 1971 | 322 | 188 |
| 25. des 2011Ekstremvær: Dagmar | 319 | 185 |
| 25. nov 2011Ekstremvær: Berit | 317 | 183 |
| 11. feb 2020Ekstremvær: Elsa | 315 | 181 |
| 20. jan 1957 | 313 | 179 |
| 25. jan 2008Ekstremvær: Sondre | 311 | 177 |
| 22. des 1988 | 310 | 176 |
| 27. feb 1990 | 310 | 176 |
| 20. jan 1976 | 309 | 175 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 291 | 157 |
| Orange | 306 | 172 |
| Rødt | 316 | 182 |
KSU — Kristiansund
Datagrunnlag: 1952 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -4 | -138 |
| 2 år | -7 | -141 |
| 5 år | -15 | -149 |
| 10 år | -20 | -154 |
| 20 år | -25 | -159 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 18. mar 1980 | -30 | -164 |
| 20. feb 1996 | -29 | -163 |
| 20. mar 2007 | -24 | -158 |
| 21. mar 2015 | -21 | -155 |
| 28. feb 1994 | -19 | -153 |
| 1. mar 2006 | -19 | -153 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 332 | 198 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 265 | 131 |
| Middel høyvann | 202 | 68 |
| Middelvann | 134 | 0 |
| Middel lavvann | 66 | -68 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -134 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -30 | -164 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.