Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 172 | 96 |
| 2 år | 175 | 99 |
| 5 år | 184 | 108 |
| 10 år | 189 | 113 |
| 20 år | 194 | 118 |
| 25 år | 195 | 119 |
| 50 år | 200 | 123 |
| 100 år | 203 | 127 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| -Ekstremvær: Navneløs | - | - |
| - | - | - |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 175 | 99 |
| Orange | 189 | 113 |
| Rødt | 199 | 123 |
LEH — Leirvik
Datagrunnlag: 2022 - juni 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -8 | -84 |
| 2 år | -10 | -86 |
| 5 år | -16 | -92 |
| 10 år | -19 | -95 |
| 20 år | -22 | -98 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | - | - |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 146 | 70 |
| Middel høyvann | 109 | 32 |
| Middelvann | 76 | 0 |
| Middel lavvann | 44 | -32 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -76 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | - | - |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.