Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 305 | 161 |
| 2 år | 308 | 165 |
| 5 år | 318 | 175 |
| 10 år | 323 | 180 |
| 20 år | 328 | 185 |
| 25 år | 330 | 186 |
| 50 år | 334 | 191 |
| 100 år | 338 | 195 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 12. jan 1993 | 349 | 206 |
| 25. nov 2011 | 334 | 191 |
| 11. feb 2020 | 330 | 187 |
| 27. nov 1999 | 327 | 184 |
| 26. des 2011 | 324 | 181 |
| 22. des 1988 | 321 | 178 |
| 27. feb 1990 | 319 | 176 |
| 12. jan 2005 | 318 | 175 |
| 27. feb 1998 | 317 | 174 |
| 25. jan 2008 | 317 | 174 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 307 | 164 |
| Orange | 322 | 179 |
| Rødt | 332 | 189 |
MSU — Mausund
Datagrunnlag: 1988 -2008 og 2011 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -5 | -148 |
| 2 år | -8 | -151 |
| 5 år | -18 | -161 |
| 10 år | -23 | -167 |
| 20 år | -28 | -172 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 19. feb 1996 | -27 | -170 |
| 20. mar 2007 | -22 | -165 |
| 21. mar 2015 | -19 | -162 |
| 18. okt 2005 | -18 | -161 |
| 9. feb 1993 | -17 | -160 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 349 | 206 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 284 | 140 |
| Middel høyvann | 217 | 74 |
| Middelvann | 143 | 0 |
| Middel lavvann | 70 | -74 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -143 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -27 | -170 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.