Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 407 | 219 |
| 2 år | 412 | 225 |
| 5 år | 429 | 241 |
| 10 år | 439 | 251 |
| 20 år | 448 | 260 |
| 25 år | 451 | 263 |
| 50 år | 459 | 271 |
| 100 år | 467 | 279 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 29. nov 1932 | 465 | 278 |
| 14. feb 1949 | 460 | 273 |
| 23. okt 1983 | 458 | 271 |
| 26. nov 2011Ekstremvær: Berit | 456 | 269 |
| 27. nov 2015 | 452 | 265 |
| 3. nov 1971 | 452 | 265 |
| 7. okt 1994 | 451 | 263 |
| 6. feb 1939 | 449 | 262 |
| 11. jan 1993 | 447 | 260 |
| 5.des 1979 | 446 | 259 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 410 | 222 |
| Orange | 437 | 249 |
| Rødt | 453 | 265 |
NVK — Narvik
Datagrunnlag: 1931 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -2 | -190 |
| 2 år | -6 | -194 |
| 5 år | -18 | -206 |
| 10 år | -25 | -213 |
| 20 år | -31 | -219 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 17. mar 1980 | −22 | -209 |
| 19. sep 2001 | −22 | -209 |
| 26. sep 1984 | −20 | -207 |
| 11. mar 2024 | -19 | -207 |
| 17. apr 2003 | −16 | -204 |
| 7. apr 1993 | −16 | -203 |
| 8. okt 2002 | −16 | -203 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 465 | 278 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 385 | 197 |
| Middel høyvann | 288 | 100 |
| Middelvann | 188 | 0 |
| Middel lavvann | 88 | -100 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -188 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -22 | -210 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.