Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 328 | 174 |
| 2 år | 333 | 179 |
| 5 år | 346 | 192 |
| 10 år | 354 | 200 |
| 20 år | 361 | 207 |
| 25 år | 363 | 209 |
| 50 år | 370 | 215 |
| 100 år | 376 | 222 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 2. nov 1971 | 430 | 276 |
| 25. nov 2011Ekstremvær: Berit | 391 | 237 |
| 5. des 1979 | 377 | 223 |
| 12. jan 1993 | 364 | 210 |
| 27. nov 1999Ekstremvær: Njål | 358 | 204 |
| 20. jan 1976 | 355 | 201 |
| 22. des 1988 | 355 | 201 |
| 10. jan 2005Ekstremvær: Hårek | 352 | 198 |
| 27. sep 1988 | 352 | 198 |
| 11. feb 2020Ekstremvær: Elsa | 352 | 198 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 332 | 178 |
| Orange | 354 | 200 |
| Rødt | 364 | 210 |
RVK — Rørvik
Datagrunnlag: 1969 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -4 | -158 |
| 2 år | -7 | -161 |
| 5 år | -17 | -172 |
| 10 år | -23 | -178 |
| 20 år | -29 | -183 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 18. mar 1980 | -26 | -180 |
| 19. feb 1996 | -24 | -178 |
| 17. mar 1984 | -22 | -176 |
| 28. feb 1994 | -21 | -175 |
| 20. mar 2007 | -21 | -175 |
| 21. mar 2015 | -20 | -174 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 430 | 276 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 304 | 150 |
| Middel høyvann | 233 | 79 |
| Middelvann | 154 | 0 |
| Middel lavvann | 75 | -79 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -154 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -26 | -180 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.