Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 147 | 79 |
| 2 år | 150 | 82 |
| 5 år | 159 | 91 |
| 10 år | 165 | 97 |
| 20 år | 169 | 102 |
| 25 år | 171 | 103 |
| 50 år | 175 | 108 |
| 100 år | 180 | 112 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 8. des 1994Ekstremvær: Navneløs | 185 | 117 |
| 10. feb 2020Ekstremvær: Elsa | 182 | 115 |
| 11. jan 1993 | 181 | 113 |
| 27. feb 1990 | 175 | 107 |
| 16. nov 1920 | 169 | 102 |
| 15. jan 2020Ekstremvær: Didrik | 169 | 101 |
| 12. jan 2007 | 168 | 100 |
| 16. okt 1987 | 168 | 100 |
| 3. jan 1991 | 165 | 97 |
| 6. nov 1985 | 164 | 97 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 153 | 85 |
| Orange | 163 | 95 |
| Rødt | 173 | 105 |
SVG — Stavanger
Datagrunnlag: 1919 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 6 | -62 |
| 2 år | 4 | -63 |
| 5 år | -1 | -69 |
| 10 år | -4 | -72 |
| 20 år | -7 | -75 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 20. feb 1996 | -16 | -84 |
| 19. mar 1980 | -15 | -82 |
| 14. jan 1938 | -13 | -80 |
| 2. mar 1987 | -13 | -80 |
| 11. feb 1922 | -10 | -77 |
| 23. feb 1962 | -10 | -77 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 185 | 117 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 111 | 43 |
| Middel høyvann | 84 | 16 |
| Middelvann | 68 | 0 |
| Middel lavvann | 52 | -16 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 20 | -48 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -16 | -84 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.