Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 361 | 193 |
| 2 år | 365 | 197 |
| 5 år | 376 | 208 |
| 10 år | 383 | 215 |
| 20 år | 389 | 221 |
| 25 år | 391 | 223 |
| 50 år | 396 | 228 |
| 100 år | 401 | 233 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 25. nov 2011Ekstremvær: Berit | 404 | 236 |
| 12. jan 1993 | 395 | 226 |
| 11. feb 2020Ekstremvær: Elsa | 389 | 221 |
| 28. feb 1998 | 385 | 217 |
| 26. des 2011Ekstremvær: Dagmar | 385 | 217 |
| 27. nov 1999Ekstremvær: Njål | 383 | 215 |
| 27. feb 1990 | 379 | 211 |
| 12. jan 2009 | 375 | 207 |
| 8. feb 1997Ekstremvær: Joar | 375 | 207 |
| 20. sep 2005 | 375 | 206 |
| 25. des 2015 | 374 | 206 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 364 | 196 |
| Orange | 380 | 212 |
| Rødt | 390 | 222 |
TRD — Trondheim
Datagrunnlag: 1989 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over. <br><br><b>OBS: Høyeste observerte vannstand i tabellen nederst til høyre på 431/266 cm er fra 2. nov 1971 og derfor ikke med i tabellen over rekorder for vannstand i tabellen til venstre, da denne kun dekker perioden fra 1989! </b>
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -4 | -173 |
| 2 år | -8 | -176 |
| 5 år | -19 | -187 |
| 10 år | -25 | -193 |
| 20 år | -30 | -198 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 28. feb 1994 | -23 | -191 |
| 19. feb 1996 | -22 | -190 |
| 21. mar 2015 | -21 | -189 |
| 19. sep 2001 | -19 | -187 |
| 11. mar 2024 | -18 | -186 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 434 | 266 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 346 | 178 |
| Middel høyvann | 261 | 93 |
| Middelvann | 168 | 0 |
| Middel lavvann | 76 | -93 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -168 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -23 | -191 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.