Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 120 | 70 |
| 2 år | 123 | 74 |
| 5 år | 133 | 83 |
| 10 år | 139 | 89 |
| 20 år | 144 | 95 |
| 25 år | 146 | 97 |
| 50 år | 151 | 102 |
| 100 år | 156 | 107 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 30. okt 2000Ekstremvær: Tora | 161 | 112 |
| 16. okt 1987 | 158 | 108 |
| 27. feb 1990 | 153 | 104 |
| 1. mar 2008 | 152 | 103 |
| 6. nov 1985 | 150 | 100 |
| 20. des 1991 | 149 | 99 |
| 17. feb 2020 | 140 | 91 |
| 12. jan 2007 | 140 | 90 |
| 4. des 1999 | 139 | 90 |
| 25. des 2023 | 139 | 90 |
| 8. jan 2005Ekstremvær: Gudrun | 139 | 89 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 122 | 73 |
| Orange | 136 | 87 |
| Rødt | 146 | 97 |
TRG — Tregde
Datagrunnlag: 1927 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 0 | -49 |
| 2 år | -2 | -51 |
| 5 år | -7 | -56 |
| 10 år | -10 | -59 |
| 20 år | -12 | -62 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 3. jan 1976 | -26 | -76 |
| 26. jan 2014 | -21 | -70 |
| 31. jan 1956 | -15 | -65 |
| 19. mar 1980 | -15 | -65 |
| 2. mar 1987 | -14 | -64 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 162 | 112 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 71 | 22 |
| Middel høyvann | 59 | 9 |
| Middelvann | 49 | 0 |
| Middel lavvann | 40 | -9 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 20 | -29 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -27 | -77 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.