Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 386 | 191 |
| 2 år | 390 | 196 |
| 5 år | 401 | 207 |
| 10 år | 408 | 214 |
| 20 år | 414 | 220 |
| 25 år | 416 | 222 |
| 50 år | 422 | 228 |
| 100 år | 427 | 233 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 26. nov 2011Ekstremvær: Berit | 435 | 241 |
| 9. jan 1993 | 418 | 224 |
| 26. des 2015 | 414 | 220 |
| 26. des 2011Ekstremvær: Cato | 412 | 218 |
| 17. feb 1949 | 410 | 216 |
| 18. sept 1997 | 409 | 215 |
| 15. des 2004 | 409 | 215 |
| 9. mar 1997 | 408 | 214 |
| 14. okt 1954 | 406 | 212 |
| 11. feb 2020 | 406 | 212 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 390 | 196 |
| Orange | 408 | 214 |
| Rødt | 418 | 224 |
VAW — Vardø
Datagrunnlag: 1947-1966 og 1984 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -6 | -200 |
| 2 år | -11 | -205 |
| 5 år | -23 | -218 |
| 10 år | -31 | -225 |
| 20 år | -38 | -232 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 6. apr 2008 | -20 | -214 |
| 13. mar 2024 | -20 | -214 |
| 9. apr 1997 | -18 | -212 |
| 8. apr 1989 | -18 | -212 |
| 17. sep 1989 | -18 | -212 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 435 | 241 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 375 | 181 |
| Middel høyvann | 297 | 102 |
| Middelvann | 194 | 0 |
| Middel lavvann | 92 | -102 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -194 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -18 | -212 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.