Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 156 | 99 |
| 2 år | 162 | 105 |
| 5 år | 177 | 120 |
| 10 år | 186 | 129 |
| 20 år | 195 | 138 |
| 25 år | 198 | 141 |
| 50 år | 205 | 148 |
| 100 år | 213 | 156 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 20. des 1991 | 195 | 138 |
| 30. okt 2000Ekstremvær: Tora | 195 | 138 |
| 17. feb 2020 | 179 | 122 |
| 29. jan 2000Ekstremvær: Reidun | 179 | 122 |
| 11. jan 1993 | 179 | 122 |
| 8. jan 2005Ekstremvær: Gudrun | 178 | 121 |
| 10. jan 2015Ekstremvær: Nina | 178 | 121 |
| 22. feb 2008 | 177 | 119 |
| 1. mar 2008 | 176 | 119 |
| 26. des 2016Ekstremvær: Urd | 175 | 118 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 161 | 104 |
| Orange | 187 | 130 |
| Rødt | 199 | 142 |
VIK — Viker
Datagrunnlag: 1990 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -14 | -71 |
| 2 år | -18 | -75 |
| 5 år | -28 | -85 |
| 10 år | -34 | -91 |
| 20 år | -40 | -97 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1. mar 2018 | -45 | -102 |
| 15. feb 2013 | -28 | -85 |
| 1. mar 1994 | -27 | -84 |
| 15. feb 2011 | -27 | -83 |
| 28. feb 1991 | -26 | -83 |
| 7. feb 2021 | -26 | -83 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 195 | 138 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 86 | 29 |
| Middel høyvann | 69 | 12 |
| Middelvann | 57 | 0 |
| Middel lavvann | 45 | -12 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 20 | -37 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -45 | -102 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.