Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 223 | 233 | 218 | 220 | 231 |
| Laveste vannstand | 80 | 53 | 47 | 51 | 70 |
| Avvik gult nivå | -32 | -22 | -37 | -35 | -24 |
| Avvik orange nivå | -44 | -34 | -49 | -47 | -36 |
| Avvik rødt nivå | -54 | -44 | -59 | -57 | -46 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 kl 12:00 | 129 | 23 | 152 | 147 |
| 09/10 kl 12:10 | 123 | 23 | 146 | 140 |
| 09/10 kl 12:20 | 116 | 23 | 139 | 133 |
| 09/10 kl 12:30 | 110 | 22 | 132 | 127 |
| 09/10 kl 12:40 | 104 | 21 | 125 | 121 |
| 09/10 kl 12:50 | 99 | 22 | 121 | 115 |
| 09/10 kl 13:00 | 93 | 22 | 115 | 109 |
| 09/10 kl 13:10 | 88 | 23 | 111 | 104 |
| 09/10 kl 13:20 | 83 | 23 | 106 | 99 |
| 09/10 kl 13:30 | 79 | 23 | 102 | 95 |
| 09/10 kl 13:40 | 75 | 22 | 97 | 91 |
| 09/10 kl 13:50 | 71 | 21 | 92 | 88 |
| 09/10 kl 14:00 | 68 | 21 | 89 | 85 |
| 09/10 kl 14:10 | 65 | 21 | 86 | 83 |
| 09/10 kl 14:20 | 63 | 21 | 84 | 81 |
| 09/10 kl 14:30 | 62 | 21 | 83 | 79 |
| 09/10 kl 14:40 | 61 | 20 | 81 | 79 |
| 09/10 kl 14:50 | 60 | 20 | 80 | 78 |
| 09/10 kl 15:00 | 59 | 21 | 80 | 77 |
| 09/10 kl 15:10 | 60 | 21 | 81 | 78 |
| 09/10 kl 15:20 | 60 | 21 | 81 | 78 |
| 09/10 kl 15:30 | 62 | 21 | 83 | 79 |
| 09/10 kl 15:40 | 63 | 21 | 84 | 80 |
| 09/10 kl 15:50 | 65 | 21 | 86 | 82 |
| 09/10 kl 16:00 | 68 | 20 | 88 | 85 |
| 09/10 kl 16:10 | 71 | 19 | 90 | 89 |
| 09/10 kl 16:20 | 75 | 18 | 93 | 92 |
| 09/10 kl 16:30 | 79 | 18 | 97 | 95 |
| 09/10 kl 16:40 | 83 | 18 | 101 | 99 |
| 09/10 kl 16:50 | 88 | 18 | 106 | 104 |
| 09/10 kl 17:00 | 94 | 18 | 112 | 109 |
| 09/10 kl 17:10 | 99 | 18 | 117 | 115 |
| 09/10 kl 17:20 | 105 | 17 | 122 | 121 |
| 09/10 kl 17:30 | 112 | 17 | 129 | 127 |
| 09/10 kl 17:40 | 118 | 17 | 135 | 133 |
| 09/10 kl 17:50 | 125 | 18 | 143 | 139 |
| 09/10 kl 18:00 | 132 | 18 | 150 | 145 |
| 09/10 kl 18:10 | 139 | 18 | 157 | 152 |
| 09/10 kl 18:20 | 145 | 17 | 162 | 159 |
| 09/10 kl 18:30 | 152 | 17 | 169 | 166 |
| 09/10 kl 18:40 | 159 | 17 | 176 | 172 |
| 09/10 kl 18:50 | 165 | 17 | 182 | 178 |
| 09/10 kl 19:00 | 171 | 16 | 187 | 183 |
| 09/10 kl 19:10 | 176 | 16 | 192 | 189 |
| 09/10 kl 19:20 | 182 | 15 | 197 | 195 |
| 09/10 kl 19:30 | 187 | 15 | 202 | 199 |
| 09/10 kl 19:40 | 191 | 15 | 206 | 204 |
| 09/10 kl 19:50 | 195 | 16 | 211 | 207 |
| 09/10 kl 20:00 | 198 | 16 | 214 | 211 |
| 09/10 kl 20:10 | 201 | 17 | 218 | 213 |
| 09/10 kl 20:20 | 204 | 17 | 221 | 215 |
| 09/10 kl 20:30 | 206 | 16 | 222 | 217 |
| 09/10 kl 20:40 | 207 | 15 | 222 | 218 |
| 09/10 kl 20:50 | 208 | 14 | 222 | 219 |
| 09/10 kl 21:00 | 208 | 14 | 222 | 219 |
| 09/10 kl 21:10 | 208 | 14 | 222 | 219 |
| 09/10 kl 21:20 | 208 | 15 | 223 | 218 |
| 09/10 kl 21:30 | 207 | 16 | 223 | 217 |
| 09/10 kl 21:40 | 205 | 16 | 221 | 216 |
| 09/10 kl 21:50 | 203 | 16 | 219 | 214 |
| 09/10 kl 22:00 | 201 | 16 | 217 | 211 |
| 09/10 kl 22:10 | 197 | 15 | 212 | 207 |
| 09/10 kl 22:20 | 194 | 15 | 209 | 203 |
| 09/10 kl 22:30 | 190 | 14 | 204 | 198 |
| 09/10 kl 22:40 | 185 | 14 | 199 | 194 |
| 09/10 kl 22:50 | 180 | 13 | 193 | 189 |
| 09/10 kl 23:00 | 175 | 13 | 188 | 183 |
| 09/10 kl 23:10 | 169 | 13 | 182 | 177 |
| 09/10 kl 23:20 | 163 | 13 | 176 | 171 |
| 09/10 kl 23:30 | 156 | 14 | 170 | 164 |
| 09/10 kl 23:40 | 149 | 14 | 163 | 157 |
| 09/10 kl 23:50 | 142 | 14 | 156 | 150 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.