Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 84 | 78 | 69 | 67 | 60 |
| Laveste vannstand | 38 | 27 | 25 | 26 | 15 |
| Avvik gult nivå | -99 | -105 | -114 | -116 | -123 |
| Avvik orange nivå | -130 | -136 | -145 | -147 | -154 |
| Avvik rødt nivå | -146 | -152 | -161 | -163 | -170 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 kl 12:00 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| 23/08 kl 12:10 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 23/08 kl 12:20 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 23/08 kl 12:30 | 83 | 84 | 83 | 84 |
| 23/08 kl 12:40 | 83 | 84 | 83 | 85 |
| 23/08 kl 12:50 | 83 | 83 | 83 | 85 |
| 23/08 kl 13:00 | 82 | 82 | 82 | 85 |
| 23/08 kl 13:10 | 80 | 81 | 81 | 85 |
| 23/08 kl 13:20 | 80 | 80 | 81 | 85 |
| 23/08 kl 13:30 | 78 | 79 | 80 | 85 |
| 23/08 kl 13:40 | 77 | 79 | 79 | 85 |
| 23/08 kl 13:50 | 78 | 80 | 79 | 84 |
| 23/08 kl 14:00 | 78 | 80 | 79 | 84 |
| 23/08 kl 14:10 | 79 | 81 | 80 | 84 |
| 23/08 kl 14:20 | 80 | 81 | 81 | 83 |
| 23/08 kl 14:30 | 80 | 82 | 82 | 82 |
| 23/08 kl 14:40 | 79 | 81 | 81 | 81 |
| 23/08 kl 14:50 | 79 | 80 | 81 | 80 |
| 23/08 kl 15:00 | 79 | 80 | 81 | 79 |
| 23/08 kl 15:10 | 79 | 80 | 81 | 78 |
| 23/08 kl 15:20 | 79 | 80 | 81 | 76 |
| 23/08 kl 15:30 | 80 | 81 | 81 | 74 |
| 23/08 kl 15:40 | 81 | 82 | 81 | 73 |
| 23/08 kl 15:50 | 79 | 81 | 80 | 71 |
| 23/08 kl 16:00 | 77 | 79 | 78 | 70 |
| 23/08 kl 16:10 | 73 | 75 | 75 | 68 |
| 23/08 kl 16:20 | 71 | 73 | 72 | 66 |
| 23/08 kl 16:30 | 67 | 69 | 68 | 64 |
| 23/08 kl 16:40 | 63 | 65 | 64 | 62 |
| 23/08 kl 16:50 | 61 | 63 | 62 | 60 |
| 23/08 kl 17:00 | 58 | 60 | 59 | 58 |
| 23/08 kl 17:10 | 56 | 58 | 56 | 56 |
| 23/08 kl 17:20 | 54 | 57 | 54 | 55 |
| 23/08 kl 17:30 | 51 | 54 | 52 | 53 |
| 23/08 kl 17:40 | 49 | 52 | 50 | 52 |
| 23/08 kl 17:50 | 47 | 50 | 49 | 50 |
| 23/08 kl 18:00 | 46 | 49 | 48 | 49 |
| 23/08 kl 18:10 | 44 | 47 | 46 | 48 |
| 23/08 kl 18:20 | 46 | 48 | 47 | 48 |
| 23/08 kl 18:30 | 46 | 49 | 47 | 47 |
| 23/08 kl 18:40 | 47 | 49 | 48 | 47 |
| 23/08 kl 18:50 | 47 | 49 | 48 | 46 |
| 23/08 kl 19:00 | 47 | 49 | 49 | 46 |
| 23/08 kl 19:10 | 47 | 49 | 49 | 46 |
| 23/08 kl 19:20 | 46 | 48 | 49 | 46 |
| 23/08 kl 19:30 | 45 | 48 | 48 | 46 |
| 23/08 kl 19:40 | 44 | 46 | 47 | 46 |
| 23/08 kl 19:50 | 44 | 46 | 46 | 47 |
| 23/08 kl 20:00 | 44 | 46 | 46 | 47 |
| 23/08 kl 20:10 | 43 | 46 | 45 | 47 |
| 23/08 kl 20:20 | 42 | 45 | 44 | 48 |
| 23/08 kl 20:30 | 41 | 44 | 44 | 48 |
| 23/08 kl 20:40 | 41 | 43 | 43 | 48 |
| 23/08 kl 20:50 | 39 | 42 | 42 | 48 |
| 23/08 kl 21:00 | 39 | 41 | 42 | 49 |
| 23/08 kl 21:10 | 38 | 41 | 42 | 49 |
| 23/08 kl 21:20 | 39 | 42 | 42 | 50 |
| 23/08 kl 21:30 | 40 | 43 | 43 | 50 |
| 23/08 kl 21:40 | 41 | 45 | 45 | 51 |
| 23/08 kl 21:50 | 44 | 47 | 47 | 52 |
| 23/08 kl 22:00 | 45 | 49 | 48 | 52 |
| 23/08 kl 22:10 | 47 | 51 | 50 | 53 |
| 23/08 kl 22:20 | 48 | 52 | 51 | 54 |
| 23/08 kl 22:30 | 50 | 54 | 53 | 55 |
| 23/08 kl 22:40 | 51 | 55 | 54 | 56 |
| 23/08 kl 22:50 | 54 | 58 | 56 | 56 |
| 23/08 kl 23:00 | 57 | 60 | 59 | 58 |
| 23/08 kl 23:10 | 59 | 62 | 61 | 58 |
| 23/08 kl 23:20 | 62 | 65 | 64 | 60 |
| 23/08 kl 23:30 | 63 | 66 | 65 | 61 |
| 23/08 kl 23:40 | 65 | 68 | 67 | 62 |
| 23/08 kl 23:50 | 66 | 69 | 68 | 63 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.