Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 40 | 36 | 32 | 37 | 41 |
| Laveste vannstand | 30 | 27 | 23 | 22 | 14 |
| Avvik gult nivå | -74 | -78 | -82 | -77 | -73 |
| Avvik orange nivå | -89 | -93 | -97 | -92 | -88 |
| Avvik rødt nivå | -99 | -103 | -107 | -102 | -98 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 kl 12:00 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 23/08 kl 12:10 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 23/08 kl 12:20 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 23/08 kl 12:30 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 23/08 kl 12:40 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 23/08 kl 12:50 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 23/08 kl 13:00 | 38 | 39 | 39 | 36 |
| 23/08 kl 13:10 | 38 | 39 | 39 | 36 |
| 23/08 kl 13:20 | 38 | 39 | 39 | 36 |
| 23/08 kl 13:30 | 38 | 39 | 38 | 36 |
| 23/08 kl 13:40 | 38 | 39 | 38 | 36 |
| 23/08 kl 13:50 | 39 | 40 | 39 | 36 |
| 23/08 kl 14:00 | 39 | 40 | 39 | 36 |
| 23/08 kl 14:10 | 39 | 40 | 40 | 36 |
| 23/08 kl 14:20 | 39 | 40 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 14:30 | 39 | 40 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 14:40 | 39 | 39 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 14:50 | 38 | 39 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 15:00 | 38 | 39 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 15:10 | 38 | 39 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 15:20 | 38 | 39 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 15:30 | 38 | 39 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 15:40 | 38 | 39 | 39 | 35 |
| 23/08 kl 15:50 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| 23/08 kl 16:00 | 37 | 37 | 37 | 35 |
| 23/08 kl 16:10 | 36 | 37 | 37 | 35 |
| 23/08 kl 16:20 | 36 | 37 | 37 | 35 |
| 23/08 kl 16:30 | 35 | 36 | 36 | 35 |
| 23/08 kl 16:40 | 35 | 36 | 36 | 34 |
| 23/08 kl 16:50 | 35 | 36 | 35 | 34 |
| 23/08 kl 17:00 | 34 | 35 | 34 | 34 |
| 23/08 kl 17:10 | 34 | 35 | 35 | 33 |
| 23/08 kl 17:20 | 34 | 35 | 35 | 33 |
| 23/08 kl 17:30 | 34 | 35 | 35 | 32 |
| 23/08 kl 17:40 | 33 | 34 | 34 | 32 |
| 23/08 kl 17:50 | 33 | 34 | 34 | 31 |
| 23/08 kl 18:00 | 33 | 34 | 34 | 31 |
| 23/08 kl 18:10 | 33 | 34 | 34 | 30 |
| 23/08 kl 18:20 | 33 | 34 | 33 | 30 |
| 23/08 kl 18:30 | 33 | 34 | 33 | 30 |
| 23/08 kl 18:40 | 31 | 33 | 32 | 29 |
| 23/08 kl 18:50 | 31 | 33 | 32 | 29 |
| 23/08 kl 19:00 | 31 | 33 | 32 | 29 |
| 23/08 kl 19:10 | 31 | 32 | 32 | 29 |
| 23/08 kl 19:20 | 31 | 32 | 31 | 29 |
| 23/08 kl 19:30 | 31 | 32 | 31 | 29 |
| 23/08 kl 19:40 | 31 | 32 | 31 | 28 |
| 23/08 kl 19:50 | 31 | 32 | 31 | 28 |
| 23/08 kl 20:00 | 31 | 32 | 31 | 29 |
| 23/08 kl 20:10 | 30 | 31 | 30 | 29 |
| 23/08 kl 20:20 | 30 | 31 | 30 | 29 |
| 23/08 kl 20:30 | 30 | 31 | 30 | 29 |
| 23/08 kl 20:40 | 30 | 32 | 30 | 29 |
| 23/08 kl 20:50 | 30 | 32 | 31 | 29 |
| 23/08 kl 21:00 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| 23/08 kl 21:10 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| 23/08 kl 21:20 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| 23/08 kl 21:30 | 31 | 32 | 31 | 31 |
| 23/08 kl 21:40 | 32 | 33 | 32 | 30 |
| 23/08 kl 21:50 | 32 | 33 | 32 | 30 |
| 23/08 kl 22:00 | 32 | 33 | 32 | 30 |
| 23/08 kl 22:10 | 32 | 33 | 32 | 30 |
| 23/08 kl 22:20 | 33 | 34 | 33 | 30 |
| 23/08 kl 22:30 | 33 | 34 | 33 | 30 |
| 23/08 kl 22:40 | 32 | 34 | 33 | 29 |
| 23/08 kl 22:50 | 33 | 35 | 34 | 29 |
| 23/08 kl 23:00 | 33 | 35 | 34 | 29 |
| 23/08 kl 23:10 | 33 | 35 | 34 | 29 |
| 23/08 kl 23:20 | 33 | 35 | 34 | 29 |
| 23/08 kl 23:30 | 33 | 34 | 34 | 29 |
| 23/08 kl 23:40 | 33 | 34 | 34 | 30 |
| 23/08 kl 23:50 | 33 | 34 | 34 | 30 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.