Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 84 | 97 | 83 | 81 | 78 |
| Laveste vannstand | 37 | 46 | 38 | 41 | 40 |
| Avvik gult nivå | -81 | -68 | -82 | -84 | -87 |
| Avvik orange nivå | -104 | -91 | -105 | -107 | -110 |
| Avvik rødt nivå | -114 | -101 | -115 | -117 | -120 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 kl 12:00 | 67 | -5 | 62 | 66 |
| 09/10 kl 12:10 | 68 | -5 | 63 | 67 |
| 09/10 kl 12:20 | 69 | -5 | 64 | 68 |
| 09/10 kl 12:30 | 70 | -4 | 66 | 68 |
| 09/10 kl 12:40 | 70 | -4 | 66 | 69 |
| 09/10 kl 12:50 | 71 | -3 | 68 | 70 |
| 09/10 kl 13:00 | 72 | -3 | 69 | 70 |
| 09/10 kl 13:10 | 72 | -3 | 69 | 70 |
| 09/10 kl 13:20 | 73 | -3 | 70 | 70 |
| 09/10 kl 13:30 | 74 | -3 | 71 | 70 |
| 09/10 kl 13:40 | 74 | -3 | 71 | 69 |
| 09/10 kl 13:50 | 75 | -2 | 73 | 69 |
| 09/10 kl 14:00 | 76 | -2 | 74 | 69 |
| 09/10 kl 14:10 | 77 | -1 | 76 | 69 |
| 09/10 kl 14:20 | 78 | -1 | 77 | 69 |
| 09/10 kl 14:30 | 79 | -1 | 78 | 69 |
| 09/10 kl 14:40 | 80 | -1 | 79 | 69 |
| 09/10 kl 14:50 | 81 | -1 | 80 | 70 |
| 09/10 kl 15:00 | 82 | -2 | 80 | 71 |
| 09/10 kl 15:10 | 83 | -1 | 82 | 72 |
| 09/10 kl 15:20 | 84 | -1 | 83 | 73 |
| 09/10 kl 15:30 | 84 | -1 | 83 | 74 |
| 09/10 kl 15:40 | 84 | -1 | 83 | 74 |
| 09/10 kl 15:50 | 85 | -1 | 84 | 75 |
| 09/10 kl 16:00 | 85 | -2 | 83 | 75 |
| 09/10 kl 16:10 | 84 | -2 | 82 | 74 |
| 09/10 kl 16:20 | 84 | -2 | 82 | 74 |
| 09/10 kl 16:30 | 83 | -2 | 81 | 73 |
| 09/10 kl 16:40 | 82 | -2 | 80 | 72 |
| 09/10 kl 16:50 | 81 | -1 | 80 | 70 |
| 09/10 kl 17:00 | 80 | -1 | 79 | 68 |
| 09/10 kl 17:10 | 79 | 0 | 79 | 66 |
| 09/10 kl 17:20 | 77 | 0 | 77 | 63 |
| 09/10 kl 17:30 | 76 | -1 | 75 | 61 |
| 09/10 kl 17:40 | 74 | -2 | 72 | 58 |
| 09/10 kl 17:50 | 72 | -2 | 70 | 55 |
| 09/10 kl 18:00 | 71 | -3 | 68 | 53 |
| 09/10 kl 18:10 | 69 | -3 | 66 | 50 |
| 09/10 kl 18:20 | 68 | -4 | 64 | 48 |
| 09/10 kl 18:30 | 66 | -4 | 62 | 46 |
| 09/10 kl 18:40 | 65 | -4 | 61 | 44 |
| 09/10 kl 18:50 | 63 | -5 | 58 | 41 |
| 09/10 kl 19:00 | 62 | -5 | 57 | 40 |
| 09/10 kl 19:10 | 60 | -7 | 53 | 38 |
| 09/10 kl 19:20 | 59 | -8 | 51 | 36 |
| 09/10 kl 19:30 | 58 | -9 | 49 | 34 |
| 09/10 kl 19:40 | 57 | -10 | 47 | 33 |
| 09/10 kl 19:50 | 56 | -10 | 46 | 31 |
| 09/10 kl 20:00 | 55 | -10 | 45 | 30 |
| 09/10 kl 20:10 | 54 | -10 | 44 | 28 |
| 09/10 kl 20:20 | 53 | -10 | 43 | 27 |
| 09/10 kl 20:30 | 52 | -10 | 42 | 26 |
| 09/10 kl 20:40 | 51 | -11 | 40 | 26 |
| 09/10 kl 20:50 | 50 | -11 | 39 | 26 |
| 09/10 kl 21:00 | 50 | -12 | 38 | 26 |
| 09/10 kl 21:10 | 49 | -12 | 37 | 26 |
| 09/10 kl 21:20 | 49 | -12 | 37 | 26 |
| 09/10 kl 21:30 | 49 | -10 | 39 | 26 |
| 09/10 kl 21:40 | 48 | -9 | 39 | 27 |
| 09/10 kl 21:50 | 49 | -7 | 42 | 28 |
| 09/10 kl 22:00 | 49 | -6 | 43 | 29 |
| 09/10 kl 22:10 | 49 | -4 | 45 | 31 |
| 09/10 kl 22:20 | 50 | -3 | 47 | 32 |
| 09/10 kl 22:30 | 51 | -1 | 50 | 34 |
| 09/10 kl 22:40 | 52 | 0 | 52 | 35 |
| 09/10 kl 22:50 | 52 | 1 | 53 | 37 |
| 09/10 kl 23:00 | 53 | 1 | 54 | 39 |
| 09/10 kl 23:10 | 54 | 1 | 55 | 42 |
| 09/10 kl 23:20 | 56 | 1 | 57 | 44 |
| 09/10 kl 23:30 | 57 | 1 | 58 | 46 |
| 09/10 kl 23:40 | 58 | 1 | 59 | 48 |
| 09/10 kl 23:50 | 58 | 0 | 58 | 50 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.