Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanns. > gult nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > orange nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > rødt nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Sanns. > gult | Sanns. > orange | Sanns. > rødt | Max. EPS |
|---|---|---|---|---|
| 25/08 kl 00:00 | 0% | 0% | 0% | 85 |
| 25/08 kl 00:10 | 0% | 0% | 0% | 81 |
| 25/08 kl 00:20 | 0% | 0% | 0% | 77 |
| 25/08 kl 00:30 | 0% | 0% | 0% | 74 |
| 25/08 kl 00:40 | 0% | 0% | 0% | 71 |
| 25/08 kl 00:50 | 0% | 0% | 0% | 67 |
| 25/08 kl 01:00 | 0% | 0% | 0% | 64 |
| 25/08 kl 01:10 | 0% | 0% | 0% | 61 |
| 25/08 kl 01:20 | 0% | 0% | 0% | 60 |
| 25/08 kl 01:30 | 0% | 0% | 0% | 57 |
| 25/08 kl 01:40 | 0% | 0% | 0% | 56 |
| 25/08 kl 01:50 | 0% | 0% | 0% | 55 |
| 25/08 kl 02:00 | 0% | 0% | 0% | 53 |
| 25/08 kl 02:10 | 0% | 0% | 0% | 52 |
| 25/08 kl 02:20 | 0% | 0% | 0% | 52 |
| 25/08 kl 02:30 | 0% | 0% | 0% | 52 |
| 25/08 kl 02:40 | 0% | 0% | 0% | 52 |
| 25/08 kl 02:50 | 0% | 0% | 0% | 53 |
| 25/08 kl 03:00 | 0% | 0% | 0% | 55 |
| 25/08 kl 03:10 | 0% | 0% | 0% | 55 |
| 25/08 kl 03:20 | 0% | 0% | 0% | 56 |
| 25/08 kl 03:30 | 0% | 0% | 0% | 59 |
| 25/08 kl 03:40 | 0% | 0% | 0% | 60 |
| 25/08 kl 03:50 | 0% | 0% | 0% | 63 |
| 25/08 kl 04:00 | 0% | 0% | 0% | 66 |
| 25/08 kl 04:10 | 0% | 0% | 0% | 67 |
| 25/08 kl 04:20 | 0% | 0% | 0% | 71 |
| 25/08 kl 04:30 | 0% | 0% | 0% | 74 |
| 25/08 kl 04:40 | 0% | 0% | 0% | 79 |
| 25/08 kl 04:50 | 0% | 0% | 0% | 83 |
| 25/08 kl 05:00 | 0% | 0% | 0% | 87 |
| 25/08 kl 05:10 | 0% | 0% | 0% | 91 |
| 25/08 kl 05:20 | 0% | 0% | 0% | 95 |
| 25/08 kl 05:30 | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 25/08 kl 05:40 | 0% | 0% | 0% | 104 |
| 25/08 kl 05:50 | 0% | 0% | 0% | 109 |
| 25/08 kl 06:00 | 0% | 0% | 0% | 113 |
| 25/08 kl 06:10 | 0% | 0% | 0% | 117 |
| 25/08 kl 06:20 | 0% | 0% | 0% | 121 |
| 25/08 kl 06:30 | 0% | 0% | 0% | 125 |
| 25/08 kl 06:40 | 0% | 0% | 0% | 129 |
| 25/08 kl 06:50 | 0% | 0% | 0% | 132 |
| 25/08 kl 07:00 | 0% | 0% | 0% | 136 |
| 25/08 kl 07:10 | 0% | 0% | 0% | 140 |
| 25/08 kl 07:20 | 0% | 0% | 0% | 142 |
| 25/08 kl 07:30 | 0% | 0% | 0% | 145 |
| 25/08 kl 07:40 | 0% | 0% | 0% | 147 |
| 25/08 kl 07:50 | 0% | 0% | 0% | 149 |
| 25/08 kl 08:00 | 0% | 0% | 0% | 150 |
| 25/08 kl 08:10 | 0% | 0% | 0% | 151 |
| 25/08 kl 08:20 | 0% | 0% | 0% | 152 |
| 25/08 kl 08:30 | 0% | 0% | 0% | 152 |
| 25/08 kl 08:40 | 0% | 0% | 0% | 152 |
| 25/08 kl 08:50 | 0% | 0% | 0% | 152 |
| 25/08 kl 09:00 | 0% | 0% | 0% | 152 |
| 25/08 kl 09:10 | 0% | 0% | 0% | 151 |
| 25/08 kl 09:20 | 0% | 0% | 0% | 150 |
| 25/08 kl 09:30 | 0% | 0% | 0% | 148 |
| 25/08 kl 09:40 | 0% | 0% | 0% | 146 |
| 25/08 kl 09:50 | 0% | 0% | 0% | 144 |
| 25/08 kl 10:00 | 0% | 0% | 0% | 143 |
| 25/08 kl 10:10 | 0% | 0% | 0% | 140 |
| 25/08 kl 10:20 | 0% | 0% | 0% | 138 |
| 25/08 kl 10:30 | 0% | 0% | 0% | 134 |
| 25/08 kl 10:40 | 0% | 0% | 0% | 130 |
| 25/08 kl 10:50 | 0% | 0% | 0% | 128 |
| 25/08 kl 11:00 | 0% | 0% | 0% | 125 |
| 25/08 kl 11:10 | 0% | 0% | 0% | 121 |
| 25/08 kl 11:20 | 0% | 0% | 0% | 117 |
| 25/08 kl 11:30 | 0% | 0% | 0% | 113 |
| 25/08 kl 11:40 | 0% | 0% | 0% | 109 |
| 25/08 kl 11:50 | 0% | 0% | 0% | 105 |
| 25/08 kl 12:00 | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 25/08 kl 12:10 | 0% | 0% | 0% | 96 |
| 25/08 kl 12:20 | 0% | 0% | 0% | 92 |
| 25/08 kl 12:30 | 0% | 0% | 0% | 88 |
| 25/08 kl 12:40 | 0% | 0% | 0% | 85 |
| 25/08 kl 12:50 | 0% | 0% | 0% | 81 |
| 25/08 kl 13:00 | 0% | 0% | 0% | 78 |
| 25/08 kl 13:10 | 0% | 0% | 0% | 75 |
| 25/08 kl 13:20 | 0% | 0% | 0% | 71 |
| 25/08 kl 13:30 | 0% | 0% | 0% | 69 |
| 25/08 kl 13:40 | 0% | 0% | 0% | 67 |
| 25/08 kl 13:50 | 0% | 0% | 0% | 65 |
| 25/08 kl 14:00 | 0% | 0% | 0% | 64 |
| 25/08 kl 14:10 | 0% | 0% | 0% | 62 |
| 25/08 kl 14:20 | 0% | 0% | 0% | 63 |
| 25/08 kl 14:30 | 0% | 0% | 0% | 63 |
| 25/08 kl 14:40 | 0% | 0% | 0% | 62 |
| 25/08 kl 14:50 | 0% | 0% | 0% | 63 |
| 25/08 kl 15:00 | 0% | 0% | 0% | 64 |
| 25/08 kl 15:10 | 0% | 0% | 0% | 64 |
| 25/08 kl 15:20 | 0% | 0% | 0% | 65 |
| 25/08 kl 15:30 | 0% | 0% | 0% | 67 |
| 25/08 kl 15:40 | 0% | 0% | 0% | 70 |
| 25/08 kl 15:50 | 0% | 0% | 0% | 73 |
| 25/08 kl 16:00 | 0% | 0% | 0% | 75 |
| 25/08 kl 16:10 | 0% | 0% | 0% | 78 |
| 25/08 kl 16:20 | 0% | 0% | 0% | 81 |
| 25/08 kl 16:30 | 0% | 0% | 0% | 85 |
| 25/08 kl 16:40 | 0% | 0% | 0% | 88 |
| 25/08 kl 16:50 | 0% | 0% | 0% | 92 |
| 25/08 kl 17:00 | 0% | 0% | 0% | 96 |
| 25/08 kl 17:10 | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 25/08 kl 17:20 | 0% | 0% | 0% | 104 |
| 25/08 kl 17:30 | 0% | 0% | 0% | 109 |
| 25/08 kl 17:40 | 0% | 0% | 0% | 113 |
| 25/08 kl 17:50 | 0% | 0% | 0% | 118 |
| 25/08 kl 18:00 | 0% | 0% | 0% | 123 |
| 25/08 kl 18:10 | 0% | 0% | 0% | 127 |
| 25/08 kl 18:20 | 0% | 0% | 0% | 131 |
| 25/08 kl 18:30 | 0% | 0% | 0% | 136 |
| 25/08 kl 18:40 | 0% | 0% | 0% | 140 |
| 25/08 kl 18:50 | 0% | 0% | 0% | 144 |
| 25/08 kl 19:00 | 0% | 0% | 0% | 148 |
| 25/08 kl 19:10 | 0% | 0% | 0% | 150 |
| 25/08 kl 19:20 | 0% | 0% | 0% | 153 |
| 25/08 kl 19:30 | 0% | 0% | 0% | 156 |
| 25/08 kl 19:40 | 0% | 0% | 0% | 158 |
| 25/08 kl 19:50 | 0% | 0% | 0% | 161 |
| 25/08 kl 20:00 | 0% | 0% | 0% | 163 |
| 25/08 kl 20:10 | 0% | 0% | 0% | 165 |
| 25/08 kl 20:20 | 0% | 0% | 0% | 166 |
| 25/08 kl 20:30 | 0% | 0% | 0% | 167 |
| 25/08 kl 20:40 | 0% | 0% | 0% | 167 |
| 25/08 kl 20:50 | 0% | 0% | 0% | 166 |
| 25/08 kl 21:00 | 0% | 0% | 0% | 165 |
| 25/08 kl 21:10 | 0% | 0% | 0% | 164 |
| 25/08 kl 21:20 | 0% | 0% | 0% | 162 |
| 25/08 kl 21:30 | 0% | 0% | 0% | 160 |
| 25/08 kl 21:40 | 0% | 0% | 0% | 159 |
| 25/08 kl 21:50 | 0% | 0% | 0% | 157 |
| 25/08 kl 22:00 | 0% | 0% | 0% | 154 |
| 25/08 kl 22:10 | 0% | 0% | 0% | 152 |
| 25/08 kl 22:20 | 0% | 0% | 0% | 148 |
| 25/08 kl 22:30 | 0% | 0% | 0% | 144 |
| 25/08 kl 22:40 | 0% | 0% | 0% | 140 |
| 25/08 kl 22:50 | 0% | 0% | 0% | 136 |
| 25/08 kl 23:00 | 0% | 0% | 0% | 131 |
| 25/08 kl 23:10 | 0% | 0% | 0% | 127 |
| 25/08 kl 23:20 | 0% | 0% | 0% | 122 |
| 25/08 kl 23:30 | 0% | 0% | 0% | 117 |
| 25/08 kl 23:40 | 0% | 0% | 0% | 113 |
| 25/08 kl 23:50 | 0% | 0% | 0% | 108 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.