Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/10 kl 00:00 169 171 170 167
15/10 kl 00:10 163 164 163 160
15/10 kl 00:20 157 159 158 154
15/10 kl 00:30 150 152 151 147
15/10 kl 00:40 144 146 145 141
15/10 kl 00:50 137 139 138 134
15/10 kl 01:00 131 133 132 128
15/10 kl 01:10 125 127 126 121
15/10 kl 01:20 119 121 120 116
15/10 kl 01:30 113 115 114 110
15/10 kl 01:40 107 109 108 104
15/10 kl 01:50 101 103 102 98
15/10 kl 02:00 96 98 97 93
15/10 kl 02:10 91 93 92 89
15/10 kl 02:20 87 89 88 85
15/10 kl 02:30 83 85 84 -
15/10 kl 02:40 80 81 80 -
15/10 kl 02:50 77 78 77 -
15/10 kl 03:00 74 76 74 -
15/10 kl 03:10 72 74 73 -
15/10 kl 03:20 69 72 71 -
15/10 kl 03:30 69 71 70 -
15/10 kl 03:40 69 71 70 -
15/10 kl 03:50 69 71 70 -
15/10 kl 04:00 69 71 71 -
15/10 kl 04:10 70 72 72 -
15/10 kl 04:20 72 75 74 -
15/10 kl 04:30 74 77 76 -
15/10 kl 04:40 77 80 79 -
15/10 kl 04:50 80 82 82 -
15/10 kl 05:00 84 86 85 -
15/10 kl 05:10 88 90 89 -
15/10 kl 05:20 92 94 93 -
15/10 kl 05:30 97 99 98 -
15/10 kl 05:40 103 105 103 -
15/10 kl 05:50 108 111 108 -
15/10 kl 06:00 114 117 114 -
15/10 kl 06:10 121 124 121 -
15/10 kl 06:20 127 130 127 -
15/10 kl 06:30 134 137 134 -
15/10 kl 06:40 141 144 141 -
15/10 kl 06:50 148 151 148 -
15/10 kl 07:00 154 157 154 -
15/10 kl 07:10 161 164 161 -
15/10 kl 07:20 168 171 168 -
15/10 kl 07:30 174 176 174 -
15/10 kl 07:40 181 184 181 -
15/10 kl 07:50 187 189 187 -
15/10 kl 08:00 193 195 193 -
15/10 kl 08:10 199 201 199 -
15/10 kl 08:20 204 206 204 -
15/10 kl 08:30 209 211 208 -
15/10 kl 08:40 213 215 212 -
15/10 kl 08:50 217 219 216 -
15/10 kl 09:00 221 223 220 -
15/10 kl 09:10 224 226 223 -
15/10 kl 09:20 226 228 225 -
15/10 kl 09:30 228 230 227 -
15/10 kl 09:40 230 232 229 -
15/10 kl 09:50 231 234 231 -
15/10 kl 10:00 231 234 230 -
15/10 kl 10:10 231 234 230 -
15/10 kl 10:20 230 233 230 -
15/10 kl 10:30 229 232 229 -
15/10 kl 10:40 227 229 226 -
15/10 kl 10:50 225 227 224 -
15/10 kl 11:00 222 224 221 -
15/10 kl 11:10 218 220 217 -
15/10 kl 11:20 215 217 214 -
15/10 kl 11:30 210 212 209 -
15/10 kl 11:40 205 208 205 -
15/10 kl 11:50 200 203 199 -
15/10 kl 12:00 195 197 194 -
15/10 kl 12:10 189 192 188 -
15/10 kl 12:20 183 185 182 -
15/10 kl 12:30 177 180 176 -
15/10 kl 12:40 171 174 170 -
15/10 kl 12:50 164 167 163 -
15/10 kl 13:00 158 161 157 -
15/10 kl 13:10 152 155 151 -
15/10 kl 13:20 145 148 144 -
15/10 kl 13:30 139 141 138 -
15/10 kl 13:40 133 136 132 -
15/10 kl 13:50 127 130 126 -
15/10 kl 14:00 121 124 120 -
15/10 kl 14:10 115 118 114 -
15/10 kl 14:20 110 113 109 -
15/10 kl 14:30 105 108 104 -
15/10 kl 14:40 101 104 99 -
15/10 kl 14:50 96 99 95 -
15/10 kl 15:00 92 95 91 -
15/10 kl 15:10 89 92 88 -
15/10 kl 15:20 86 89 85 -
15/10 kl 15:30 84 87 83 -
15/10 kl 15:40 82 85 80 -
15/10 kl 15:50 81 84 79 -
15/10 kl 16:00 80 83 78 -
15/10 kl 16:10 79 83 78 -
15/10 kl 16:20 80 84 79 -
15/10 kl 16:30 81 85 80 -
15/10 kl 16:40 83 86 82 -
15/10 kl 16:50 86 89 85 -
15/10 kl 17:00 89 92 88 -
15/10 kl 17:10 91 95 91 -
15/10 kl 17:20 95 99 95 -
15/10 kl 17:30 100 104 100 -
15/10 kl 17:40 104 108 104 -
15/10 kl 17:50 110 113 110 -
15/10 kl 18:00 116 119 116 -
15/10 kl 18:10 122 125 122 -
15/10 kl 18:20 128 131 128 -
15/10 kl 18:30 135 138 135 -
15/10 kl 18:40 142 145 142 -
15/10 kl 18:50 149 152 149 -
15/10 kl 19:00 156 159 156 -
15/10 kl 19:10 163 166 163 -
15/10 kl 19:20 170 173 170 -
15/10 kl 19:30 177 181 177 -
15/10 kl 19:40 183 188 184 -
15/10 kl 19:50 189 194 190 -
15/10 kl 20:00 196 201 197 -
15/10 kl 20:10 202 207 204 -
15/10 kl 20:20 208 213 210 -
15/10 kl 20:30 213 218 215 -
15/10 kl 20:40 219 224 221 -
15/10 kl 20:50 223 228 225 -
15/10 kl 21:00 227 232 229 -
15/10 kl 21:10 231 236 233 -
15/10 kl 21:20 234 239 236 -
15/10 kl 21:30 237 242 239 -
15/10 kl 21:40 238 243 240 -
15/10 kl 21:50 240 245 242 -
15/10 kl 22:00 240 246 242 -
15/10 kl 22:10 240 246 242 -
15/10 kl 22:20 240 246 242 -
15/10 kl 22:30 239 245 241 -
15/10 kl 22:40 237 243 239 -
15/10 kl 22:50 235 241 237 -
15/10 kl 23:00 231 237 233 -
15/10 kl 23:10 228 234 230 -
15/10 kl 23:20 224 230 226 -
15/10 kl 23:30 219 225 221 -
15/10 kl 23:40 214 220 216 -
15/10 kl 23:50 208 214 211 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 246 265 281 279
Laveste vannstand 98 69 47 32 39
Avvik gult nivå -61 -42 -23 -7 -9
Avvik orange nivå -83 -64 -45 -29 -31
Avvik rødt nivå -93 -74 -55 -39 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm