Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/11 kl 00:00 8 8 8 8
08/11 kl 00:10 9 9 10 6
08/11 kl 00:20 12 12 12 4
08/11 kl 00:30 14 14 14 2
08/11 kl 00:40 15 15 16 2
08/11 kl 00:50 15 16 16 1
08/11 kl 01:00 14 15 16 2
08/11 kl 01:10 13 14 14 5
08/11 kl 01:20 11 12 12 7
08/11 kl 01:30 9 10 10 10
08/11 kl 01:40 8 8 9 13
08/11 kl 01:50 7 8 8 17
08/11 kl 02:00 7 8 9 19
08/11 kl 02:10 8 10 10 22
08/11 kl 02:20 9 10 11 22
08/11 kl 02:30 10 12 13 23
08/11 kl 02:40 12 13 14 24
08/11 kl 02:50 11 13 14 24
08/11 kl 03:00 10 11 13 24
08/11 kl 03:10 8 10 11 22
08/11 kl 03:20 6 8 9 20
08/11 kl 03:30 3 4 5 19
08/11 kl 03:40 1 2 3 17
08/11 kl 03:50 0 2 2 15
08/11 kl 04:00 0 1 1 14
08/11 kl 04:10 0 2 2 13
08/11 kl 04:20 3 4 4 11
08/11 kl 04:30 6 7 6 10
08/11 kl 04:40 8 9 9 9
08/11 kl 04:50 10 12 11 7
08/11 kl 05:00 12 13 12 7
08/11 kl 05:10 12 14 12 7
08/11 kl 05:20 11 13 11 7
08/11 kl 05:30 10 12 10 7
08/11 kl 05:40 8 10 8 7
08/11 kl 05:50 6 8 6 8
08/11 kl 06:00 4 6 5 9
08/11 kl 06:10 5 6 6 10
08/11 kl 06:20 6 7 8 12
08/11 kl 06:30 7 9 10 14
08/11 kl 06:40 10 12 13 17
08/11 kl 06:50 13 14 15 18
08/11 kl 07:00 15 17 17 18
08/11 kl 07:10 15 17 17 17
08/11 kl 07:20 15 17 17 17
08/11 kl 07:30 13 15 16 15
08/11 kl 07:40 11 13 14 14
08/11 kl 07:50 8 11 11 11
08/11 kl 08:00 5 7 9 9
08/11 kl 08:10 2 5 7 8
08/11 kl 08:20 1 4 5 7
08/11 kl 08:30 0 3 5 7
08/11 kl 08:40 1 4 5 7
08/11 kl 08:50 3 6 6 7
08/11 kl 09:00 6 8 8 7
08/11 kl 09:10 8 10 9 8
08/11 kl 09:20 9 11 10 7
08/11 kl 09:30 10 12 9 7
08/11 kl 09:40 9 11 8 7
08/11 kl 09:50 7 9 5 7
08/11 kl 10:00 4 6 3 8
08/11 kl 10:10 2 4 1 8
08/11 kl 10:20 0 3 1 10
08/11 kl 10:30 -1 2 2 10
08/11 kl 10:40 1 4 3 10
08/11 kl 10:50 3 6 6 11
08/11 kl 11:00 6 9 9 11
08/11 kl 11:10 8 11 11 10
08/11 kl 11:20 10 13 13 10
08/11 kl 11:30 12 15 15 9
08/11 kl 11:40 12 16 15 8
08/11 kl 11:50 12 15 15 8
08/11 kl 12:00 11 14 15 7
08/11 kl 12:10 10 13 14 7
08/11 kl 12:20 7 11 12 6
08/11 kl 12:30 5 9 11 5
08/11 kl 12:40 4 7 10 4
08/11 kl 12:50 3 6 9 3
08/11 kl 13:00 3 6 9 3
08/11 kl 13:10 4 7 9 3
08/11 kl 13:20 6 8 10 2
08/11 kl 13:30 7 10 11 4
08/11 kl 13:40 8 11 11 5
08/11 kl 13:50 8 11 9 8
08/11 kl 14:00 8 10 7 10
08/11 kl 14:10 5 7 3 11
08/11 kl 14:20 3 5 1 13
08/11 kl 14:30 0 3 -2 14
08/11 kl 14:40 -2 1 -3 15
08/11 kl 14:50 -3 0 -3 15
08/11 kl 15:00 -3 0 -2 13
08/11 kl 15:10 -1 2 -1 12
08/11 kl 15:20 0 3 1 11
08/11 kl 15:30 2 5 3 10
08/11 kl 15:40 3 7 4 9
08/11 kl 15:50 5 9 5 8
08/11 kl 16:00 6 10 6 7
08/11 kl 16:10 7 12 7 7
08/11 kl 16:20 8 12 8 6
08/11 kl 16:30 7 11 8 5
08/11 kl 16:40 6 9 8 5
08/11 kl 16:50 4 7 7 4
08/11 kl 17:00 2 6 8 3
08/11 kl 17:10 2 5 9 4
08/11 kl 17:20 3 6 11 4
08/11 kl 17:30 4 7 12 3
08/11 kl 17:40 7 9 15 3
08/11 kl 17:50 9 12 16 3
08/11 kl 18:00 11 13 16 4
08/11 kl 18:10 10 14 15 4
08/11 kl 18:20 10 14 13 6
08/11 kl 18:30 9 12 10 7
08/11 kl 18:40 6 10 7 9
08/11 kl 18:50 4 9 5 11
08/11 kl 19:00 3 8 3 12
08/11 kl 19:10 1 7 1 14
08/11 kl 19:20 0 5 1 14
08/11 kl 19:30 0 4 1 16
08/11 kl 19:40 0 4 0 15
08/11 kl 19:50 1 5 0 13
08/11 kl 20:00 2 6 1 12
08/11 kl 20:10 4 8 2 10
08/11 kl 20:20 5 10 3 10
08/11 kl 20:30 6 10 4 9
08/11 kl 20:40 8 11 4 7
08/11 kl 20:50 7 10 5 7
08/11 kl 21:00 6 8 5 7
08/11 kl 21:10 4 7 5 8
08/11 kl 21:20 2 5 5 7
08/11 kl 21:30 1 4 7 7
08/11 kl 21:40 2 6 9 8
08/11 kl 21:50 5 9 13 8
08/11 kl 22:00 7 11 15 -
08/11 kl 22:10 9 13 18 -
08/11 kl 22:20 10 14 18 -
08/11 kl 22:30 12 15 18 -
08/11 kl 22:40 11 14 17 -
08/11 kl 22:50 10 13 15 -
08/11 kl 23:00 9 13 13 -
08/11 kl 23:10 8 12 12 -
08/11 kl 23:20 6 10 10 -
08/11 kl 23:30 4 10 9 -
08/11 kl 23:40 3 9 7 -
08/11 kl 23:50 1 7 5 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 22 29 34 46
Laveste værets virkning -3 -1 1 -3 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm