Tid (UTC) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 00:00 151 3 154 151
07/10 kl 00:10 151 3 154 151
07/10 kl 00:20 151 3 154 151
07/10 kl 00:30 151 3 154 151
07/10 kl 00:40 151 3 154 151
07/10 kl 00:50 151 3 154 151
07/10 kl 01:00 151 3 154 151
07/10 kl 01:10 151 3 154 151
07/10 kl 01:20 151 3 154 151
07/10 kl 01:30 151 3 154 151
07/10 kl 01:40 151 3 154 151
07/10 kl 01:50 151 3 154 151
07/10 kl 02:00 151 3 154 151
07/10 kl 02:10 151 3 154 151
07/10 kl 02:20 151 3 154 151
07/10 kl 02:30 151 3 154 151
07/10 kl 02:40 151 3 154 151
07/10 kl 02:50 151 3 154 151
07/10 kl 03:00 151 3 154 151
07/10 kl 03:10 151 3 154 151
07/10 kl 03:20 151 3 154 151
07/10 kl 03:30 151 3 154 151
07/10 kl 03:40 151 3 154 151
07/10 kl 03:50 151 3 154 151
07/10 kl 04:00 151 3 154 151
07/10 kl 04:10 151 3 154 151
07/10 kl 04:20 151 3 154 151
07/10 kl 04:30 151 3 154 151
07/10 kl 04:40 151 3 154 151
07/10 kl 04:50 151 3 154 151
07/10 kl 05:00 151 3 154 151
07/10 kl 05:10 151 3 154 151
07/10 kl 05:20 151 3 154 151
07/10 kl 05:30 151 2 153 151
07/10 kl 05:40 151 2 153 151
07/10 kl 05:50 151 2 153 151
07/10 kl 06:00 151 2 153 151
07/10 kl 06:10 151 2 153 151
07/10 kl 06:20 151 2 153 151
07/10 kl 06:30 151 2 153 151
07/10 kl 06:40 151 2 153 151
07/10 kl 06:50 151 2 153 151
07/10 kl 07:00 151 2 153 151
07/10 kl 07:10 151 2 153 151
07/10 kl 07:20 151 2 153 151
07/10 kl 07:30 151 2 153 151
07/10 kl 07:40 151 2 153 151
07/10 kl 07:50 151 2 153 151
07/10 kl 08:00 151 2 153 151
07/10 kl 08:10 151 3 154 151
07/10 kl 08:20 151 3 154 151
07/10 kl 08:30 151 3 154 151
07/10 kl 08:40 151 3 154 151
07/10 kl 08:50 151 3 154 151
07/10 kl 09:00 151 3 154 151
07/10 kl 09:10 151 3 154 151
07/10 kl 09:20 151 3 154 151
07/10 kl 09:30 151 3 154 151
07/10 kl 09:40 151 3 154 151
07/10 kl 09:50 151 3 154 151
07/10 kl 10:00 151 3 154 151
07/10 kl 10:10 151 3 154 151
07/10 kl 10:20 151 3 154 151
07/10 kl 10:30 151 3 154 151
07/10 kl 10:40 151 3 154 151
07/10 kl 10:50 151 4 155 151
07/10 kl 11:00 151 4 155 151
07/10 kl 11:10 151 4 155 151
07/10 kl 11:20 151 4 155 151
07/10 kl 11:30 151 3 154 151
07/10 kl 11:40 151 3 154 151
07/10 kl 11:50 151 3 154 151
07/10 kl 12:00 151 3 154 151
07/10 kl 12:10 151 3 154 151
07/10 kl 12:20 151 2 153 151
07/10 kl 12:30 151 3 154 151
07/10 kl 12:40 151 3 154 151
07/10 kl 12:50 151 3 154 151
07/10 kl 13:00 151 2 153 151
07/10 kl 13:10 151 2 153 151
07/10 kl 13:20 151 2 153 151
07/10 kl 13:30 151 2 153 151
07/10 kl 13:40 151 2 153 151
07/10 kl 13:50 151 2 153 151
07/10 kl 14:00 151 3 154 151
07/10 kl 14:10 151 3 154 151
07/10 kl 14:20 151 3 154 151
07/10 kl 14:30 151 3 154 151
07/10 kl 14:40 151 3 154 151
07/10 kl 14:50 151 3 154 151
07/10 kl 15:00 151 3 154 151
07/10 kl 15:10 151 3 154 151
07/10 kl 15:20 151 3 154 151
07/10 kl 15:30 151 3 154 151
07/10 kl 15:40 151 4 155 151
07/10 kl 15:50 151 4 155 151
07/10 kl 16:00 151 4 155 151
07/10 kl 16:10 151 4 155 151
07/10 kl 16:20 151 4 155 151
07/10 kl 16:30 151 4 155 151
07/10 kl 16:40 151 4 155 151
07/10 kl 16:50 151 5 156 151
07/10 kl 17:00 151 5 156 151
07/10 kl 17:10 151 5 156 151
07/10 kl 17:20 151 4 155 151
07/10 kl 17:30 151 4 155 151
07/10 kl 17:40 151 4 155 151
07/10 kl 17:50 151 4 155 151
07/10 kl 18:00 151 4 155 151
07/10 kl 18:10 151 4 155 151
07/10 kl 18:20 151 4 155 151
07/10 kl 18:30 151 4 155 151
07/10 kl 18:40 151 4 155 151
07/10 kl 18:50 151 5 156 151
07/10 kl 19:00 151 5 156 151
07/10 kl 19:10 151 5 156 151
07/10 kl 19:20 151 5 156 151
07/10 kl 19:30 151 5 156 151
07/10 kl 19:40 151 5 156 151
07/10 kl 19:50 151 5 156 151
07/10 kl 20:00 151 5 156 151
07/10 kl 20:10 151 5 156 151
07/10 kl 20:20 151 6 157 151
07/10 kl 20:30 151 5 156 151
07/10 kl 20:40 151 5 156 151
07/10 kl 20:50 151 5 156 151
07/10 kl 21:00 151 5 156 151
07/10 kl 21:10 151 5 156 151
07/10 kl 21:20 151 5 156 151
07/10 kl 21:30 151 5 156 151
07/10 kl 21:40 151 5 156 151
07/10 kl 21:50 151 6 157 151
07/10 kl 22:00 151 6 157 151
07/10 kl 22:10 151 6 157 151
07/10 kl 22:20 151 6 157 151
07/10 kl 22:30 151 6 157 151
07/10 kl 22:40 151 7 158 151
07/10 kl 22:50 151 7 158 151
07/10 kl 23:00 151 7 158 151
07/10 kl 23:10 151 7 158 151
07/10 kl 23:20 151 7 158 151
07/10 kl 23:30 151 7 158 151
07/10 kl 23:40 151 7 158 151
07/10 kl 23:50 151 7 158 151

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 157 158 161 169 171
Laveste vannstand 154 153 158 161 162
Avvik gult nivå -168 -167 -164 -156 -154
Avvik orange nivå -186 -185 -182 -174 -172
Avvik rødt nivå -202 -201 -198 -190 -188
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +11 cm