Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max fra modell: 12.10 00 | 271 | 286 | 285 | 293 | 254 |
| Max fra modell: 11.10 18 | 260 | 275 | 270 | 277 | 241 |
| Max fra modell: 11.10 12 | 261 | 276 | 271 | 281 | 244 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +9 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Observert | 12.10 00 | 11.10 18 | 11.10 12 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 kl 00:00 | 246 | 252 | 242 | 244 |
| 12/10 kl 00:10 | 240 | 246 | 237 | 238 |
| 12/10 kl 00:20 | 234 | 240 | 230 | 231 |
| 12/10 kl 00:30 | 227 | 233 | 224 | 224 |
| 12/10 kl 00:40 | 219 | 227 | 218 | 218 |
| 12/10 kl 00:50 | 212 | 220 | 210 | 210 |
| 12/10 kl 01:00 | 205 | 212 | 203 | 203 |
| 12/10 kl 01:10 | 196 | 203 | 194 | 194 |
| 12/10 kl 01:20 | 188 | 194 | 185 | 185 |
| 12/10 kl 01:30 | 178 | 185 | 176 | 176 |
| 12/10 kl 01:40 | 168 | 176 | 167 | 167 |
| 12/10 kl 01:50 | 158 | 167 | 158 | 158 |
| 12/10 kl 02:00 | 148 | 158 | 149 | 149 |
| 12/10 kl 02:10 | 138 | 149 | 140 | 139 |
| 12/10 kl 02:20 | 129 | 140 | 130 | 130 |
| 12/10 kl 02:30 | 120 | 130 | 121 | 120 |
| 12/10 kl 02:40 | 111 | 120 | 111 | 110 |
| 12/10 kl 02:50 | 103 | 112 | 103 | 102 |
| 12/10 kl 03:00 | 95 | 103 | 94 | 94 |
| 12/10 kl 03:10 | 87 | 97 | 88 | 88 |
| 12/10 kl 03:20 | 80 | 89 | 80 | 81 |
| 12/10 kl 03:30 | 73 | 83 | 74 | 75 |
| 12/10 kl 03:40 | 66 | 78 | 69 | 69 |
| 12/10 kl 03:50 | 61 | 73 | 63 | 64 |
| 12/10 kl 04:00 | 56 | 67 | 58 | 58 |
| 12/10 kl 04:10 | 53 | 63 | 54 | 53 |
| 12/10 kl 04:20 | 50 | 61 | 51 | 51 |
| 12/10 kl 04:30 | 47 | 57 | 48 | 48 |
| 12/10 kl 04:40 | 45 | 55 | 45 | 45 |
| 12/10 kl 04:50 | 44 | 53 | 44 | 44 |
| 12/10 kl 05:00 | 44 | 53 | 44 | 44 |
| 12/10 kl 05:10 | 45 | 54 | 44 | 45 |
| 12/10 kl 05:20 | 46 | 55 | 45 | 46 |
| 12/10 kl 05:30 | 49 | 57 | 47 | 48 |
| 12/10 kl 05:40 | 51 | 59 | 49 | 50 |
| 12/10 kl 05:50 | 54 | 62 | 52 | 53 |
| 12/10 kl 06:00 | 58 | 65 | 54 | 56 |
| 12/10 kl 06:10 | 62 | 68 | 58 | 60 |
| 12/10 kl 06:20 | 66 | 73 | 63 | 65 |
| 12/10 kl 06:30 | 72 | 78 | 69 | 71 |
| 12/10 kl 06:40 | 78 | 85 | 75 | 77 |
| 12/10 kl 06:50 | 85 | 91 | 82 | 84 |
| 12/10 kl 07:00 | 92 | 98 | 89 | 91 |
| 12/10 kl 07:10 | 100 | 108 | 99 | 100 |
| 12/10 kl 07:20 | 107 | 116 | 106 | 107 |
| 12/10 kl 07:30 | 115 | 124 | 114 | 115 |
| 12/10 kl 07:40 | 123 | 133 | 123 | 124 |
| 12/10 kl 07:50 | 132 | 141 | 131 | 132 |
| 12/10 kl 08:00 | 141 | 150 | 141 | 141 |
| 12/10 kl 08:10 | 151 | 159 | 150 | 150 |
| 12/10 kl 08:20 | 160 | 168 | 159 | 159 |
| 12/10 kl 08:30 | 169 | 179 | 170 | 169 |
| 12/10 kl 08:40 | 179 | 188 | 179 | 179 |
| 12/10 kl 08:50 | 187 | 197 | 188 | 188 |
| 12/10 kl 09:00 | 197 | 207 | 198 | 198 |
| 12/10 kl 09:10 | 205 | 215 | 206 | 206 |
| 12/10 kl 09:20 | 214 | 224 | 214 | 214 |
| 12/10 kl 09:30 | 223 | 231 | 221 | 222 |
| 12/10 kl 09:40 | 230 | 238 | 228 | 229 |
| 12/10 kl 09:50 | 237 | 245 | 235 | 236 |
| 12/10 kl 10:00 | 243 | 252 | 242 | 242 |
| 12/10 kl 10:10 | 248 | 258 | 248 | 248 |
| 12/10 kl 10:20 | 253 | 262 | 252 | 252 |
| 12/10 kl 10:30 | 257 | 266 | 256 | 256 |
| 12/10 kl 10:40 | 260 | 269 | 258 | 258 |
| 12/10 kl 10:50 | 262 | 270 | 260 | 260 |
| 12/10 kl 11:00 | 262 | 271 | 260 | 261 |
| 12/10 kl 11:10 | 262 | 270 | 259 | 260 |
| 12/10 kl 11:20 | 260 | 269 | 258 | 259 |
| 12/10 kl 11:30 | 258 | 268 | 257 | 259 |
| 12/10 kl 11:40 | 255 | 266 | 256 | 257 |
| 12/10 kl 11:50 | 252 | 263 | 254 | 255 |
| 12/10 kl 12:00 | 248 | 259 | 250 | 251 |
| 12/10 kl 12:10 | 244 | 255 | 246 | 247 |
| 12/10 kl 12:20 | 239 | 249 | 240 | 242 |
| 12/10 kl 12:30 | 233 | 245 | 236 | 237 |
| 12/10 kl 12:40 | 227 | 239 | 230 | 232 |
| 12/10 kl 12:50 | 220 | 233 | 223 | 225 |
| 12/10 kl 13:00 | - | 226 | 216 | 218 |
| 12/10 kl 13:10 | - | 218 | 209 | 210 |
| 12/10 kl 13:20 | - | 211 | 201 | 202 |
| 12/10 kl 13:30 | - | 202 | 193 | 194 |
| 12/10 kl 13:40 | - | 194 | 184 | 185 |
| 12/10 kl 13:50 | - | 184 | 174 | 175 |
| 12/10 kl 14:00 | - | 175 | 165 | 165 |
| 12/10 kl 14:10 | - | 166 | 155 | 157 |
| 12/10 kl 14:20 | - | 157 | 147 | 148 |
| 12/10 kl 14:30 | - | 148 | 138 | 139 |
| 12/10 kl 14:40 | - | 139 | 129 | 131 |
| 12/10 kl 14:50 | - | 130 | 120 | 121 |
| 12/10 kl 15:00 | - | 122 | 112 | 113 |
| 12/10 kl 15:10 | - | 114 | 104 | 105 |
| 12/10 kl 15:20 | - | 106 | 96 | 97 |
| 12/10 kl 15:30 | - | 99 | 89 | 90 |
| 12/10 kl 15:40 | - | 92 | 84 | 84 |
| 12/10 kl 15:50 | - | 87 | 78 | 77 |
| 12/10 kl 16:00 | - | 81 | 71 | 71 |
| 12/10 kl 16:10 | - | 76 | 67 | 67 |
| 12/10 kl 16:20 | - | 71 | 62 | 63 |
| 12/10 kl 16:30 | - | 68 | 58 | 59 |
| 12/10 kl 16:40 | - | 64 | 54 | 56 |
| 12/10 kl 16:50 | - | 61 | 51 | 53 |
| 12/10 kl 17:00 | - | 60 | 51 | 52 |
| 12/10 kl 17:10 | - | 61 | 51 | 52 |
| 12/10 kl 17:20 | - | 61 | 51 | 52 |
| 12/10 kl 17:30 | - | 60 | 51 | 52 |
| 12/10 kl 17:40 | - | 62 | 53 | 54 |
| 12/10 kl 17:50 | - | 64 | 55 | 57 |
| 12/10 kl 18:00 | - | 66 | 57 | 59 |
| 12/10 kl 18:10 | - | 69 | 60 | 63 |
| 12/10 kl 18:20 | - | 73 | 65 | 67 |
| 12/10 kl 18:30 | - | 78 | 69 | 70 |
| 12/10 kl 18:40 | - | 85 | 75 | 76 |
| 12/10 kl 18:50 | - | 90 | 80 | 81 |
| 12/10 kl 19:00 | - | 95 | 86 | 86 |
| 12/10 kl 19:10 | - | 101 | 92 | 91 |
| 12/10 kl 19:20 | - | 107 | 98 | 98 |
| 12/10 kl 19:30 | - | 115 | 105 | 106 |
| 12/10 kl 19:40 | - | 122 | 112 | 114 |
| 12/10 kl 19:50 | - | 130 | 121 | 122 |
| 12/10 kl 20:00 | - | 137 | 128 | 129 |
| 12/10 kl 20:10 | - | 146 | 137 | 138 |
| 12/10 kl 20:20 | - | 154 | 145 | 147 |
| 12/10 kl 20:30 | - | 164 | 154 | 155 |
| 12/10 kl 20:40 | - | 174 | 164 | 165 |
| 12/10 kl 20:50 | - | 183 | 173 | 175 |
| 12/10 kl 21:00 | - | 192 | 182 | 184 |
| 12/10 kl 21:10 | - | 201 | 190 | 192 |
| 12/10 kl 21:20 | - | 209 | 198 | 200 |
| 12/10 kl 21:30 | - | 217 | 206 | 208 |
| 12/10 kl 21:40 | - | 226 | 215 | 217 |
| 12/10 kl 21:50 | - | 234 | 223 | 223 |
| 12/10 kl 22:00 | - | 240 | 230 | 230 |
| 12/10 kl 22:10 | - | 245 | 236 | 236 |
| 12/10 kl 22:20 | - | 251 | 241 | 241 |
| 12/10 kl 22:30 | - | 255 | 245 | 244 |
| 12/10 kl 22:40 | - | 259 | 248 | 248 |
| 12/10 kl 22:50 | - | 263 | 253 | 253 |
| 12/10 kl 23:00 | - | 266 | 256 | 256 |
| 12/10 kl 23:10 | - | 268 | 259 | 258 |
| 12/10 kl 23:20 | - | 268 | 259 | 258 |
| 12/10 kl 23:30 | - | 268 | 259 | 259 |
| 12/10 kl 23:40 | - | 267 | 259 | 258 |
| 12/10 kl 23:50 | - | 266 | 257 | 256 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.