Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
04/12 kl 00:00 227 238 232 -
04/12 kl 00:10 227 237 231 -
04/12 kl 00:20 225 235 228 -
04/12 kl 00:30 222 232 226 -
04/12 kl 00:40 219 229 222 -
04/12 kl 00:50 216 226 219 -
04/12 kl 01:00 212 222 215 -
04/12 kl 01:10 208 218 211 -
04/12 kl 01:20 203 213 207 -
04/12 kl 01:30 199 209 203 -
04/12 kl 01:40 193 203 197 -
04/12 kl 01:50 186 197 191 -
04/12 kl 02:00 180 191 184 -
04/12 kl 02:10 173 185 178 -
04/12 kl 02:20 166 178 170 -
04/12 kl 02:30 158 171 162 -
04/12 kl 02:40 150 163 155 -
04/12 kl 02:50 143 155 148 -
04/12 kl 03:00 137 149 141 -
04/12 kl 03:10 131 142 133 -
04/12 kl 03:20 125 138 127 -
04/12 kl 03:30 119 132 120 -
04/12 kl 03:40 113 126 114 -
04/12 kl 03:50 106 119 107 -
04/12 kl 04:00 100 113 101 -
04/12 kl 04:10 94 108 96 -
04/12 kl 04:20 89 102 92 -
04/12 kl 04:30 84 98 87 -
04/12 kl 04:40 80 94 84 -
04/12 kl 04:50 76 89 81 -
04/12 kl 05:00 74 86 78 -
04/12 kl 05:10 72 84 76 -
04/12 kl 05:20 69 83 74 -
04/12 kl 05:30 67 81 73 -
04/12 kl 05:40 66 80 72 -
04/12 kl 05:50 65 80 72 -
04/12 kl 06:00 66 81 72 -
04/12 kl 06:10 66 81 73 -
04/12 kl 06:20 69 83 75 -
04/12 kl 06:30 71 84 75 -
04/12 kl 06:40 75 88 77 -
04/12 kl 06:50 78 91 80 -
04/12 kl 07:00 81 95 82 -
04/12 kl 07:10 85 99 85 -
04/12 kl 07:20 88 102 89 -
04/12 kl 07:30 93 107 95 -
04/12 kl 07:40 98 112 102 -
04/12 kl 07:50 103 117 108 -
04/12 kl 08:00 109 124 114 -
04/12 kl 08:10 115 131 121 -
04/12 kl 08:20 122 137 126 -
04/12 kl 08:30 129 144 133 -
04/12 kl 08:40 137 152 140 -
04/12 kl 08:50 144 159 146 -
04/12 kl 09:00 152 167 155 -
04/12 kl 09:10 159 174 163 -
04/12 kl 09:20 167 182 171 -
04/12 kl 09:30 174 190 179 -
04/12 kl 09:40 181 198 187 -
04/12 kl 09:50 190 206 195 -
04/12 kl 10:00 196 213 200 -
04/12 kl 10:10 203 220 206 -
04/12 kl 10:20 209 227 213 -
04/12 kl 10:30 215 232 219 -
04/12 kl 10:40 220 237 225 -
04/12 kl 10:50 226 242 231 -
04/12 kl 11:00 230 246 237 -
04/12 kl 11:10 234 251 241 -
04/12 kl 11:20 237 255 244 -
04/12 kl 11:30 240 258 248 -
04/12 kl 11:40 242 261 250 -
04/12 kl 11:50 243 262 251 -
04/12 kl 12:00 243 261 250 -
04/12 kl 12:10 242 260 250 -
04/12 kl 12:20 242 260 250 -
04/12 kl 12:30 241 257 249 -
04/12 kl 12:40 239 254 246 -
04/12 kl 12:50 236 251 243 -
04/12 kl 13:00 232 249 240 -
04/12 kl 13:10 228 245 236 -
04/12 kl 13:20 223 240 231 -
04/12 kl 13:30 218 235 225 -
04/12 kl 13:40 213 230 219 -
04/12 kl 13:50 208 224 213 -
04/12 kl 14:00 202 218 207 -
04/12 kl 14:10 195 210 201 -
04/12 kl 14:20 188 203 195 -
04/12 kl 14:30 181 197 188 -
04/12 kl 14:40 173 190 180 -
04/12 kl 14:50 166 183 173 -
04/12 kl 15:00 158 175 165 -
04/12 kl 15:10 152 169 159 -
04/12 kl 15:20 145 163 153 -
04/12 kl 15:30 138 154 145 -
04/12 kl 15:40 130 147 138 -
04/12 kl 15:50 123 141 130 -
04/12 kl 16:00 116 134 124 -
04/12 kl 16:10 109 128 117 -
04/12 kl 16:20 103 124 112 -
04/12 kl 16:30 97 119 106 -
04/12 kl 16:40 92 114 101 -
04/12 kl 16:50 86 108 95 -
04/12 kl 17:00 82 105 90 -
04/12 kl 17:10 77 100 85 -
04/12 kl 17:20 73 97 82 -
04/12 kl 17:30 70 94 79 -
04/12 kl 17:40 68 91 76 -
04/12 kl 17:50 66 89 73 -
04/12 kl 18:00 65 88 71 -
04/12 kl 18:10 64 87 70 -
04/12 kl 18:20 64 86 69 -
04/12 kl 18:30 63 86 70 -
04/12 kl 18:40 63 85 71 -
04/12 kl 18:50 63 85 72 -
04/12 kl 19:00 65 87 74 -
04/12 kl 19:10 67 89 75 -
04/12 kl 19:20 70 91 77 -
04/12 kl 19:30 73 94 79 -
04/12 kl 19:40 76 98 83 -
04/12 kl 19:50 80 101 88 -
04/12 kl 20:00 84 106 93 -
04/12 kl 20:10 88 110 96 -
04/12 kl 20:20 93 116 101 -
04/12 kl 20:30 100 122 107 -
04/12 kl 20:40 105 127 112 -
04/12 kl 20:50 111 132 118 -
04/12 kl 21:00 117 137 123 -
04/12 kl 21:10 124 144 130 -
04/12 kl 21:20 132 152 137 -
04/12 kl 21:30 139 161 144 -
04/12 kl 21:40 146 168 152 -
04/12 kl 21:50 153 175 160 -
04/12 kl 22:00 160 182 166 -
04/12 kl 22:10 167 189 172 -
04/12 kl 22:20 175 196 179 -
04/12 kl 22:30 182 203 185 -
04/12 kl 22:40 188 209 192 -
04/12 kl 22:50 193 215 198 -
04/12 kl 23:00 199 221 206 -
04/12 kl 23:10 206 227 212 -
04/12 kl 23:20 211 232 218 -
04/12 kl 23:30 215 236 221 -
04/12 kl 23:40 219 239 225 -
04/12 kl 23:50 223 241 227 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 252 262 281 276
Laveste vannstand 55 60 63 79 71
Avvik gult nivå -53 -68 -58 -39 -44
Avvik orange nivå -70 -85 -75 -56 -61
Avvik rødt nivå -81 -96 -86 -67 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm