Tid (UTC) Observert 15.07 06 15.07 00 14.07 18
17/07 kl 00:00 - 171 - 170
17/07 kl 00:10 - 178 - 177
17/07 kl 00:20 - 185 - 184
17/07 kl 00:30 - 191 - 191
17/07 kl 00:40 - 198 - 198
17/07 kl 00:50 - 203 - 204
17/07 kl 01:00 - 208 - 209
17/07 kl 01:10 - 214 - 214
17/07 kl 01:20 - 220 - 219
17/07 kl 01:30 - 225 - 224
17/07 kl 01:40 - 228 - 227
17/07 kl 01:50 - 232 - 230
17/07 kl 02:00 - 234 - 233
17/07 kl 02:10 - 237 - 236
17/07 kl 02:20 - 237 - 236
17/07 kl 02:30 - 237 - 236
17/07 kl 02:40 - 237 - 235
17/07 kl 02:50 - 234 - 233
17/07 kl 03:00 - 232 - 230
17/07 kl 03:10 - 230 - 228
17/07 kl 03:20 - 225 - 224
17/07 kl 03:30 - 220 - 219
17/07 kl 03:40 - 216 - 215
17/07 kl 03:50 - 210 - 210
17/07 kl 04:00 - 205 - 205
17/07 kl 04:10 - 199 - 199
17/07 kl 04:20 - 194 - 194
17/07 kl 04:30 - 188 - 188
17/07 kl 04:40 - 181 - 181
17/07 kl 04:50 - 174 - 174
17/07 kl 05:00 - 167 - 167
17/07 kl 05:10 - 161 - 160
17/07 kl 05:20 - 153 - 152
17/07 kl 05:30 - 147 - 146
17/07 kl 05:40 - 140 - 139
17/07 kl 05:50 - 132 - 131
17/07 kl 06:00 - 124 - 124
17/07 kl 06:10 - 116 - 116
17/07 kl 06:20 - 108 - 109
17/07 kl 06:30 - 101 - 102
17/07 kl 06:40 - 95 - 95
17/07 kl 06:50 - 90 - 90
17/07 kl 07:00 - 85 - 84
17/07 kl 07:10 - 79 - 79
17/07 kl 07:20 - 75 - 75
17/07 kl 07:30 - 70 - 70
17/07 kl 07:40 - 66 - 66
17/07 kl 07:50 - 61 - 62
17/07 kl 08:00 - 58 - 59
17/07 kl 08:10 - 56 - 56
17/07 kl 08:20 - 53 - 53
17/07 kl 08:30 - 53 - 52
17/07 kl 08:40 - 53 - 51
17/07 kl 08:50 - 52 - 51
17/07 kl 09:00 - 52 - 51
17/07 kl 09:10 - 52 - 51
17/07 kl 09:20 - 51 - 51
17/07 kl 09:30 - 52 - 52
17/07 kl 09:40 - 53 - 53
17/07 kl 09:50 - 56 - 56
17/07 kl 10:00 - 60 - 59
17/07 kl 10:10 - 64 - 62
17/07 kl 10:20 - 67 - 66
17/07 kl 10:30 - 71 - 70
17/07 kl 10:40 - 75 - 75
17/07 kl 10:50 - 80 - 80
17/07 kl 11:00 - 85 - 86
17/07 kl 11:10 - 91 - 92
17/07 kl 11:20 - 97 - 98
17/07 kl 11:30 - 103 - 103
17/07 kl 11:40 - 110 - 110
17/07 kl 11:50 - 117 - 117
17/07 kl 12:00 - 124 - 124
17/07 kl 12:10 - 131 - 131
17/07 kl 12:20 - 137 - 138
17/07 kl 12:30 - 144 - 145
17/07 kl 12:40 - 151 - 152
17/07 kl 12:50 - 159 - 160
17/07 kl 13:00 - 166 - 166
17/07 kl 13:10 - 174 - 173
17/07 kl 13:20 - 181 - 180
17/07 kl 13:30 - 187 - 186
17/07 kl 13:40 - 193 - 192
17/07 kl 13:50 - 198 - 198
17/07 kl 14:00 - 201 - 202
17/07 kl 14:10 - 205 - 206
17/07 kl 14:20 - 209 - 211
17/07 kl 14:30 - 211 - 212
17/07 kl 14:40 - 212 - 214
17/07 kl 14:50 - 214 - 215
17/07 kl 15:00 - 215 - 216
17/07 kl 15:10 - 215 - 216
17/07 kl 15:20 - 214 - 215
17/07 kl 15:30 - 213 - 214
17/07 kl 15:40 - 211 - 213
17/07 kl 15:50 - 208 - 210
17/07 kl 16:00 - 205 - 207
17/07 kl 16:10 - 202 - 204
17/07 kl 16:20 - 198 - 200
17/07 kl 16:30 - 195 - 196
17/07 kl 16:40 - 189 - 191
17/07 kl 16:50 - 184 - 186
17/07 kl 17:00 - 178 - 181
17/07 kl 17:10 - 172 - 175
17/07 kl 17:20 - 165 - 169
17/07 kl 17:30 - 160 - 164
17/07 kl 17:40 - 154 - 158
17/07 kl 17:50 - 148 - 151
17/07 kl 18:00 - 143 - 145
17/07 kl 18:10 - 137 - 138
17/07 kl 18:20 - 131 - 132
17/07 kl 18:30 - 125 - 126
17/07 kl 18:40 - 119 - 119
17/07 kl 18:50 - 114 - 115
17/07 kl 19:00 - 108 - 109
17/07 kl 19:10 - 103 - 104
17/07 kl 19:20 - 99 - 99
17/07 kl 19:30 - 95 - 96
17/07 kl 19:40 - 92 - 92
17/07 kl 19:50 - 87 - 88
17/07 kl 20:00 - 85 - 85
17/07 kl 20:10 - 81 - 81
17/07 kl 20:20 - 77 - 78
17/07 kl 20:30 - 75 - 75
17/07 kl 20:40 - 74 - 74
17/07 kl 20:50 - 73 - 73
17/07 kl 21:00 - 72 - 72
17/07 kl 21:10 - 72 - 73
17/07 kl 21:20 - 72 - 73
17/07 kl 21:30 - 73 - 74
17/07 kl 21:40 - 74 - 75
17/07 kl 21:50 - 74 - 75
17/07 kl 22:00 - 77 - 78
17/07 kl 22:10 - 80 - 80
17/07 kl 22:20 - 83 - 84
17/07 kl 22:30 - 86 - 88
17/07 kl 22:40 - 91 - 92
17/07 kl 22:50 - 96 - 96
17/07 kl 23:00 - 100 - 101
17/07 kl 23:10 - 104 - 106
17/07 kl 23:20 - 109 - 111
17/07 kl 23:30 - 115 - 116
17/07 kl 23:40 - 120 - 122
17/07 kl 23:50 - 126 - 128

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 15.07 06 244 247 237 228 218
Max fra modell: 15.07 00 - - - - -
Max fra modell: 14.07 18 244 248 236 226 219
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm