Tid (UTC) Observert 13.03 06 13.03 00 12.03 18
13/03 kl 00:00 1 1 1 1
13/03 kl 00:10 -2 -1 -1 -1
13/03 kl 00:20 -3 -2 -2 -2
13/03 kl 00:30 -5 -3 -3 -3
13/03 kl 00:40 -7 -3 -3 -3
13/03 kl 00:50 -9 -5 -4 -4
13/03 kl 01:00 -10 -5 -5 -5
13/03 kl 01:10 -11 -6 -6 -6
13/03 kl 01:20 -12 -8 -8 -8
13/03 kl 01:30 -12 -10 -10 -10
13/03 kl 01:40 -13 -12 -12 -12
13/03 kl 01:50 -13 -13 -13 -13
13/03 kl 02:00 -13 -14 -14 -13
13/03 kl 02:10 -13 -13 -13 -13
13/03 kl 02:20 -12 -14 -13 -13
13/03 kl 02:30 -12 -13 -13 -12
13/03 kl 02:40 -12 -11 -11 -10
13/03 kl 02:50 -11 -9 -9 -8
13/03 kl 03:00 -9 -8 -8 -7
13/03 kl 03:10 -7 -6 -6 -5
13/03 kl 03:20 -4 -4 -4 -3
13/03 kl 03:30 -1 -2 -2 -1
13/03 kl 03:40 0 0 0 1
13/03 kl 03:50 3 1 1 2
13/03 kl 04:00 6 4 4 4
13/03 kl 04:10 9 6 6 6
13/03 kl 04:20 12 9 9 9
13/03 kl 04:30 14 13 13 12
13/03 kl 04:40 17 16 16 15
13/03 kl 04:50 20 19 19 18
13/03 kl 05:00 23 23 23 22
13/03 kl 05:10 27 25 25 25
13/03 kl 05:20 30 29 29 28
13/03 kl 05:30 33 33 33 32
13/03 kl 05:40 35 35 35 35
13/03 kl 05:50 37 37 37 37
13/03 kl 06:00 40 40 40 40
13/03 kl 06:10 43 43 43 42
13/03 kl 06:20 45 45 45 44
13/03 kl 06:30 48 46 46 45
13/03 kl 06:40 51 49 50 48
13/03 kl 06:50 54 52 52 50
13/03 kl 07:00 56 54 54 52
13/03 kl 07:10 58 57 57 56
13/03 kl 07:20 59 59 59 59
13/03 kl 07:30 61 62 62 62
13/03 kl 07:40 63 65 65 65
13/03 kl 07:50 65 67 67 68
13/03 kl 08:00 66 68 68 69
13/03 kl 08:10 67 69 69 70
13/03 kl 08:20 68 71 70 70
13/03 kl 08:30 69 72 71 71
13/03 kl 08:40 69 72 71 71
13/03 kl 08:50 68 71 70 70
13/03 kl 09:00 68 70 69 69
13/03 kl 09:10 67 69 68 68
13/03 kl 09:20 67 67 67 67
13/03 kl 09:30 66 66 66 66
13/03 kl 09:40 65 65 65 66
13/03 kl 09:50 64 62 63 64
13/03 kl 10:00 62 60 61 62
13/03 kl 10:10 60 58 59 60
13/03 kl 10:20 58 56 58 58
13/03 kl 10:30 56 53 54 55
13/03 kl 10:40 53 50 51 51
13/03 kl 10:50 50 48 49 49
13/03 kl 11:00 46 44 44 44
13/03 kl 11:10 43 39 40 39
13/03 kl 11:20 39 36 36 36
13/03 kl 11:30 36 34 33 33
13/03 kl 11:40 32 31 29 29
13/03 kl 11:50 29 28 26 26
13/03 kl 12:00 26 26 24 24
13/03 kl 12:10 23 25 22 22
13/03 kl 12:20 20 21 19 18
13/03 kl 12:30 17 18 16 15
13/03 kl 12:40 14 15 13 12
13/03 kl 12:50 11 11 10 9
13/03 kl 13:00 8 6 6 4
13/03 kl 13:10 5 2 2 0
13/03 kl 13:20 3 -1 0 -3
13/03 kl 13:30 0 -5 -4 -6
13/03 kl 13:40 -2 -7 -6 -8
13/03 kl 13:50 -4 -8 -7 -9
13/03 kl 14:00 -6 -8 -8 -9
13/03 kl 14:10 -7 -8 -8 -9
13/03 kl 14:20 -9 -8 -8 -9
13/03 kl 14:30 -10 -10 -10 -10
13/03 kl 14:40 -12 -9 -9 -9
13/03 kl 14:50 -12 -11 -11 -11
13/03 kl 15:00 -13 -12 -11 -12
13/03 kl 15:10 -13 -13 -12 -13
13/03 kl 15:20 -12 -13 -12 -14
13/03 kl 15:30 -11 -15 -14 -15
13/03 kl 15:40 -9 -14 -13 -15
13/03 kl 15:50 -8 -11 -11 -13
13/03 kl 16:00 -6 -9 -9 -11
13/03 kl 16:10 -4 -7 -8 -8
13/03 kl 16:20 -2 -4 -5 -5
13/03 kl 16:30 0 -1 -2 -2
13/03 kl 16:40 2 1 -1 1
13/03 kl 16:50 3 3 2 3
13/03 kl 17:00 6 6 6 6
13/03 kl 17:10 9 7 8 7
13/03 kl 17:20 12 9 10 9
13/03 kl 17:30 15 12 13 11
13/03 kl 17:40 18 15 16 14
13/03 kl 17:50 22 18 19 16
13/03 kl 18:00 25 21 22 20
13/03 kl 18:10 28 25 25 24
13/03 kl 18:20 32 30 29 28
13/03 kl 18:30 34 33 33 32
13/03 kl 18:40 38 37 36 36
13/03 kl 18:50 40 40 39 38
13/03 kl 19:00 43 41 41 40
13/03 kl 19:10 46 43 43 42
13/03 kl 19:20 48 45 46 44
13/03 kl 19:30 51 47 48 47
13/03 kl 19:40 54 48 50 49
13/03 kl 19:50 56 49 52 51
13/03 kl 20:00 - 53 55 54
13/03 kl 20:10 - 56 58 58
13/03 kl 20:20 - 59 60 60
13/03 kl 20:30 - 63 63 63
13/03 kl 20:40 - 66 65 65
13/03 kl 20:50 - 68 67 66
13/03 kl 21:00 - 70 68 68
13/03 kl 21:10 - 70 68 68
13/03 kl 21:20 - 69 68 68
13/03 kl 21:30 - 68 67 67
13/03 kl 21:40 - 65 65 66
13/03 kl 21:50 - 65 65 66
13/03 kl 22:00 - 64 64 65
13/03 kl 22:10 - 62 63 64
13/03 kl 22:20 - 63 64 64
13/03 kl 22:30 - 62 63 63
13/03 kl 22:40 - 62 62 62
13/03 kl 22:50 - 60 60 60
13/03 kl 23:00 - 58 58 58
13/03 kl 23:10 - 55 55 56
13/03 kl 23:20 - 52 52 53
13/03 kl 23:30 - 48 48 50
13/03 kl 23:40 - 44 45 46
13/03 kl 23:50 - 41 42 43

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 13.03 06 72 83 83 90 100
Max fra modell: 13.03 00 71 86 86 95 99
Max fra modell: 12.03 18 71 87 89 94 106
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm