Tid (UTC) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 00:00 120 6 126 130
20/03 kl 00:10 126 6 132 136
20/03 kl 00:20 132 6 138 142
20/03 kl 00:30 139 6 145 149
20/03 kl 00:40 146 6 152 156
20/03 kl 00:50 153 7 160 163
20/03 kl 01:00 160 7 167 170
20/03 kl 01:10 168 8 176 177
20/03 kl 01:20 175 8 183 184
20/03 kl 01:30 182 9 191 191
20/03 kl 01:40 189 10 199 199
20/03 kl 01:50 196 10 206 206
20/03 kl 02:00 203 10 213 213
20/03 kl 02:10 209 10 219 219
20/03 kl 02:20 215 9 224 225
20/03 kl 02:30 221 9 230 231
20/03 kl 02:40 226 8 234 236
20/03 kl 02:50 231 8 239 240
20/03 kl 03:00 235 8 243 244
20/03 kl 03:10 239 7 246 247
20/03 kl 03:20 242 7 249 250
20/03 kl 03:30 244 7 251 253
20/03 kl 03:40 246 7 253 254
20/03 kl 03:50 247 7 254 255
20/03 kl 04:00 248 7 255 256
20/03 kl 04:10 248 7 255 256
20/03 kl 04:20 248 6 254 256
20/03 kl 04:30 247 6 253 256
20/03 kl 04:40 245 7 252 255
20/03 kl 04:50 244 6 250 252
20/03 kl 05:00 241 6 247 250
20/03 kl 05:10 239 6 245 247
20/03 kl 05:20 236 6 242 244
20/03 kl 05:30 232 6 238 241
20/03 kl 05:40 228 6 234 238
20/03 kl 05:50 224 7 231 234
20/03 kl 06:00 219 7 226 229
20/03 kl 06:10 214 7 221 224
20/03 kl 06:20 209 7 216 219
20/03 kl 06:30 204 7 211 213
20/03 kl 06:40 198 7 205 207
20/03 kl 06:50 192 7 199 201
20/03 kl 07:00 186 7 193 195
20/03 kl 07:10 179 7 186 188
20/03 kl 07:20 173 7 180 182
20/03 kl 07:30 167 7 174 176
20/03 kl 07:40 160 7 167 170
20/03 kl 07:50 154 7 161 164
20/03 kl 08:00 148 8 156 157
20/03 kl 08:10 142 8 150 151
20/03 kl 08:20 136 9 145 146
20/03 kl 08:30 130 9 139 140
20/03 kl 08:40 125 9 134 136
20/03 kl 08:50 120 9 129 131
20/03 kl 09:00 116 9 125 125
20/03 kl 09:10 112 9 121 120
20/03 kl 09:20 108 9 117 116
20/03 kl 09:30 105 8 113 113
20/03 kl 09:40 102 8 110 111
20/03 kl 09:50 100 7 107 108
20/03 kl 10:00 99 7 106 106
20/03 kl 10:10 98 7 105 106
20/03 kl 10:20 97 6 103 105
20/03 kl 10:30 97 7 104 105
20/03 kl 10:40 98 6 104 106
20/03 kl 10:50 99 6 105 107
20/03 kl 11:00 100 6 106 108
20/03 kl 11:10 102 5 107 111
20/03 kl 11:20 105 5 110 114
20/03 kl 11:30 108 5 113 117
20/03 kl 11:40 112 5 117 121
20/03 kl 11:50 116 5 121 124
20/03 kl 12:00 120 5 125 129
20/03 kl 12:10 125 5 130 133
20/03 kl 12:20 130 5 135 137
20/03 kl 12:30 135 5 140 142
20/03 kl 12:40 141 5 146 148
20/03 kl 12:50 147 5 152 154
20/03 kl 13:00 153 5 158 160
20/03 kl 13:10 160 6 166 167
20/03 kl 13:20 166 6 172 174
20/03 kl 13:30 172 6 178 180
20/03 kl 13:40 179 6 185 186
20/03 kl 13:50 185 6 191 193
20/03 kl 14:00 191 6 197 200
20/03 kl 14:10 197 6 203 206
20/03 kl 14:20 203 6 209 211
20/03 kl 14:30 209 6 215 216
20/03 kl 14:40 214 6 220 220
20/03 kl 14:50 218 5 223 225
20/03 kl 15:00 223 5 228 230
20/03 kl 15:10 227 5 232 233
20/03 kl 15:20 230 4 234 236
20/03 kl 15:30 233 5 238 239
20/03 kl 15:40 235 4 239 241
20/03 kl 15:50 237 4 241 242
20/03 kl 16:00 239 4 243 244
20/03 kl 16:10 240 4 244 244
20/03 kl 16:20 240 4 244 245
20/03 kl 16:30 240 4 244 245
20/03 kl 16:40 239 3 242 244
20/03 kl 16:50 238 3 241 242
20/03 kl 17:00 237 3 240 241
20/03 kl 17:10 235 3 238 239
20/03 kl 17:20 232 3 235 237
20/03 kl 17:30 230 3 233 234
20/03 kl 17:40 227 3 230 231
20/03 kl 17:50 223 3 226 228
20/03 kl 18:00 219 4 223 224
20/03 kl 18:10 215 4 219 220
20/03 kl 18:20 211 3 214 215
20/03 kl 18:30 206 3 209 210
20/03 kl 18:40 201 3 204 205
20/03 kl 18:50 196 3 199 200
20/03 kl 19:00 191 2 193 195
20/03 kl 19:10 185 3 188 190
20/03 kl 19:20 179 3 182 184
20/03 kl 19:30 174 3 177 177
20/03 kl 19:40 168 3 171 171
20/03 kl 19:50 162 4 166 165
20/03 kl 20:00 156 3 159 160
20/03 kl 20:10 150 4 154 154
20/03 kl 20:20 144 4 148 148
20/03 kl 20:30 138 4 142 142
20/03 kl 20:40 133 4 137 137
20/03 kl 20:50 128 4 132 132
20/03 kl 21:00 123 4 127 127
20/03 kl 21:10 119 4 123 123
20/03 kl 21:20 115 4 119 118
20/03 kl 21:30 111 4 115 114
20/03 kl 21:40 108 4 112 110
20/03 kl 21:50 105 4 109 107
20/03 kl 22:00 103 3 106 105
20/03 kl 22:10 101 3 104 102
20/03 kl 22:20 99 3 102 100
20/03 kl 22:30 98 3 101 100
20/03 kl 22:40 98 3 101 101
20/03 kl 22:50 98 3 101 101
20/03 kl 23:00 99 3 102 102
20/03 kl 23:10 100 3 103 102
20/03 kl 23:20 101 3 104 104
20/03 kl 23:30 103 3 106 107
20/03 kl 23:40 106 2 108 110
20/03 kl 23:50 109 2 111 113

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 277 292 278 255
Laveste vannstand 58 63 93 90 101
Avvik gult nivå -62 -69 -54 -68 -91
Avvik orange nivå -79 -86 -71 -85 -108
Avvik rødt nivå -89 -96 -81 -95 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm