Tid (UTC) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
17/04 kl 00:00 - - - 55
17/04 kl 00:10 - - - 62
17/04 kl 00:20 - - - 69
17/04 kl 00:30 - - - 75
17/04 kl 00:40 - - - 81
17/04 kl 00:50 - - - 86
17/04 kl 01:00 - - - 89
17/04 kl 01:10 - - - 93
17/04 kl 01:20 - - - 95
17/04 kl 01:30 - - - 97
17/04 kl 01:40 - - - 98
17/04 kl 01:50 - - - 98
17/04 kl 02:00 - - - 99
17/04 kl 02:10 - - - 97
17/04 kl 02:20 - - - 96
17/04 kl 02:30 - - - 92
17/04 kl 02:40 - - - 89
17/04 kl 02:50 - - - 85
17/04 kl 03:00 - - - 79
17/04 kl 03:10 - - - 73
17/04 kl 03:20 - - - 66
17/04 kl 03:30 - - - 58
17/04 kl 03:40 - - - 50
17/04 kl 03:50 - - - 41
17/04 kl 04:00 - - - 32
17/04 kl 04:10 - - - 22
17/04 kl 04:20 - - - 12
17/04 kl 04:30 - - - 3
17/04 kl 04:40 - - - -7
17/04 kl 04:50 - - - -16
17/04 kl 05:00 - - - -26
17/04 kl 05:10 - - - -34
17/04 kl 05:20 - - - -44
17/04 kl 05:30 - - - -53
17/04 kl 05:40 - - - -61
17/04 kl 05:50 - - - -71
17/04 kl 06:00 - - - -79
17/04 kl 06:10 - - - -86
17/04 kl 06:20 - - - -92
17/04 kl 06:30 - - - -99
17/04 kl 06:40 - - - -105
17/04 kl 06:50 - - - -110
17/04 kl 07:00 - - - -114
17/04 kl 07:10 - - - -118
17/04 kl 07:20 - - - -121
17/04 kl 07:30 - - - -122
17/04 kl 07:40 - - - -124
17/04 kl 07:50 - - - -124
17/04 kl 08:00 - - - -124
17/04 kl 08:10 - - - -124
17/04 kl 08:20 - - - -122
17/04 kl 08:30 - - - -119
17/04 kl 08:40 - - - -116
17/04 kl 08:50 - - - -112
17/04 kl 09:00 - - - -106
17/04 kl 09:10 - - - -100
17/04 kl 09:20 - - - -94
17/04 kl 09:30 - - - -86
17/04 kl 09:40 - - - -79
17/04 kl 09:50 - - - -70
17/04 kl 10:00 - - - -61
17/04 kl 10:10 - - - -51
17/04 kl 10:20 - - - -41
17/04 kl 10:30 - - - -31
17/04 kl 10:40 - - - -21
17/04 kl 10:50 - - - -11
17/04 kl 11:00 - - - -1
17/04 kl 11:10 - - - 9
17/04 kl 11:20 - - - 19
17/04 kl 11:30 - - - 28
17/04 kl 11:40 - - - 37
17/04 kl 11:50 - - - 44
17/04 kl 12:00 - - - 52
17/04 kl 12:10 - - - 60
17/04 kl 12:20 - - - 66
17/04 kl 12:30 - - - 73
17/04 kl 12:40 - - - 78
17/04 kl 12:50 - - - 84
17/04 kl 13:00 - - - 87
17/04 kl 13:10 - - - 91
17/04 kl 13:20 - - - 94
17/04 kl 13:30 - - - 97
17/04 kl 13:40 - - - 98
17/04 kl 13:50 - - - 99
17/04 kl 14:00 - - - 99
17/04 kl 14:10 - - - 98
17/04 kl 14:20 - - - 96
17/04 kl 14:30 - - - 95
17/04 kl 14:40 - - - 91
17/04 kl 14:50 - - - 88
17/04 kl 15:00 - - - 83
17/04 kl 15:10 - - - 76
17/04 kl 15:20 - - - 69
17/04 kl 15:30 - - - 63
17/04 kl 15:40 - - - 55
17/04 kl 15:50 - - - 46
17/04 kl 16:00 - - - 37
17/04 kl 16:10 - - - 27
17/04 kl 16:20 - - - 17
17/04 kl 16:30 - - - 7
17/04 kl 16:40 - - - -3
17/04 kl 16:50 - - - -14
17/04 kl 17:00 - - - -26
17/04 kl 17:10 - - - -36
17/04 kl 17:20 - - - -47
17/04 kl 17:30 - - - -57
17/04 kl 17:40 - - - -68
17/04 kl 17:50 - - - -78
17/04 kl 18:00 - - - -88
17/04 kl 18:10 - - - -98
17/04 kl 18:20 - - - -107
17/04 kl 18:30 - - - -115
17/04 kl 18:40 - - - -123
17/04 kl 18:50 - - - -130
17/04 kl 19:00 - - - -136
17/04 kl 19:10 - - - -141
17/04 kl 19:20 - - - -146
17/04 kl 19:30 - - - -150
17/04 kl 19:40 - - - -152
17/04 kl 19:50 - - - -155
17/04 kl 20:00 - - - -156
17/04 kl 20:10 - - - -157
17/04 kl 20:20 - - - -157
17/04 kl 20:30 - - - -155
17/04 kl 20:40 - - - -154
17/04 kl 20:50 - - - -151
17/04 kl 21:00 - - - -147
17/04 kl 21:10 - - - -142
17/04 kl 21:20 - - - -136
17/04 kl 21:30 - - - -129
17/04 kl 21:40 - - - -121
17/04 kl 21:50 - - - -113
17/04 kl 22:00 - - - -104
17/04 kl 22:10 - - - -94
17/04 kl 22:20 - - - -83
17/04 kl 22:30 - - - -73
17/04 kl 22:40 - - - -63
17/04 kl 22:50 - - - -52
17/04 kl 23:00 - - - -41
17/04 kl 23:10 - - - -30
17/04 kl 23:20 - - - -20
17/04 kl 23:30 - - - -9
17/04 kl 23:40 - - - 2
17/04 kl 23:50 - - - 13

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm