Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 140 | 160 | 164 | 165 | 161 |
| Laveste vannstand | -133 | -149 | -151 | -147 | -137 |
| Avvik gult nivå | -71 | -51 | -47 | -46 | -50 |
| Avvik orange nivå | -97 | -77 | -73 | -72 | -76 |
| Avvik rødt nivå | -108 | -88 | -84 | -83 | -87 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 kl 00:00 | 149 | 14 | 163 | - |
| 14/08 kl 00:10 | 150 | 14 | 164 | - |
| 14/08 kl 00:20 | 149 | 14 | 163 | - |
| 14/08 kl 00:30 | 148 | 14 | 162 | - |
| 14/08 kl 00:40 | 145 | 14 | 159 | - |
| 14/08 kl 00:50 | 141 | 14 | 155 | - |
| 14/08 kl 01:00 | 136 | 14 | 150 | - |
| 14/08 kl 01:10 | 130 | 14 | 144 | - |
| 14/08 kl 01:20 | 123 | 14 | 137 | - |
| 14/08 kl 01:30 | 115 | 13 | 128 | - |
| 14/08 kl 01:40 | 106 | 13 | 119 | - |
| 14/08 kl 01:50 | 96 | 13 | 109 | - |
| 14/08 kl 02:00 | 86 | 13 | 99 | - |
| 14/08 kl 02:10 | 74 | 13 | 87 | - |
| 14/08 kl 02:20 | 63 | 12 | 75 | - |
| 14/08 kl 02:30 | 51 | 12 | 63 | - |
| 14/08 kl 02:40 | 39 | 12 | 51 | - |
| 14/08 kl 02:50 | 26 | 12 | 38 | - |
| 14/08 kl 03:00 | 14 | 12 | 26 | - |
| 14/08 kl 03:10 | 1 | 12 | 13 | - |
| 14/08 kl 03:20 | -11 | 12 | 1 | - |
| 14/08 kl 03:30 | -24 | 11 | -13 | - |
| 14/08 kl 03:40 | -36 | 11 | -25 | - |
| 14/08 kl 03:50 | -48 | 11 | -37 | - |
| 14/08 kl 04:00 | -59 | 11 | -48 | - |
| 14/08 kl 04:10 | -70 | 11 | -59 | - |
| 14/08 kl 04:20 | -81 | 11 | -70 | - |
| 14/08 kl 04:30 | -91 | 11 | -80 | - |
| 14/08 kl 04:40 | -101 | 11 | -90 | - |
| 14/08 kl 04:50 | -110 | 11 | -99 | - |
| 14/08 kl 05:00 | -118 | 11 | -107 | - |
| 14/08 kl 05:10 | -126 | 11 | -115 | - |
| 14/08 kl 05:20 | -133 | 11 | -122 | - |
| 14/08 kl 05:30 | -140 | 11 | -129 | - |
| 14/08 kl 05:40 | -146 | 11 | -135 | - |
| 14/08 kl 05:50 | -150 | 11 | -139 | - |
| 14/08 kl 06:00 | -155 | 12 | -143 | - |
| 14/08 kl 06:10 | -158 | 12 | -146 | - |
| 14/08 kl 06:20 | -160 | 12 | -148 | - |
| 14/08 kl 06:30 | -162 | 12 | -150 | - |
| 14/08 kl 06:40 | -163 | 12 | -151 | - |
| 14/08 kl 06:50 | -162 | 12 | -150 | - |
| 14/08 kl 07:00 | -161 | 11 | -150 | - |
| 14/08 kl 07:10 | -159 | 11 | -148 | - |
| 14/08 kl 07:20 | -156 | 11 | -145 | - |
| 14/08 kl 07:30 | -152 | 11 | -141 | - |
| 14/08 kl 07:40 | -146 | 10 | -136 | - |
| 14/08 kl 07:50 | -140 | 10 | -130 | - |
| 14/08 kl 08:00 | -133 | 10 | -123 | - |
| 14/08 kl 08:10 | -126 | 10 | -116 | - |
| 14/08 kl 08:20 | -117 | 10 | -107 | - |
| 14/08 kl 08:30 | -108 | 10 | -98 | - |
| 14/08 kl 08:40 | -98 | 10 | -88 | - |
| 14/08 kl 08:50 | -87 | 11 | -76 | - |
| 14/08 kl 09:00 | -76 | 11 | -65 | - |
| 14/08 kl 09:10 | -64 | 11 | -53 | - |
| 14/08 kl 09:20 | -52 | 11 | -41 | - |
| 14/08 kl 09:30 | -40 | 11 | -29 | - |
| 14/08 kl 09:40 | -28 | 11 | -17 | - |
| 14/08 kl 09:50 | -15 | 11 | -4 | - |
| 14/08 kl 10:00 | -3 | 11 | 8 | - |
| 14/08 kl 10:10 | 10 | 11 | 21 | - |
| 14/08 kl 10:20 | 22 | 11 | 33 | - |
| 14/08 kl 10:30 | 34 | 12 | 46 | - |
| 14/08 kl 10:40 | 46 | 12 | 58 | - |
| 14/08 kl 10:50 | 57 | 12 | 69 | - |
| 14/08 kl 11:00 | 68 | 12 | 80 | - |
| 14/08 kl 11:10 | 78 | 12 | 90 | - |
| 14/08 kl 11:20 | 87 | 12 | 99 | - |
| 14/08 kl 11:30 | 96 | 12 | 108 | - |
| 14/08 kl 11:40 | 103 | 12 | 115 | - |
| 14/08 kl 11:50 | 110 | 12 | 122 | - |
| 14/08 kl 12:00 | 116 | 11 | 127 | - |
| 14/08 kl 12:10 | 120 | 11 | 131 | - |
| 14/08 kl 12:20 | 124 | 11 | 135 | - |
| 14/08 kl 12:30 | 126 | 11 | 137 | - |
| 14/08 kl 12:40 | 127 | 11 | 138 | - |
| 14/08 kl 12:50 | 127 | 11 | 138 | - |
| 14/08 kl 13:00 | 126 | 11 | 137 | - |
| 14/08 kl 13:10 | 123 | 11 | 134 | - |
| 14/08 kl 13:20 | 119 | 11 | 130 | - |
| 14/08 kl 13:30 | 115 | 11 | 126 | - |
| 14/08 kl 13:40 | 109 | 11 | 120 | - |
| 14/08 kl 13:50 | 102 | 11 | 113 | - |
| 14/08 kl 14:00 | 94 | 11 | 105 | - |
| 14/08 kl 14:10 | 85 | 11 | 96 | - |
| 14/08 kl 14:20 | 76 | 12 | 88 | - |
| 14/08 kl 14:30 | 66 | 12 | 78 | - |
| 14/08 kl 14:40 | 55 | 12 | 67 | - |
| 14/08 kl 14:50 | 44 | 12 | 56 | - |
| 14/08 kl 15:00 | 33 | 13 | 46 | - |
| 14/08 kl 15:10 | 22 | 13 | 35 | - |
| 14/08 kl 15:20 | 10 | 13 | 23 | - |
| 14/08 kl 15:30 | -1 | 13 | 12 | - |
| 14/08 kl 15:40 | -12 | 13 | 1 | - |
| 14/08 kl 15:50 | -23 | 14 | -9 | - |
| 14/08 kl 16:00 | -34 | 14 | -20 | - |
| 14/08 kl 16:10 | -44 | 14 | -30 | - |
| 14/08 kl 16:20 | -55 | 14 | -41 | - |
| 14/08 kl 16:30 | -64 | 14 | -50 | - |
| 14/08 kl 16:40 | -73 | 14 | -59 | - |
| 14/08 kl 16:50 | -82 | 14 | -68 | - |
| 14/08 kl 17:00 | -90 | 14 | -76 | - |
| 14/08 kl 17:10 | -98 | 14 | -84 | - |
| 14/08 kl 17:20 | -104 | 14 | -90 | - |
| 14/08 kl 17:30 | -111 | 13 | -98 | - |
| 14/08 kl 17:40 | -116 | 14 | -102 | - |
| 14/08 kl 17:50 | -121 | 14 | -107 | - |
| 14/08 kl 18:00 | -125 | 13 | -112 | - |
| 14/08 kl 18:10 | -129 | 13 | -116 | - |
| 14/08 kl 18:20 | -132 | 13 | -119 | - |
| 14/08 kl 18:30 | -134 | 13 | -121 | - |
| 14/08 kl 18:40 | -135 | 13 | -122 | - |
| 14/08 kl 18:50 | -135 | 13 | -122 | - |
| 14/08 kl 19:00 | -134 | 13 | -121 | - |
| 14/08 kl 19:10 | -133 | 13 | -120 | - |
| 14/08 kl 19:20 | -130 | 13 | -117 | - |
| 14/08 kl 19:30 | -127 | 13 | -114 | - |
| 14/08 kl 19:40 | -123 | 14 | -109 | - |
| 14/08 kl 19:50 | -118 | 14 | -104 | - |
| 14/08 kl 20:00 | -111 | 14 | -97 | - |
| 14/08 kl 20:10 | -104 | 14 | -90 | - |
| 14/08 kl 20:20 | -96 | 15 | -81 | - |
| 14/08 kl 20:30 | -88 | 15 | -73 | - |
| 14/08 kl 20:40 | -78 | 15 | -63 | - |
| 14/08 kl 20:50 | -68 | 16 | -52 | - |
| 14/08 kl 21:00 | -58 | 16 | -42 | - |
| 14/08 kl 21:10 | -47 | 16 | -31 | - |
| 14/08 kl 21:20 | -35 | 16 | -19 | - |
| 14/08 kl 21:30 | -23 | 16 | -7 | - |
| 14/08 kl 21:40 | -11 | 16 | 5 | - |
| 14/08 kl 21:50 | 1 | 16 | 17 | - |
| 14/08 kl 22:00 | 14 | 15 | 29 | - |
| 14/08 kl 22:10 | 26 | 15 | 41 | - |
| 14/08 kl 22:20 | 39 | 15 | 54 | - |
| 14/08 kl 22:30 | 51 | 15 | 66 | - |
| 14/08 kl 22:40 | 62 | 15 | 77 | - |
| 14/08 kl 22:50 | 74 | 15 | 89 | - |
| 14/08 kl 23:00 | 85 | 15 | 100 | - |
| 14/08 kl 23:10 | 95 | 15 | 110 | - |
| 14/08 kl 23:20 | 105 | 14 | 119 | - |
| 14/08 kl 23:30 | 114 | 14 | 128 | - |
| 14/08 kl 23:40 | 122 | 14 | 136 | - |
| 14/08 kl 23:50 | 130 | 14 | 144 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.