Tid (UTC) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/07 kl 00:00 88 15 103 101
05/07 kl 00:10 89 14 103 102
05/07 kl 00:20 90 14 104 104
05/07 kl 00:30 91 14 105 105
05/07 kl 00:40 93 14 107 107
05/07 kl 00:50 95 14 109 110
05/07 kl 01:00 97 14 111 112
05/07 kl 01:10 99 14 113 115
05/07 kl 01:20 102 14 116 117
05/07 kl 01:30 105 14 119 120
05/07 kl 01:40 108 14 122 124
05/07 kl 01:50 111 15 126 127
05/07 kl 02:00 114 15 129 130
05/07 kl 02:10 117 16 133 134
05/07 kl 02:20 120 17 137 137
05/07 kl 02:30 124 17 141 141
05/07 kl 02:40 127 17 144 144
05/07 kl 02:50 130 18 148 148
05/07 kl 03:00 134 17 151 151
05/07 kl 03:10 137 16 153 154
05/07 kl 03:20 140 16 156 158
05/07 kl 03:30 144 15 159 161
05/07 kl 03:40 147 15 162 164
05/07 kl 03:50 150 15 165 167
05/07 kl 04:00 153 15 168 170
05/07 kl 04:10 155 15 170 173
05/07 kl 04:20 158 16 174 175
05/07 kl 04:30 160 16 176 177
05/07 kl 04:40 162 17 179 179
05/07 kl 04:50 164 17 181 180
05/07 kl 05:00 165 17 182 182
05/07 kl 05:10 166 16 182 183
05/07 kl 05:20 167 16 183 183
05/07 kl 05:30 168 16 184 184
05/07 kl 05:40 168 15 183 184
05/07 kl 05:50 168 15 183 184
05/07 kl 06:00 168 16 184 184
05/07 kl 06:10 167 16 183 183
05/07 kl 06:20 166 17 183 182
05/07 kl 06:30 165 17 182 181
05/07 kl 06:40 163 18 181 180
05/07 kl 06:50 162 18 180 178
05/07 kl 07:00 160 18 178 176
05/07 kl 07:10 157 18 175 174
05/07 kl 07:20 155 18 173 172
05/07 kl 07:30 152 18 170 170
05/07 kl 07:40 149 18 167 167
05/07 kl 07:50 146 19 165 164
05/07 kl 08:00 143 19 162 161
05/07 kl 08:10 140 20 160 158
05/07 kl 08:20 137 20 157 154
05/07 kl 08:30 133 20 153 151
05/07 kl 08:40 130 20 150 148
05/07 kl 08:50 126 21 147 144
05/07 kl 09:00 123 21 144 140
05/07 kl 09:10 119 21 140 137
05/07 kl 09:20 116 21 137 134
05/07 kl 09:30 113 21 134 130
05/07 kl 09:40 109 21 130 127
05/07 kl 09:50 106 21 127 124
05/07 kl 10:00 103 20 123 120
05/07 kl 10:10 100 20 120 118
05/07 kl 10:20 97 19 116 115
05/07 kl 10:30 94 19 113 112
05/07 kl 10:40 92 19 111 110
05/07 kl 10:50 90 19 109 108
05/07 kl 11:00 88 20 108 106
05/07 kl 11:10 86 20 106 104
05/07 kl 11:20 84 21 105 103
05/07 kl 11:30 83 22 105 102
05/07 kl 11:40 82 22 104 101
05/07 kl 11:50 81 22 103 100
05/07 kl 12:00 80 22 102 100
05/07 kl 12:10 80 22 102 100
05/07 kl 12:20 80 22 102 100
05/07 kl 12:30 81 22 103 101
05/07 kl 12:40 81 21 102 102
05/07 kl 12:50 82 21 103 103
05/07 kl 13:00 84 21 105 104
05/07 kl 13:10 85 21 106 106
05/07 kl 13:20 87 21 108 108
05/07 kl 13:30 89 22 111 110
05/07 kl 13:40 91 22 113 112
05/07 kl 13:50 94 22 116 115
05/07 kl 14:00 97 23 120 118
05/07 kl 14:10 100 23 123 121
05/07 kl 14:20 103 24 127 125
05/07 kl 14:30 106 24 130 128
05/07 kl 14:40 109 24 133 132
05/07 kl 14:50 113 24 137 135
05/07 kl 15:00 116 23 139 139
05/07 kl 15:10 120 23 143 143
05/07 kl 15:20 124 23 147 147
05/07 kl 15:30 127 23 150 151
05/07 kl 15:40 131 23 154 155
05/07 kl 15:50 134 23 157 158
05/07 kl 16:00 138 23 161 162
05/07 kl 16:10 141 23 164 165
05/07 kl 16:20 144 23 167 169
05/07 kl 16:30 148 24 172 172
05/07 kl 16:40 150 24 174 175
05/07 kl 16:50 153 24 177 177
05/07 kl 17:00 156 24 180 179
05/07 kl 17:10 158 24 182 181
05/07 kl 17:20 160 24 184 182
05/07 kl 17:30 162 24 186 184
05/07 kl 17:40 163 24 187 185
05/07 kl 17:50 164 24 188 186
05/07 kl 18:00 165 24 189 187
05/07 kl 18:10 166 24 190 187
05/07 kl 18:20 166 23 189 187
05/07 kl 18:30 166 24 190 187
05/07 kl 18:40 166 23 189 187
05/07 kl 18:50 165 23 188 187
05/07 kl 19:00 164 23 187 186
05/07 kl 19:10 163 22 185 185
05/07 kl 19:20 162 22 184 184
05/07 kl 19:30 160 22 182 182
05/07 kl 19:40 159 22 181 181
05/07 kl 19:50 157 22 179 179
05/07 kl 20:00 154 22 176 177
05/07 kl 20:10 152 22 174 175
05/07 kl 20:20 150 23 173 172
05/07 kl 20:30 147 24 171 169
05/07 kl 20:40 144 24 168 166
05/07 kl 20:50 141 24 165 163
05/07 kl 21:00 138 25 163 160
05/07 kl 21:10 135 25 160 157
05/07 kl 21:20 131 26 157 154
05/07 kl 21:30 128 25 153 -
05/07 kl 21:40 125 25 150 -
05/07 kl 21:50 121 24 145 -
05/07 kl 22:00 118 24 142 -
05/07 kl 22:10 115 24 139 -
05/07 kl 22:20 112 24 136 -
05/07 kl 22:30 108 23 131 -
05/07 kl 22:40 106 23 129 -
05/07 kl 22:50 103 23 126 -
05/07 kl 23:00 100 24 124 -
05/07 kl 23:10 98 24 122 -
05/07 kl 23:20 95 24 119 -
05/07 kl 23:30 93 24 117 -
05/07 kl 23:40 91 24 115 -
05/07 kl 23:50 90 24 114 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 196 191 193 207
Laveste vannstand 102 106 88 78 69
Avvik gult nivå -101 -95 -100 -98 -84
Avvik orange nivå -116 -110 -115 -113 -99
Avvik rødt nivå -126 -120 -125 -123 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm