Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 242 | 239 | 231 | 237 | 215 |
| Laveste vannstand | 39 | 41 | 56 | 74 | 87 |
| Avvik gult nivå | -49 | -52 | -60 | -54 | -76 |
| Avvik orange nivå | -64 | -67 | -75 | -69 | -91 |
| Avvik rødt nivå | -74 | -77 | -85 | -79 | -101 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 14/09 kl 00:00 | 236 | 239 | 237 | 235 |
| 14/09 kl 00:10 | 233 | 236 | 235 | 232 |
| 14/09 kl 00:20 | 231 | 234 | 232 | 230 |
| 14/09 kl 00:30 | 228 | 232 | 229 | 226 |
| 14/09 kl 00:40 | 225 | 227 | 226 | 222 |
| 14/09 kl 00:50 | 221 | 224 | 221 | 218 |
| 14/09 kl 01:00 | 216 | 219 | 216 | 213 |
| 14/09 kl 01:10 | 212 | 214 | 212 | 207 |
| 14/09 kl 01:20 | 207 | 209 | 207 | 201 |
| 14/09 kl 01:30 | 200 | 202 | 200 | 194 |
| 14/09 kl 01:40 | 192 | 195 | 194 | 188 |
| 14/09 kl 01:50 | 184 | 187 | 186 | 180 |
| 14/09 kl 02:00 | 177 | 180 | 178 | 173 |
| 14/09 kl 02:10 | 168 | 171 | 170 | 165 |
| 14/09 kl 02:20 | 160 | 163 | 162 | 157 |
| 14/09 kl 02:30 | 150 | 154 | 152 | 149 |
| 14/09 kl 02:40 | 143 | 146 | 144 | 140 |
| 14/09 kl 02:50 | 134 | 137 | 135 | 131 |
| 14/09 kl 03:00 | 127 | 129 | 127 | 123 |
| 14/09 kl 03:10 | 119 | 121 | 119 | 114 |
| 14/09 kl 03:20 | 112 | 114 | 112 | 106 |
| 14/09 kl 03:30 | 103 | 106 | 104 | 99 |
| 14/09 kl 03:40 | 96 | 98 | 97 | 91 |
| 14/09 kl 03:50 | 88 | 91 | 89 | 84 |
| 14/09 kl 04:00 | 81 | 84 | 83 | 77 |
| 14/09 kl 04:10 | 75 | 78 | 76 | 71 |
| 14/09 kl 04:20 | 68 | 70 | 69 | 66 |
| 14/09 kl 04:30 | 62 | 66 | 64 | 61 |
| 14/09 kl 04:40 | 58 | 61 | 58 | 56 |
| 14/09 kl 04:50 | 54 | 56 | 54 | 52 |
| 14/09 kl 05:00 | 51 | 53 | 50 | - |
| 14/09 kl 05:10 | 48 | 50 | 47 | - |
| 14/09 kl 05:20 | 45 | 47 | 45 | - |
| 14/09 kl 05:30 | 43 | 45 | 43 | - |
| 14/09 kl 05:40 | 42 | 44 | 42 | - |
| 14/09 kl 05:50 | 41 | 43 | 42 | - |
| 14/09 kl 06:00 | 41 | 43 | 41 | - |
| 14/09 kl 06:10 | 41 | 43 | 42 | - |
| 14/09 kl 06:20 | 41 | 43 | 43 | - |
| 14/09 kl 06:30 | 41 | 44 | 44 | - |
| 14/09 kl 06:40 | 44 | 47 | 47 | - |
| 14/09 kl 06:50 | 46 | 49 | 49 | - |
| 14/09 kl 07:00 | 48 | 52 | 52 | - |
| 14/09 kl 07:10 | 53 | 56 | 55 | - |
| 14/09 kl 07:20 | 58 | 60 | 60 | - |
| 14/09 kl 07:30 | 62 | 65 | 64 | - |
| 14/09 kl 07:40 | 68 | 70 | 69 | - |
| 14/09 kl 07:50 | 73 | 76 | 74 | - |
| 14/09 kl 08:00 | 81 | 83 | 80 | - |
| 14/09 kl 08:10 | 88 | 90 | 87 | - |
| 14/09 kl 08:20 | 94 | 97 | 94 | - |
| 14/09 kl 08:30 | 102 | 106 | 102 | - |
| 14/09 kl 08:40 | 108 | 112 | 109 | - |
| 14/09 kl 08:50 | 117 | 120 | 118 | - |
| 14/09 kl 09:00 | 125 | 129 | 127 | - |
| 14/09 kl 09:10 | 133 | 137 | 135 | - |
| 14/09 kl 09:20 | 142 | 145 | 144 | - |
| 14/09 kl 09:30 | 151 | 153 | 152 | - |
| 14/09 kl 09:40 | 158 | 161 | 160 | - |
| 14/09 kl 09:50 | 166 | 169 | 167 | - |
| 14/09 kl 10:00 | 174 | 177 | 175 | - |
| 14/09 kl 10:10 | 181 | 184 | 181 | - |
| 14/09 kl 10:20 | 188 | 191 | 189 | - |
| 14/09 kl 10:30 | 195 | 198 | 194 | - |
| 14/09 kl 10:40 | 200 | 203 | 200 | - |
| 14/09 kl 10:50 | 203 | 207 | 205 | - |
| 14/09 kl 11:00 | 207 | 211 | 208 | - |
| 14/09 kl 11:10 | 211 | 215 | 213 | - |
| 14/09 kl 11:20 | 213 | 216 | 214 | - |
| 14/09 kl 11:30 | 217 | 219 | 217 | - |
| 14/09 kl 11:40 | 217 | 220 | 219 | - |
| 14/09 kl 11:50 | 219 | 221 | 220 | - |
| 14/09 kl 12:00 | 219 | 223 | 220 | - |
| 14/09 kl 12:10 | 218 | 221 | 220 | - |
| 14/09 kl 12:20 | 218 | 221 | 219 | - |
| 14/09 kl 12:30 | 215 | 218 | 216 | - |
| 14/09 kl 12:40 | 212 | 215 | 213 | - |
| 14/09 kl 12:50 | 209 | 212 | 210 | - |
| 14/09 kl 13:00 | 205 | 209 | 207 | - |
| 14/09 kl 13:10 | 201 | 204 | 202 | - |
| 14/09 kl 13:20 | 195 | 198 | 196 | - |
| 14/09 kl 13:30 | 191 | 194 | 192 | - |
| 14/09 kl 13:40 | 185 | 188 | 186 | - |
| 14/09 kl 13:50 | 180 | 183 | 181 | - |
| 14/09 kl 14:00 | 173 | 177 | 175 | - |
| 14/09 kl 14:10 | 167 | 170 | 168 | - |
| 14/09 kl 14:20 | 161 | 165 | 162 | - |
| 14/09 kl 14:30 | 154 | 158 | 156 | - |
| 14/09 kl 14:40 | 146 | 149 | 148 | - |
| 14/09 kl 14:50 | 139 | 142 | 140 | - |
| 14/09 kl 15:00 | 131 | 134 | 132 | - |
| 14/09 kl 15:10 | 124 | 127 | 124 | - |
| 14/09 kl 15:20 | 116 | 119 | 116 | - |
| 14/09 kl 15:30 | 109 | 112 | 109 | - |
| 14/09 kl 15:40 | 100 | 104 | 101 | - |
| 14/09 kl 15:50 | 93 | 96 | 94 | - |
| 14/09 kl 16:00 | 87 | 91 | 88 | - |
| 14/09 kl 16:10 | 81 | 84 | 82 | - |
| 14/09 kl 16:20 | 75 | 78 | 76 | - |
| 14/09 kl 16:30 | 69 | 73 | 71 | - |
| 14/09 kl 16:40 | 63 | 67 | 65 | - |
| 14/09 kl 16:50 | 58 | 62 | 61 | - |
| 14/09 kl 17:00 | 54 | 58 | 56 | - |
| 14/09 kl 17:10 | 50 | 54 | 52 | - |
| 14/09 kl 17:20 | 48 | 51 | 49 | - |
| 14/09 kl 17:30 | 45 | 49 | 46 | - |
| 14/09 kl 17:40 | 42 | 46 | 44 | - |
| 14/09 kl 17:50 | 42 | 46 | 45 | - |
| 14/09 kl 18:00 | 43 | 46 | 44 | - |
| 14/09 kl 18:10 | 44 | 48 | 46 | - |
| 14/09 kl 18:20 | 44 | 48 | 46 | - |
| 14/09 kl 18:30 | 47 | 51 | 49 | - |
| 14/09 kl 18:40 | 50 | 53 | 51 | - |
| 14/09 kl 18:50 | 51 | 55 | 53 | - |
| 14/09 kl 19:00 | 54 | 58 | 56 | - |
| 14/09 kl 19:10 | 56 | 60 | 58 | - |
| 14/09 kl 19:20 | 59 | 63 | 62 | - |
| 14/09 kl 19:30 | 64 | 68 | 66 | - |
| 14/09 kl 19:40 | 68 | 72 | 70 | - |
| 14/09 kl 19:50 | 73 | 77 | 75 | - |
| 14/09 kl 20:00 | 80 | 84 | 81 | - |
| 14/09 kl 20:10 | 86 | 90 | 87 | - |
| 14/09 kl 20:20 | 93 | 96 | 93 | - |
| 14/09 kl 20:30 | 99 | 103 | 101 | - |
| 14/09 kl 20:40 | 106 | 110 | 108 | - |
| 14/09 kl 20:50 | 114 | 118 | 116 | - |
| 14/09 kl 21:00 | 122 | 126 | 123 | - |
| 14/09 kl 21:10 | 128 | 133 | 131 | - |
| 14/09 kl 21:20 | 136 | 141 | 139 | - |
| 14/09 kl 21:30 | 144 | 149 | 146 | - |
| 14/09 kl 21:40 | 152 | 156 | 154 | - |
| 14/09 kl 21:50 | 160 | 165 | 163 | - |
| 14/09 kl 22:00 | 169 | 173 | 171 | - |
| 14/09 kl 22:10 | 176 | 180 | 178 | - |
| 14/09 kl 22:20 | 183 | 187 | 185 | - |
| 14/09 kl 22:30 | 191 | 195 | 192 | - |
| 14/09 kl 22:40 | 197 | 201 | 199 | - |
| 14/09 kl 22:50 | 203 | 207 | 205 | - |
| 14/09 kl 23:00 | 207 | 211 | 209 | - |
| 14/09 kl 23:10 | 211 | 216 | 214 | - |
| 14/09 kl 23:20 | 216 | 221 | 218 | - |
| 14/09 kl 23:30 | 220 | 224 | 221 | - |
| 14/09 kl 23:40 | 221 | 225 | 223 | - |
| 14/09 kl 23:50 | 223 | 227 | 225 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.