Tid (UTC) Observert 14.02 06 14.02 00 13.02 18
14/02 kl 00:00 - 64 63 64
14/02 kl 00:10 - 62 61 62
14/02 kl 00:20 - 61 60 60
14/02 kl 00:30 - 59 58 59
14/02 kl 00:40 - 59 58 58
14/02 kl 00:50 - 59 58 59
14/02 kl 01:00 - 58 57 58
14/02 kl 01:10 - 56 55 56
14/02 kl 01:20 - 55 54 56
14/02 kl 01:30 - 53 52 54
14/02 kl 01:40 - 52 51 53
14/02 kl 01:50 - 51 50 51
14/02 kl 02:00 - 49 48 50
14/02 kl 02:10 - 48 47 49
14/02 kl 02:20 - 48 47 49
14/02 kl 02:30 - 47 46 48
14/02 kl 02:40 - 48 47 49
14/02 kl 02:50 - 50 49 50
14/02 kl 03:00 - 51 50 52
14/02 kl 03:10 - 53 52 54
14/02 kl 03:20 - 54 53 56
14/02 kl 03:30 - 56 55 57
14/02 kl 03:40 - 58 57 59
14/02 kl 03:50 - 60 59 61
14/02 kl 04:00 - 62 61 63
14/02 kl 04:10 - 63 62 64
14/02 kl 04:20 - 65 64 66
14/02 kl 04:30 - 67 66 68
14/02 kl 04:40 - 70 69 70
14/02 kl 04:50 - 72 71 72
14/02 kl 05:00 - 75 74 75
14/02 kl 05:10 - 78 77 78
14/02 kl 05:20 - 81 80 81
14/02 kl 05:30 - 82 81 82
14/02 kl 05:40 - 84 83 84
14/02 kl 05:50 - 85 84 85
14/02 kl 06:00 - 86 85 86
14/02 kl 06:10 - 86 85 86
14/02 kl 06:20 - 86 85 86
14/02 kl 06:30 - 86 85 86
14/02 kl 06:40 - 86 86 86
14/02 kl 06:50 - 87 86 86
14/02 kl 07:00 - 88 87 87
14/02 kl 07:10 - 88 87 87
14/02 kl 07:20 - 89 88 88
14/02 kl 07:30 - 90 89 89
14/02 kl 07:40 - 90 90 90
14/02 kl 07:50 - 90 90 90
14/02 kl 08:00 - 90 89 90
14/02 kl 08:10 - 89 88 89
14/02 kl 08:20 - 88 88 88
14/02 kl 08:30 - 88 87 87
14/02 kl 08:40 - 87 86 87
14/02 kl 08:50 - 86 85 85
14/02 kl 09:00 - 85 84 85
14/02 kl 09:10 - 84 84 84
14/02 kl 09:20 - 84 83 84
14/02 kl 09:30 - 84 83 84
14/02 kl 09:40 - 84 83 84
14/02 kl 09:50 - 83 82 82
14/02 kl 10:00 - 81 80 81
14/02 kl 10:10 - 80 79 80
14/02 kl 10:20 - 78 76 77
14/02 kl 10:30 - 75 73 75
14/02 kl 10:40 - 72 71 72
14/02 kl 10:50 - 70 68 69
14/02 kl 11:00 - 68 66 66
14/02 kl 11:10 - 66 64 64
14/02 kl 11:20 - 64 63 63
14/02 kl 11:30 - 63 61 61
14/02 kl 11:40 - 61 60 60
14/02 kl 11:50 - 60 59 59
14/02 kl 12:00 - 59 57 58
14/02 kl 12:10 - 57 56 58
14/02 kl 12:20 - 55 54 55
14/02 kl 12:30 - 53 52 54
14/02 kl 12:40 - 51 50 52
14/02 kl 12:50 - 49 48 50
14/02 kl 13:00 - 47 46 49
14/02 kl 13:10 - 45 44 47
14/02 kl 13:20 - 44 43 46
14/02 kl 13:30 - 44 43 45
14/02 kl 13:40 - 44 43 45
14/02 kl 13:50 - 44 43 45
14/02 kl 14:00 - 44 44 45
14/02 kl 14:10 - 44 44 45
14/02 kl 14:20 - 44 44 46
14/02 kl 14:30 - 44 44 46
14/02 kl 14:40 - 44 43 45
14/02 kl 14:50 - 43 42 45
14/02 kl 15:00 - 42 41 43
14/02 kl 15:10 - 43 41 43
14/02 kl 15:20 - 43 42 43
14/02 kl 15:30 - 44 42 43
14/02 kl 15:40 - 45 43 44
14/02 kl 15:50 - 47 45 46
14/02 kl 16:00 - 50 48 48
14/02 kl 16:10 - 52 50 51
14/02 kl 16:20 - 55 52 53
14/02 kl 16:30 - 57 54 55
14/02 kl 16:40 - 58 56 57
14/02 kl 16:50 - 59 57 58
14/02 kl 17:00 - 60 58 59
14/02 kl 17:10 - 61 59 61
14/02 kl 17:20 - 62 60 62
14/02 kl 17:30 - 63 61 64
14/02 kl 17:40 - 65 63 66
14/02 kl 17:50 - 67 66 68
14/02 kl 18:00 - 70 69 71
14/02 kl 18:10 - 72 71 73
14/02 kl 18:20 - 75 74 77
14/02 kl 18:30 - 77 76 79
14/02 kl 18:40 - 80 80 82
14/02 kl 18:50 - 82 81 84
14/02 kl 19:00 - 83 83 86
14/02 kl 19:10 - 84 84 87
14/02 kl 19:20 - 85 85 87
14/02 kl 19:30 - 85 86 88
14/02 kl 19:40 - 86 86 89
14/02 kl 19:50 - 88 88 89
14/02 kl 20:00 - 89 89 90
14/02 kl 20:10 - 91 91 91
14/02 kl 20:20 - 93 93 93
14/02 kl 20:30 - 93 93 93
14/02 kl 20:40 - 94 94 93
14/02 kl 20:50 - 95 96 94
14/02 kl 21:00 - 94 94 93
14/02 kl 21:10 - 93 93 93
14/02 kl 21:20 - 92 92 92
14/02 kl 21:30 - 90 90 90
14/02 kl 21:40 - 88 88 88
14/02 kl 21:50 - 86 85 87
14/02 kl 22:00 - 84 83 84
14/02 kl 22:10 - 82 81 82
14/02 kl 22:20 - 81 80 81
14/02 kl 22:30 - 79 78 79
14/02 kl 22:40 - 77 75 77
14/02 kl 22:50 - 75 74 76
14/02 kl 23:00 - 73 72 75
14/02 kl 23:10 - 70 69 72
14/02 kl 23:20 - 68 67 71
14/02 kl 23:30 - 66 65 69
14/02 kl 23:40 - 63 62 66
14/02 kl 23:50 - 61 59 64

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 14.02 06 95 125 116 114 115
Max fra modell: 14.02 00 96 123 119 112 115
Max fra modell: 13.02 18 94 122 119 117 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm