Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 kl 00:00 | 63 | -4 | 59 | - |
| 14/08 kl 00:10 | 58 | -3 | 55 | - |
| 14/08 kl 00:20 | 52 | -2 | 50 | - |
| 14/08 kl 00:30 | 46 | -3 | 43 | - |
| 14/08 kl 00:40 | 39 | -3 | 36 | - |
| 14/08 kl 00:50 | 32 | -4 | 28 | - |
| 14/08 kl 01:00 | 24 | -4 | 20 | - |
| 14/08 kl 01:10 | 16 | -3 | 13 | - |
| 14/08 kl 01:20 | 8 | -3 | 5 | - |
| 14/08 kl 01:30 | 0 | -2 | -2 | - |
| 14/08 kl 01:40 | -8 | -2 | -10 | - |
| 14/08 kl 01:50 | -16 | -2 | -18 | - |
| 14/08 kl 02:00 | -24 | -3 | -27 | - |
| 14/08 kl 02:10 | -33 | -3 | -36 | - |
| 14/08 kl 02:20 | -40 | -3 | -43 | - |
| 14/08 kl 02:30 | -48 | -3 | -51 | - |
| 14/08 kl 02:40 | -55 | -2 | -57 | - |
| 14/08 kl 02:50 | -62 | -2 | -64 | - |
| 14/08 kl 03:00 | -68 | -2 | -70 | - |
| 14/08 kl 03:10 | -74 | -2 | -76 | - |
| 14/08 kl 03:20 | -80 | -3 | -83 | - |
| 14/08 kl 03:30 | -85 | -2 | -87 | - |
| 14/08 kl 03:40 | -89 | -2 | -91 | - |
| 14/08 kl 03:50 | -93 | -1 | -94 | - |
| 14/08 kl 04:00 | -96 | -1 | -97 | - |
| 14/08 kl 04:10 | -99 | -1 | -100 | - |
| 14/08 kl 04:20 | -101 | -1 | -102 | - |
| 14/08 kl 04:30 | -103 | -2 | -105 | - |
| 14/08 kl 04:40 | -104 | -2 | -106 | - |
| 14/08 kl 04:50 | -104 | -3 | -107 | - |
| 14/08 kl 05:00 | -104 | -2 | -106 | - |
| 14/08 kl 05:10 | -103 | -2 | -105 | - |
| 14/08 kl 05:20 | -102 | -1 | -103 | - |
| 14/08 kl 05:30 | -100 | -1 | -101 | - |
| 14/08 kl 05:40 | -98 | -1 | -99 | - |
| 14/08 kl 05:50 | -95 | -2 | -97 | - |
| 14/08 kl 06:00 | -91 | -2 | -93 | - |
| 14/08 kl 06:10 | -87 | -2 | -89 | - |
| 14/08 kl 06:20 | -82 | -2 | -84 | - |
| 14/08 kl 06:30 | -77 | -2 | -79 | - |
| 14/08 kl 06:40 | -71 | -1 | -72 | - |
| 14/08 kl 06:50 | -65 | 0 | -65 | - |
| 14/08 kl 07:00 | -58 | 0 | -58 | - |
| 14/08 kl 07:10 | -51 | -1 | -52 | - |
| 14/08 kl 07:20 | -43 | -1 | -44 | - |
| 14/08 kl 07:30 | -35 | -2 | -37 | - |
| 14/08 kl 07:40 | -27 | -1 | -28 | - |
| 14/08 kl 07:50 | -19 | -1 | -20 | - |
| 14/08 kl 08:00 | -11 | 0 | -11 | - |
| 14/08 kl 08:10 | -2 | 0 | -2 | - |
| 14/08 kl 08:20 | 6 | 0 | 6 | - |
| 14/08 kl 08:30 | 14 | -1 | 13 | - |
| 14/08 kl 08:40 | 21 | -1 | 20 | - |
| 14/08 kl 08:50 | 28 | -1 | 27 | - |
| 14/08 kl 09:00 | 35 | 0 | 35 | - |
| 14/08 kl 09:10 | 42 | 1 | 43 | - |
| 14/08 kl 09:20 | 48 | 1 | 49 | - |
| 14/08 kl 09:30 | 53 | 1 | 54 | - |
| 14/08 kl 09:40 | 58 | 1 | 59 | - |
| 14/08 kl 09:50 | 62 | 0 | 62 | - |
| 14/08 kl 10:00 | 66 | 0 | 66 | - |
| 14/08 kl 10:10 | 70 | 0 | 70 | - |
| 14/08 kl 10:20 | 72 | 1 | 73 | - |
| 14/08 kl 10:30 | 74 | 1 | 75 | - |
| 14/08 kl 10:40 | 76 | 1 | 77 | - |
| 14/08 kl 10:50 | 77 | 1 | 78 | - |
| 14/08 kl 11:00 | 78 | 1 | 79 | - |
| 14/08 kl 11:10 | 78 | 1 | 79 | - |
| 14/08 kl 11:20 | 77 | 1 | 78 | - |
| 14/08 kl 11:30 | 76 | 1 | 77 | - |
| 14/08 kl 11:40 | 75 | 2 | 77 | - |
| 14/08 kl 11:50 | 73 | 1 | 74 | - |
| 14/08 kl 12:00 | 70 | 1 | 71 | - |
| 14/08 kl 12:10 | 67 | 1 | 68 | - |
| 14/08 kl 12:20 | 63 | 1 | 64 | - |
| 14/08 kl 12:30 | 59 | 1 | 60 | - |
| 14/08 kl 12:40 | 54 | 2 | 56 | - |
| 14/08 kl 12:50 | 49 | 2 | 51 | - |
| 14/08 kl 13:00 | 43 | 2 | 45 | - |
| 14/08 kl 13:10 | 37 | 2 | 39 | - |
| 14/08 kl 13:20 | 31 | 2 | 33 | - |
| 14/08 kl 13:30 | 24 | 2 | 26 | - |
| 14/08 kl 13:40 | 17 | 2 | 19 | - |
| 14/08 kl 13:50 | 9 | 2 | 11 | - |
| 14/08 kl 14:00 | 2 | 3 | 5 | - |
| 14/08 kl 14:10 | -6 | 2 | -4 | - |
| 14/08 kl 14:20 | -13 | 2 | -11 | - |
| 14/08 kl 14:30 | -20 | 2 | -18 | - |
| 14/08 kl 14:40 | -27 | 2 | -25 | - |
| 14/08 kl 14:50 | -34 | 2 | -32 | - |
| 14/08 kl 15:00 | -40 | 2 | -38 | - |
| 14/08 kl 15:10 | -46 | 3 | -43 | - |
| 14/08 kl 15:20 | -52 | 3 | -49 | - |
| 14/08 kl 15:30 | -57 | 3 | -54 | - |
| 14/08 kl 15:40 | -61 | 3 | -58 | - |
| 14/08 kl 15:50 | -65 | 3 | -62 | - |
| 14/08 kl 16:00 | -69 | 3 | -66 | - |
| 14/08 kl 16:10 | -72 | 3 | -69 | - |
| 14/08 kl 16:20 | -74 | 3 | -71 | - |
| 14/08 kl 16:30 | -76 | 3 | -73 | - |
| 14/08 kl 16:40 | -78 | 4 | -74 | - |
| 14/08 kl 16:50 | -79 | 4 | -75 | - |
| 14/08 kl 17:00 | -79 | 4 | -75 | - |
| 14/08 kl 17:10 | -79 | 4 | -75 | - |
| 14/08 kl 17:20 | -78 | 4 | -74 | - |
| 14/08 kl 17:30 | -77 | 4 | -73 | - |
| 14/08 kl 17:40 | -75 | 4 | -71 | - |
| 14/08 kl 17:50 | -73 | 4 | -69 | - |
| 14/08 kl 18:00 | -70 | 4 | -66 | - |
| 14/08 kl 18:10 | -67 | 4 | -63 | - |
| 14/08 kl 18:20 | -63 | 4 | -59 | - |
| 14/08 kl 18:30 | -59 | 4 | -55 | - |
| 14/08 kl 18:40 | -54 | 4 | -50 | - |
| 14/08 kl 18:50 | -48 | 4 | -44 | - |
| 14/08 kl 19:00 | -42 | 4 | -38 | - |
| 14/08 kl 19:10 | -36 | 4 | -32 | - |
| 14/08 kl 19:20 | -29 | 4 | -25 | - |
| 14/08 kl 19:30 | -22 | 4 | -18 | - |
| 14/08 kl 19:40 | -15 | 4 | -11 | - |
| 14/08 kl 19:50 | -7 | 4 | -3 | - |
| 14/08 kl 20:00 | 0 | 4 | 4 | - |
| 14/08 kl 20:10 | 8 | 4 | 12 | - |
| 14/08 kl 20:20 | 16 | 4 | 20 | - |
| 14/08 kl 20:30 | 23 | 4 | 27 | - |
| 14/08 kl 20:40 | 31 | 4 | 35 | - |
| 14/08 kl 20:50 | 38 | 5 | 43 | - |
| 14/08 kl 21:00 | 45 | 5 | 50 | - |
| 14/08 kl 21:10 | 52 | 5 | 57 | - |
| 14/08 kl 21:20 | 58 | 5 | 63 | - |
| 14/08 kl 21:30 | 63 | 5 | 68 | - |
| 14/08 kl 21:40 | 68 | 5 | 73 | - |
| 14/08 kl 21:50 | 73 | 5 | 78 | - |
| 14/08 kl 22:00 | 77 | 5 | 82 | - |
| 14/08 kl 22:10 | 80 | 5 | 85 | - |
| 14/08 kl 22:20 | 83 | 5 | 88 | - |
| 14/08 kl 22:30 | 85 | 5 | 90 | - |
| 14/08 kl 22:40 | 87 | 5 | 92 | - |
| 14/08 kl 22:50 | 88 | 5 | 93 | - |
| 14/08 kl 23:00 | 89 | 6 | 95 | - |
| 14/08 kl 23:10 | 89 | 6 | 95 | - |
| 14/08 kl 23:20 | 88 | 6 | 94 | - |
| 14/08 kl 23:30 | 87 | 6 | 93 | - |
| 14/08 kl 23:40 | 86 | 6 | 92 | - |
| 14/08 kl 23:50 | 84 | 6 | 90 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.
Referansenivå
Produkt
Dag
Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 61 | 59 | 76 | 83 | 95 |
| Laveste vannstand | -48 | -78 | -102 | -107 | -107 |
| Avvik gult nivå | -75 | -77 | -60 | -53 | -41 |
| Avvik orange nivå | -87 | -89 | -72 | -65 | -53 |
| Avvik rødt nivå | -97 | -99 | -82 | -75 | -63 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm