Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00:00 10 10 10 12
13/01 kl 00:10 10 10 10 12
13/01 kl 00:20 10 10 10 13
13/01 kl 00:30 11 12 11 13
13/01 kl 00:40 11 13 12 13
13/01 kl 00:50 11 13 12 13
13/01 kl 01:00 12 14 13 13
13/01 kl 01:10 12 15 14 14
13/01 kl 01:20 12 16 15 14
13/01 kl 01:30 12 17 15 15
13/01 kl 01:40 12 18 16 17
13/01 kl 01:50 12 18 17 19
13/01 kl 02:00 12 19 18 21
13/01 kl 02:10 12 21 20 24
13/01 kl 02:20 12 21 20 26
13/01 kl 02:30 11 22 21 27
13/01 kl 02:40 11 22 20 29
13/01 kl 02:50 11 22 20 31
13/01 kl 03:00 12 23 20 32
13/01 kl 03:10 13 24 20 32
13/01 kl 03:20 13 26 20 32
13/01 kl 03:30 14 28 22 33
13/01 kl 03:40 15 29 23 33
13/01 kl 03:50 16 31 25 34
13/01 kl 04:00 17 32 26 33
13/01 kl 04:10 18 33 26 34
13/01 kl 04:20 19 35 27 34
13/01 kl 04:30 20 37 27 34
13/01 kl 04:40 21 38 27 34
13/01 kl 04:50 21 39 28 34
13/01 kl 05:00 21 39 29 32
13/01 kl 05:10 21 39 31 32
13/01 kl 05:20 21 39 32 32
13/01 kl 05:30 21 40 33 31
13/01 kl 05:40 21 41 34 31
13/01 kl 05:50 22 43 36 32
13/01 kl 06:00 22 44 37 33
13/01 kl 06:10 23 46 38 34
13/01 kl 06:20 22 46 40 35
13/01 kl 06:30 22 46 41 36
13/01 kl 06:40 22 46 43 38
13/01 kl 06:50 21 46 44 40
13/01 kl 07:00 20 46 46 42
13/01 kl 07:10 20 47 47 43
13/01 kl 07:20 21 49 49 46
13/01 kl 07:30 21 51 50 47
13/01 kl 07:40 22 52 50 49
13/01 kl 07:50 23 53 51 51
13/01 kl 08:00 23 54 51 52
13/01 kl 08:10 24 55 51 55
13/01 kl 08:20 25 56 51 57
13/01 kl 08:30 26 58 52 60
13/01 kl 08:40 28 61 54 61
13/01 kl 08:50 30 64 55 64
13/01 kl 09:00 31 66 55 66
13/01 kl 09:10 33 68 56 67
13/01 kl 09:20 34 69 57 69
13/01 kl 09:30 35 71 58 70
13/01 kl 09:40 36 73 59 71
13/01 kl 09:50 36 75 60 70
13/01 kl 10:00 38 78 62 70
13/01 kl 10:10 39 81 64 70
13/01 kl 10:20 41 83 67 69
13/01 kl 10:30 42 84 69 69
13/01 kl 10:40 42 85 70 67
13/01 kl 10:50 42 86 72 67
13/01 kl 11:00 42 87 73 67
13/01 kl 11:10 42 87 74 66
13/01 kl 11:20 42 87 74 66
13/01 kl 11:30 41 88 75 65
13/01 kl 11:40 42 88 75 65
13/01 kl 11:50 41 88 75 66
13/01 kl 12:00 41 88 76 66
13/01 kl 12:10 40 87 76 67
13/01 kl 12:20 39 86 75 67
13/01 kl 12:30 39 85 75 68
13/01 kl 12:40 40 86 75 69
13/01 kl 12:50 41 88 76 69
13/01 kl 13:00 42 90 76 71
13/01 kl 13:10 44 92 77 73
13/01 kl 13:20 45 93 78 75
13/01 kl 13:30 46 95 78 78
13/01 kl 13:40 47 96 79 81
13/01 kl 13:50 48 97 80 84
13/01 kl 14:00 49 98 80 86
13/01 kl 14:10 50 100 80 88
13/01 kl 14:20 51 102 81 89
13/01 kl 14:30 52 103 81 88
13/01 kl 14:40 53 105 82 89
13/01 kl 14:50 54 106 83 89
13/01 kl 15:00 54 106 83 90
13/01 kl 15:10 54 106 84 91
13/01 kl 15:20 53 105 85 93
13/01 kl 15:30 52 104 86 96
13/01 kl 15:40 51 103 87 96
13/01 kl 15:50 50 102 88 97
13/01 kl 16:00 49 101 89 96
13/01 kl 16:10 48 99 89 93
13/01 kl 16:20 46 97 89 89
13/01 kl 16:30 44 94 89 85
13/01 kl 16:40 41 91 87 80
13/01 kl 16:50 39 90 86 76
13/01 kl 17:00 38 88 84 72
13/01 kl 17:10 37 87 82 70
13/01 kl 17:20 37 87 81 68
13/01 kl 17:30 37 86 81 68
13/01 kl 17:40 38 86 79 68
13/01 kl 17:50 40 86 77 68
13/01 kl 18:00 41 86 75 67
13/01 kl 18:10 43 87 73 66
13/01 kl 18:20 45 88 71 66
13/01 kl 18:30 46 89 69 65
13/01 kl 18:40 48 91 68 62
13/01 kl 18:50 50 92 66 60
13/01 kl 19:00 52 93 64 58
13/01 kl 19:10 53 94 63 56
13/01 kl 19:20 54 94 62 56
13/01 kl 19:30 55 93 60 56
13/01 kl 19:40 54 92 58 55
13/01 kl 19:50 52 90 57 55
13/01 kl 20:00 51 88 56 55
13/01 kl 20:10 49 85 55 54
13/01 kl 20:20 48 82 55 53
13/01 kl 20:30 46 78 54 52
13/01 kl 20:40 43 74 53 52
13/01 kl 20:50 41 70 53 51
13/01 kl 21:00 38 67 53 51
13/01 kl 21:10 37 63 53 51
13/01 kl 21:20 35 59 52 51
13/01 kl 21:30 31 55 52 51
13/01 kl 21:40 28 52 51 51
13/01 kl 21:50 26 49 51 52
13/01 kl 22:00 24 47 49 51
13/01 kl 22:10 23 45 47 50
13/01 kl 22:20 24 44 46 49
13/01 kl 22:30 24 43 44 48
13/01 kl 22:40 24 43 43 46
13/01 kl 22:50 24 43 42 44
13/01 kl 23:00 25 43 40 43
13/01 kl 23:10 25 43 39 43
13/01 kl 23:20 26 43 37 43
13/01 kl 23:30 27 44 36 41
13/01 kl 23:40 27 44 34 41
13/01 kl 23:50 28 46 33 40

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 106 49 69 59 90
Laveste værets virkning 10 -6 -2 -2 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm