Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 00:00 6 18 10 18
20/03 kl 00:10 14 26 18 26
20/03 kl 00:20 21 33 26 34
20/03 kl 00:30 28 40 33 42
20/03 kl 00:40 35 47 40 49
20/03 kl 00:50 42 55 47 56
20/03 kl 01:00 48 60 52 63
20/03 kl 01:10 54 67 59 69
20/03 kl 01:20 60 73 64 75
20/03 kl 01:30 65 78 68 81
20/03 kl 01:40 70 84 73 86
20/03 kl 01:50 74 89 78 91
20/03 kl 02:00 79 94 82 95
20/03 kl 02:10 82 98 86 99
20/03 kl 02:20 85 102 89 102
20/03 kl 02:30 88 104 91 104
20/03 kl 02:40 90 106 92 105
20/03 kl 02:50 91 108 94 106
20/03 kl 03:00 92 109 94 106
20/03 kl 03:10 90 107 92 104
20/03 kl 03:20 88 105 90 102
20/03 kl 03:30 85 102 87 98
20/03 kl 03:40 81 98 82 94
20/03 kl 03:50 78 95 78 89
20/03 kl 04:00 72 89 72 84
20/03 kl 04:10 66 83 66 77
20/03 kl 04:20 59 76 60 70
20/03 kl 04:30 53 70 53 62
20/03 kl 04:40 45 62 46 54
20/03 kl 04:50 37 54 38 46
20/03 kl 05:00 27 45 29 38
20/03 kl 05:10 19 37 20 29
20/03 kl 05:20 9 27 11 20
20/03 kl 05:30 -1 18 2 12
20/03 kl 05:40 -9 9 -6 4
20/03 kl 05:50 -18 0 -14 -4
20/03 kl 06:00 -26 -8 -22 -11
20/03 kl 06:10 -34 -16 -29 -18
20/03 kl 06:20 -41 -23 -36 -24
20/03 kl 06:30 -47 -29 -41 -30
20/03 kl 06:40 -53 -35 -47 -36
20/03 kl 06:50 -58 -40 -52 -41
20/03 kl 07:00 -63 -44 -56 -46
20/03 kl 07:10 -67 -48 -60 -50
20/03 kl 07:20 -71 -51 -65 -55
20/03 kl 07:30 -75 -55 -69 -59
20/03 kl 07:40 -78 -57 -72 -62
20/03 kl 07:50 -80 -60 -75 -65
20/03 kl 08:00 -82 -61 -77 -68
20/03 kl 08:10 -83 -62 -79 -70
20/03 kl 08:20 -84 -62 -80 -71
20/03 kl 08:30 -85 -62 -81 -72
20/03 kl 08:40 -85 -62 -82 -73
20/03 kl 08:50 -85 -61 -82 -73
20/03 kl 09:00 -84 -60 -82 -73
20/03 kl 09:10 -84 -58 -82 -73
20/03 kl 09:20 -82 -57 -81 -72
20/03 kl 09:30 -79 -54 -80 -71
20/03 kl 09:40 -77 -52 -78 -69
20/03 kl 09:50 -75 -50 -76 -67
20/03 kl 10:00 -73 -47 -73 -65
20/03 kl 10:10 -69 -43 -69 -62
20/03 kl 10:20 -66 -40 -65 -58
20/03 kl 10:30 -62 -36 -61 -53
20/03 kl 10:40 -58 -32 -56 -48
20/03 kl 10:50 -52 -26 -50 -42
20/03 kl 11:00 -46 -20 -44 -36
20/03 kl 11:10 -40 -14 -37 -29
20/03 kl 11:20 -34 -8 -31 -22
20/03 kl 11:30 -27 -1 -23 -14
20/03 kl 11:40 -20 5 -16 -7
20/03 kl 11:50 -13 13 -7 0
20/03 kl 12:00 -6 20 0 7
20/03 kl 12:10 1 26 7 14
20/03 kl 12:20 7 33 14 21
20/03 kl 12:30 14 40 21 28
20/03 kl 12:40 21 47 28 34
20/03 kl 12:50 28 54 35 41
20/03 kl 13:00 34 60 41 47
20/03 kl 13:10 42 67 48 52
20/03 kl 13:20 47 72 53 58
20/03 kl 13:30 54 79 59 63
20/03 kl 13:40 59 84 63 68
20/03 kl 13:50 64 89 67 72
20/03 kl 14:00 68 94 71 77
20/03 kl 14:10 72 98 75 80
20/03 kl 14:20 76 101 77 84
20/03 kl 14:30 78 103 79 86
20/03 kl 14:40 79 105 80 88
20/03 kl 14:50 79 105 80 89
20/03 kl 15:00 80 105 80 -
20/03 kl 15:10 79 104 79 -
20/03 kl 15:20 78 104 78 -
20/03 kl 15:30 77 104 77 -
20/03 kl 15:40 74 101 74 -
20/03 kl 15:50 71 99 72 -
20/03 kl 16:00 67 96 68 -
20/03 kl 16:10 62 92 63 -
20/03 kl 16:20 57 88 58 -
20/03 kl 16:30 51 83 53 -
20/03 kl 16:40 44 76 45 -
20/03 kl 16:50 36 69 38 -
20/03 kl 17:00 28 61 30 -
20/03 kl 17:10 20 54 23 -
20/03 kl 17:20 11 45 15 -
20/03 kl 17:30 3 37 7 -
20/03 kl 17:40 -5 29 -1 -
20/03 kl 17:50 -13 21 -8 -
20/03 kl 18:00 -20 14 -15 -
20/03 kl 18:10 -28 6 -23 -
20/03 kl 18:20 -34 -1 -30 -
20/03 kl 18:30 -41 -8 -37 -
20/03 kl 18:40 -47 -14 -43 -
20/03 kl 18:50 -53 -20 -49 -
20/03 kl 19:00 -58 -25 -55 -
20/03 kl 19:10 -64 -30 -60 -
20/03 kl 19:20 -69 -35 -66 -
20/03 kl 19:30 -74 -38 -70 -
20/03 kl 19:40 -77 -41 -73 -
20/03 kl 19:50 -81 -43 -77 -
20/03 kl 20:00 -83 -44 -79 -
20/03 kl 20:10 -86 -45 -82 -
20/03 kl 20:20 -88 -46 -84 -
20/03 kl 20:30 -89 -45 -85 -
20/03 kl 20:40 -91 -45 -87 -
20/03 kl 20:50 -91 -44 -87 -
20/03 kl 21:00 -92 -44 -88 -
20/03 kl 21:10 -92 -42 -87 -
20/03 kl 21:20 -92 -42 -88 -
20/03 kl 21:30 -92 -40 -87 -
20/03 kl 21:40 -90 -38 -85 -
20/03 kl 21:50 -89 -35 -84 -
20/03 kl 22:00 -87 -33 -82 -
20/03 kl 22:10 -85 -29 -79 -
20/03 kl 22:20 -81 -25 -75 -
20/03 kl 22:30 -78 -22 -71 -
20/03 kl 22:40 -73 -18 -66 -
20/03 kl 22:50 -69 -14 -62 -
20/03 kl 23:00 -63 -8 -56 -
20/03 kl 23:10 -57 -3 -51 -
20/03 kl 23:20 -51 3 -45 -
20/03 kl 23:30 -45 9 -39 -
20/03 kl 23:40 -39 15 -33 -
20/03 kl 23:50 -33 22 -27 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 144 151 126 109
Laveste vannstand -147 -124 -101 -107 -92
Avvik gult nivå -99 -78 -71 -96 -113
Avvik orange nivå -126 -105 -98 -123 -140
Avvik rødt nivå -142 -121 -114 -139 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm