Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 31 | 36 | 60 | 69 | 51 |
| Laveste vannstand | -9 | -20 | -3 | 0 | 1 |
| Avvik gult nivå | -80 | -75 | -51 | -42 | -60 |
| Avvik orange nivå | -111 | -106 | -82 | -73 | -91 |
| Avvik rødt nivå | -127 | -122 | -98 | -89 | -107 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +20 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 14/10 kl 00:00 | -3 | 21 | -8 | - |
| 14/10 kl 00:10 | -2 | 22 | -7 | - |
| 14/10 kl 00:20 | -1 | 23 | -5 | - |
| 14/10 kl 00:30 | 1 | 24 | -2 | - |
| 14/10 kl 00:40 | 3 | 26 | 1 | - |
| 14/10 kl 00:50 | 5 | 28 | 6 | - |
| 14/10 kl 01:00 | 8 | 29 | 10 | - |
| 14/10 kl 01:10 | 10 | 30 | 13 | - |
| 14/10 kl 01:20 | 13 | 32 | 16 | - |
| 14/10 kl 01:30 | 14 | 32 | 18 | - |
| 14/10 kl 01:40 | 15 | 32 | 20 | - |
| 14/10 kl 01:50 | 18 | 34 | 23 | - |
| 14/10 kl 02:00 | 19 | 35 | 24 | - |
| 14/10 kl 02:10 | 20 | 36 | 26 | - |
| 14/10 kl 02:20 | 21 | 38 | 28 | - |
| 14/10 kl 02:30 | 23 | 39 | 29 | - |
| 14/10 kl 02:40 | 23 | 40 | 29 | - |
| 14/10 kl 02:50 | 24 | 40 | 29 | - |
| 14/10 kl 03:00 | 24 | 41 | 28 | - |
| 14/10 kl 03:10 | 25 | 42 | 27 | - |
| 14/10 kl 03:20 | 26 | 43 | 26 | - |
| 14/10 kl 03:30 | 26 | 43 | 24 | - |
| 14/10 kl 03:40 | 27 | 44 | 24 | - |
| 14/10 kl 03:50 | 27 | 45 | 24 | - |
| 14/10 kl 04:00 | 28 | 45 | 25 | - |
| 14/10 kl 04:10 | 28 | 46 | 25 | - |
| 14/10 kl 04:20 | 30 | 47 | 26 | - |
| 14/10 kl 04:30 | 32 | 48 | 27 | - |
| 14/10 kl 04:40 | 33 | 49 | 27 | - |
| 14/10 kl 04:50 | 34 | 50 | 29 | - |
| 14/10 kl 05:00 | 36 | 51 | 32 | - |
| 14/10 kl 05:10 | 36 | 51 | 35 | - |
| 14/10 kl 05:20 | 37 | 51 | 38 | - |
| 14/10 kl 05:30 | 38 | 52 | 42 | - |
| 14/10 kl 05:40 | 39 | 53 | 44 | - |
| 14/10 kl 05:50 | 40 | 55 | 45 | - |
| 14/10 kl 06:00 | 41 | 57 | 46 | - |
| 14/10 kl 06:10 | 41 | 58 | 46 | - |
| 14/10 kl 06:20 | 41 | 59 | 46 | - |
| 14/10 kl 06:30 | 42 | 60 | 46 | - |
| 14/10 kl 06:40 | 41 | 59 | 46 | - |
| 14/10 kl 06:50 | 41 | 60 | 47 | - |
| 14/10 kl 07:00 | 40 | 60 | 47 | - |
| 14/10 kl 07:10 | 40 | 60 | 46 | - |
| 14/10 kl 07:20 | 39 | 59 | 45 | - |
| 14/10 kl 07:30 | 39 | 60 | 43 | - |
| 14/10 kl 07:40 | 39 | 59 | 42 | - |
| 14/10 kl 07:50 | 38 | 58 | 41 | - |
| 14/10 kl 08:00 | 36 | 55 | 39 | - |
| 14/10 kl 08:10 | 36 | 54 | 40 | - |
| 14/10 kl 08:20 | 35 | 53 | 40 | - |
| 14/10 kl 08:30 | 35 | 52 | 41 | - |
| 14/10 kl 08:40 | 34 | 51 | 41 | - |
| 14/10 kl 08:50 | 34 | 51 | 41 | - |
| 14/10 kl 09:00 | 33 | 51 | 41 | - |
| 14/10 kl 09:10 | 33 | 51 | 42 | - |
| 14/10 kl 09:20 | 33 | 50 | 42 | - |
| 14/10 kl 09:30 | 32 | 49 | 42 | - |
| 14/10 kl 09:40 | 31 | 49 | 43 | - |
| 14/10 kl 09:50 | 30 | 48 | 42 | - |
| 14/10 kl 10:00 | 30 | 48 | 41 | - |
| 14/10 kl 10:10 | 28 | 48 | 39 | - |
| 14/10 kl 10:20 | 28 | 48 | 38 | - |
| 14/10 kl 10:30 | 27 | 47 | 36 | - |
| 14/10 kl 10:40 | 27 | 48 | 35 | - |
| 14/10 kl 10:50 | 27 | 49 | 35 | - |
| 14/10 kl 11:00 | 26 | 48 | 34 | - |
| 14/10 kl 11:10 | 25 | 46 | 34 | - |
| 14/10 kl 11:20 | 25 | 46 | 35 | - |
| 14/10 kl 11:30 | 25 | 45 | 36 | - |
| 14/10 kl 11:40 | 24 | 44 | 37 | - |
| 14/10 kl 11:50 | 25 | 44 | 38 | - |
| 14/10 kl 12:00 | 24 | 42 | 38 | - |
| 14/10 kl 12:10 | 24 | 43 | 39 | - |
| 14/10 kl 12:20 | 25 | 43 | 40 | - |
| 14/10 kl 12:30 | 25 | 44 | 41 | - |
| 14/10 kl 12:40 | 27 | 45 | 43 | - |
| 14/10 kl 12:50 | 28 | 45 | 46 | - |
| 14/10 kl 13:00 | 27 | 44 | 47 | - |
| 14/10 kl 13:10 | 29 | 46 | 49 | - |
| 14/10 kl 13:20 | 29 | 47 | 50 | - |
| 14/10 kl 13:30 | 30 | 47 | 50 | - |
| 14/10 kl 13:40 | 32 | 50 | 49 | - |
| 14/10 kl 13:50 | 33 | 51 | 48 | - |
| 14/10 kl 14:00 | 35 | 54 | 47 | - |
| 14/10 kl 14:10 | 36 | 55 | 46 | - |
| 14/10 kl 14:20 | 38 | 57 | 47 | - |
| 14/10 kl 14:30 | 39 | 57 | 46 | - |
| 14/10 kl 14:40 | 40 | 58 | 46 | - |
| 14/10 kl 14:50 | 41 | 58 | 47 | - |
| 14/10 kl 15:00 | 42 | 58 | 47 | - |
| 14/10 kl 15:10 | 42 | 58 | 45 | - |
| 14/10 kl 15:20 | 43 | 59 | 46 | - |
| 14/10 kl 15:30 | 43 | 59 | 46 | - |
| 14/10 kl 15:40 | 43 | 59 | 47 | - |
| 14/10 kl 15:50 | 42 | 58 | 47 | - |
| 14/10 kl 16:00 | 42 | 58 | 49 | - |
| 14/10 kl 16:10 | 41 | 58 | 51 | - |
| 14/10 kl 16:20 | 40 | 57 | 52 | - |
| 14/10 kl 16:30 | 39 | 56 | 53 | - |
| 14/10 kl 16:40 | 38 | 56 | 54 | - |
| 14/10 kl 16:50 | 37 | 56 | 54 | - |
| 14/10 kl 17:00 | 36 | 56 | 54 | - |
| 14/10 kl 17:10 | 35 | 55 | 53 | - |
| 14/10 kl 17:20 | 35 | 55 | 54 | - |
| 14/10 kl 17:30 | 36 | 55 | 55 | - |
| 14/10 kl 17:40 | 36 | 55 | 55 | - |
| 14/10 kl 17:50 | 36 | 55 | 55 | - |
| 14/10 kl 18:00 | 36 | 55 | 54 | - |
| 14/10 kl 18:10 | 36 | 56 | 54 | - |
| 14/10 kl 18:20 | 37 | 56 | 53 | - |
| 14/10 kl 18:30 | 37 | 57 | 52 | - |
| 14/10 kl 18:40 | 38 | 57 | 52 | - |
| 14/10 kl 18:50 | 38 | 57 | 52 | - |
| 14/10 kl 19:00 | 39 | 58 | 54 | - |
| 14/10 kl 19:10 | 38 | 57 | 55 | - |
| 14/10 kl 19:20 | 37 | 56 | 55 | - |
| 14/10 kl 19:30 | 37 | 56 | 55 | - |
| 14/10 kl 19:40 | 35 | 55 | 53 | - |
| 14/10 kl 19:50 | 34 | 55 | 52 | - |
| 14/10 kl 20:00 | 33 | 53 | 49 | - |
| 14/10 kl 20:10 | 32 | 52 | 47 | - |
| 14/10 kl 20:20 | 30 | 51 | 45 | - |
| 14/10 kl 20:30 | 28 | 49 | 43 | - |
| 14/10 kl 20:40 | 26 | 48 | 42 | - |
| 14/10 kl 20:50 | 25 | 47 | 40 | - |
| 14/10 kl 21:00 | 23 | 45 | 39 | - |
| 14/10 kl 21:10 | 22 | 44 | 36 | - |
| 14/10 kl 21:20 | 20 | 43 | 33 | - |
| 14/10 kl 21:30 | 18 | 41 | 30 | - |
| 14/10 kl 21:40 | 16 | 39 | 27 | - |
| 14/10 kl 21:50 | 15 | 38 | 26 | - |
| 14/10 kl 22:00 | 13 | 36 | 24 | - |
| 14/10 kl 22:10 | 12 | 35 | 25 | - |
| 14/10 kl 22:20 | 10 | 33 | 24 | - |
| 14/10 kl 22:30 | 10 | 32 | 24 | - |
| 14/10 kl 22:40 | 8 | 30 | 23 | - |
| 14/10 kl 22:50 | 7 | 29 | 22 | - |
| 14/10 kl 23:00 | 6 | 28 | 20 | - |
| 14/10 kl 23:10 | 5 | 27 | 19 | - |
| 14/10 kl 23:20 | 5 | 26 | 18 | - |
| 14/10 kl 23:30 | 4 | 25 | 17 | - |
| 14/10 kl 23:40 | 3 | 25 | 17 | - |
| 14/10 kl 23:50 | 3 | 26 | 18 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.