Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 11/08 kl 00:00 | -2 | 10 | 8 | - |
| 11/08 kl 00:10 | -10 | 10 | 0 | - |
| 11/08 kl 00:20 | -18 | 10 | -8 | - |
| 11/08 kl 00:30 | -25 | 10 | -15 | - |
| 11/08 kl 00:40 | -32 | 9 | -23 | - |
| 11/08 kl 00:50 | -40 | 9 | -31 | - |
| 11/08 kl 01:00 | -47 | 9 | -38 | - |
| 11/08 kl 01:10 | -54 | 9 | -45 | - |
| 11/08 kl 01:20 | -60 | 9 | -51 | - |
| 11/08 kl 01:30 | -67 | 9 | -58 | - |
| 11/08 kl 01:40 | -73 | 9 | -64 | - |
| 11/08 kl 01:50 | -78 | 9 | -69 | - |
| 11/08 kl 02:00 | -83 | 8 | -75 | - |
| 11/08 kl 02:10 | -88 | 8 | -80 | - |
| 11/08 kl 02:20 | -91 | 8 | -83 | - |
| 11/08 kl 02:30 | -95 | 8 | -87 | - |
| 11/08 kl 02:40 | -98 | 8 | -90 | - |
| 11/08 kl 02:50 | -100 | 8 | -92 | - |
| 11/08 kl 03:00 | -101 | 7 | -94 | - |
| 11/08 kl 03:10 | -102 | 7 | -95 | - |
| 11/08 kl 03:20 | -102 | 7 | -95 | - |
| 11/08 kl 03:30 | -102 | 8 | -94 | - |
| 11/08 kl 03:40 | -101 | 8 | -93 | - |
| 11/08 kl 03:50 | -99 | 7 | -92 | - |
| 11/08 kl 04:00 | -97 | 7 | -90 | - |
| 11/08 kl 04:10 | -95 | 7 | -88 | - |
| 11/08 kl 04:20 | -91 | 7 | -84 | - |
| 11/08 kl 04:30 | -88 | 7 | -81 | - |
| 11/08 kl 04:40 | -83 | 7 | -76 | - |
| 11/08 kl 04:50 | -79 | 7 | -72 | - |
| 11/08 kl 05:00 | -74 | 7 | -67 | - |
| 11/08 kl 05:10 | -68 | 7 | -61 | - |
| 11/08 kl 05:20 | -62 | 8 | -54 | - |
| 11/08 kl 05:30 | -56 | 8 | -48 | - |
| 11/08 kl 05:40 | -49 | 8 | -41 | - |
| 11/08 kl 05:50 | -42 | 8 | -34 | - |
| 11/08 kl 06:00 | -35 | 8 | -27 | - |
| 11/08 kl 06:10 | -27 | 8 | -19 | - |
| 11/08 kl 06:20 | -20 | 8 | -12 | - |
| 11/08 kl 06:30 | -12 | 8 | -4 | - |
| 11/08 kl 06:40 | -4 | 7 | 3 | - |
| 11/08 kl 06:50 | 4 | 7 | 11 | - |
| 11/08 kl 07:00 | 12 | 7 | 19 | - |
| 11/08 kl 07:10 | 19 | 7 | 26 | - |
| 11/08 kl 07:20 | 27 | 6 | 33 | - |
| 11/08 kl 07:30 | 34 | 6 | 40 | - |
| 11/08 kl 07:40 | 41 | 6 | 47 | - |
| 11/08 kl 07:50 | 47 | 6 | 53 | - |
| 11/08 kl 08:00 | 53 | 6 | 59 | - |
| 11/08 kl 08:10 | 59 | 6 | 65 | - |
| 11/08 kl 08:20 | 64 | 6 | 70 | - |
| 11/08 kl 08:30 | 68 | 6 | 74 | - |
| 11/08 kl 08:40 | 72 | 6 | 78 | - |
| 11/08 kl 08:50 | 75 | 6 | 81 | - |
| 11/08 kl 09:00 | 77 | 6 | 83 | - |
| 11/08 kl 09:10 | 79 | 7 | 86 | - |
| 11/08 kl 09:20 | 80 | 7 | 87 | - |
| 11/08 kl 09:30 | 80 | 8 | 88 | - |
| 11/08 kl 09:40 | 79 | 8 | 87 | - |
| 11/08 kl 09:50 | 78 | 9 | 87 | - |
| 11/08 kl 10:00 | 76 | 9 | 85 | - |
| 11/08 kl 10:10 | 74 | 9 | 83 | - |
| 11/08 kl 10:20 | 71 | 9 | 80 | - |
| 11/08 kl 10:30 | 68 | 8 | 76 | - |
| 11/08 kl 10:40 | 64 | 8 | 72 | - |
| 11/08 kl 10:50 | 60 | 7 | 67 | - |
| 11/08 kl 11:00 | 55 | 8 | 63 | - |
| 11/08 kl 11:10 | 50 | 8 | 58 | - |
| 11/08 kl 11:20 | 45 | 8 | 53 | - |
| 11/08 kl 11:30 | 39 | 8 | 47 | - |
| 11/08 kl 11:40 | 33 | 7 | 40 | - |
| 11/08 kl 11:50 | 27 | 7 | 34 | - |
| 11/08 kl 12:00 | 20 | 8 | 28 | - |
| 11/08 kl 12:10 | 14 | 8 | 22 | - |
| 11/08 kl 12:20 | 7 | 8 | 15 | - |
| 11/08 kl 12:30 | 0 | 8 | 8 | - |
| 11/08 kl 12:40 | -8 | 8 | 0 | - |
| 11/08 kl 12:50 | -15 | 8 | -7 | - |
| 11/08 kl 13:00 | -22 | 8 | -14 | - |
| 11/08 kl 13:10 | -29 | 8 | -21 | - |
| 11/08 kl 13:20 | -36 | 8 | -28 | - |
| 11/08 kl 13:30 | -42 | 9 | -33 | - |
| 11/08 kl 13:40 | -49 | 9 | -40 | - |
| 11/08 kl 13:50 | -55 | 9 | -46 | - |
| 11/08 kl 14:00 | -61 | 9 | -52 | - |
| 11/08 kl 14:10 | -67 | 10 | -57 | - |
| 11/08 kl 14:20 | -72 | 10 | -62 | - |
| 11/08 kl 14:30 | -76 | 10 | -66 | - |
| 11/08 kl 14:40 | -80 | 10 | -70 | - |
| 11/08 kl 14:50 | -84 | 10 | -74 | - |
| 11/08 kl 15:00 | -87 | 10 | -77 | - |
| 11/08 kl 15:10 | -89 | 10 | -79 | - |
| 11/08 kl 15:20 | -90 | 9 | -81 | - |
| 11/08 kl 15:30 | -91 | 9 | -82 | - |
| 11/08 kl 15:40 | -91 | 9 | -82 | - |
| 11/08 kl 15:50 | -91 | 9 | -82 | - |
| 11/08 kl 16:00 | -90 | 9 | -81 | - |
| 11/08 kl 16:10 | -88 | 9 | -79 | - |
| 11/08 kl 16:20 | -85 | 9 | -76 | - |
| 11/08 kl 16:30 | -82 | 9 | -73 | - |
| 11/08 kl 16:40 | -78 | 9 | -69 | - |
| 11/08 kl 16:50 | -74 | 9 | -65 | - |
| 11/08 kl 17:00 | -70 | 8 | -62 | - |
| 11/08 kl 17:10 | -64 | 7 | -57 | - |
| 11/08 kl 17:20 | -59 | 7 | -52 | - |
| 11/08 kl 17:30 | -53 | 7 | -46 | - |
| 11/08 kl 17:40 | -46 | 7 | -39 | - |
| 11/08 kl 17:50 | -39 | 8 | -31 | - |
| 11/08 kl 18:00 | -32 | 8 | -24 | - |
| 11/08 kl 18:10 | -25 | 8 | -17 | - |
| 11/08 kl 18:20 | -17 | 7 | -10 | - |
| 11/08 kl 18:30 | -9 | 7 | -2 | - |
| 11/08 kl 18:40 | -1 | 7 | 6 | - |
| 11/08 kl 18:50 | 7 | 7 | 14 | - |
| 11/08 kl 19:00 | 15 | 7 | 22 | - |
| 11/08 kl 19:10 | 24 | 7 | 31 | - |
| 11/08 kl 19:20 | 32 | 7 | 39 | - |
| 11/08 kl 19:30 | 40 | 7 | 47 | - |
| 11/08 kl 19:40 | 48 | 8 | 56 | - |
| 11/08 kl 19:50 | 55 | 8 | 63 | - |
| 11/08 kl 20:00 | 62 | 8 | 70 | - |
| 11/08 kl 20:10 | 69 | 7 | 76 | - |
| 11/08 kl 20:20 | 76 | 7 | 83 | - |
| 11/08 kl 20:30 | 81 | 7 | 88 | - |
| 11/08 kl 20:40 | 86 | 7 | 93 | - |
| 11/08 kl 20:50 | 91 | 8 | 99 | - |
| 11/08 kl 21:00 | 95 | 7 | 102 | - |
| 11/08 kl 21:10 | 98 | 6 | 104 | - |
| 11/08 kl 21:20 | 100 | 6 | 106 | - |
| 11/08 kl 21:30 | 101 | 6 | 107 | - |
| 11/08 kl 21:40 | 102 | 6 | 108 | - |
| 11/08 kl 21:50 | 102 | 6 | 108 | - |
| 11/08 kl 22:00 | 101 | 6 | 107 | - |
| 11/08 kl 22:10 | 100 | 6 | 106 | - |
| 11/08 kl 22:20 | 97 | 6 | 103 | - |
| 11/08 kl 22:30 | 94 | 5 | 99 | - |
| 11/08 kl 22:40 | 90 | 5 | 95 | - |
| 11/08 kl 22:50 | 86 | 5 | 91 | - |
| 11/08 kl 23:00 | 81 | 6 | 87 | - |
| 11/08 kl 23:10 | 76 | 6 | 82 | - |
| 11/08 kl 23:20 | 70 | 5 | 75 | - |
| 11/08 kl 23:30 | 64 | 5 | 69 | - |
| 11/08 kl 23:40 | 57 | 4 | 61 | - |
| 11/08 kl 23:50 | 49 | 4 | 53 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.
Referansenivå
Produkt
Dag
Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 98 | 108 | 116 | 130 | 133 |
| Laveste vannstand | -65 | -95 | -121 | -128 | -134 |
| Avvik gult nivå | -80 | -70 | -62 | -48 | -45 |
| Avvik orange nivå | -102 | -92 | -84 | -70 | -67 |
| Avvik rødt nivå | -112 | -102 | -94 | -80 | -77 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm