Timesdata
| Tid (UTC) | Sanns. > gult | Sanns. > orange | Sanns. > rødt | Max. EPS |
|---|---|---|---|---|
| 12/08 kl 00:00 | 0% | 0% | 0% | 46 |
| 12/08 kl 00:10 | 0% | 0% | 0% | 39 |
| 12/08 kl 00:20 | 0% | 0% | 0% | 31 |
| 12/08 kl 00:30 | 0% | 0% | 0% | 23 |
| 12/08 kl 00:40 | 0% | 0% | 0% | 14 |
| 12/08 kl 00:50 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 12/08 kl 01:00 | 0% | 0% | 0% | -5 |
| 12/08 kl 01:10 | 0% | 0% | 0% | -15 |
| 12/08 kl 01:20 | 0% | 0% | 0% | -24 |
| 12/08 kl 01:30 | 0% | 0% | 0% | -33 |
| 12/08 kl 01:40 | 0% | 0% | 0% | -41 |
| 12/08 kl 01:50 | 0% | 0% | 0% | -50 |
| 12/08 kl 02:00 | 0% | 0% | 0% | -59 |
| 12/08 kl 02:10 | 0% | 0% | 0% | -67 |
| 12/08 kl 02:20 | 0% | 0% | 0% | -75 |
| 12/08 kl 02:30 | 0% | 0% | 0% | -83 |
| 12/08 kl 02:40 | 0% | 0% | 0% | -89 |
| 12/08 kl 02:50 | 0% | 0% | 0% | -95 |
| 12/08 kl 03:00 | 0% | 0% | 0% | -101 |
| 12/08 kl 03:10 | 0% | 0% | 0% | -106 |
| 12/08 kl 03:20 | 0% | 0% | 0% | -110 |
| 12/08 kl 03:30 | 0% | 0% | 0% | -113 |
| 12/08 kl 03:40 | 0% | 0% | 0% | -116 |
| 12/08 kl 03:50 | 0% | 0% | 0% | -118 |
| 12/08 kl 04:00 | 0% | 0% | 0% | -120 |
| 12/08 kl 04:10 | 0% | 0% | 0% | -120 |
| 12/08 kl 04:20 | 0% | 0% | 0% | -120 |
| 12/08 kl 04:30 | 0% | 0% | 0% | -119 |
| 12/08 kl 04:40 | 0% | 0% | 0% | -118 |
| 12/08 kl 04:50 | 0% | 0% | 0% | -116 |
| 12/08 kl 05:00 | 0% | 0% | 0% | -114 |
| 12/08 kl 05:10 | 0% | 0% | 0% | -110 |
| 12/08 kl 05:20 | 0% | 0% | 0% | -106 |
| 12/08 kl 05:30 | 0% | 0% | 0% | -101 |
| 12/08 kl 05:40 | 0% | 0% | 0% | -96 |
| 12/08 kl 05:50 | 0% | 0% | 0% | -90 |
| 12/08 kl 06:00 | 0% | 0% | 0% | -83 |
| 12/08 kl 06:10 | 0% | 0% | 0% | -76 |
| 12/08 kl 06:20 | 0% | 0% | 0% | -70 |
| 12/08 kl 06:30 | 0% | 0% | 0% | -62 |
| 12/08 kl 06:40 | 0% | 0% | 0% | -54 |
| 12/08 kl 06:50 | 0% | 0% | 0% | -46 |
| 12/08 kl 07:00 | 0% | 0% | 0% | -37 |
| 12/08 kl 07:10 | 0% | 0% | 0% | -28 |
| 12/08 kl 07:20 | 0% | 0% | 0% | -19 |
| 12/08 kl 07:30 | 0% | 0% | 0% | -10 |
| 12/08 kl 07:40 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12/08 kl 07:50 | 0% | 0% | 0% | 9 |
| 12/08 kl 08:00 | 0% | 0% | 0% | 18 |
| 12/08 kl 08:10 | 0% | 0% | 0% | 27 |
| 12/08 kl 08:20 | 0% | 0% | 0% | 36 |
| 12/08 kl 08:30 | 0% | 0% | 0% | 44 |
| 12/08 kl 08:40 | 0% | 0% | 0% | 52 |
| 12/08 kl 08:50 | 0% | 0% | 0% | 59 |
| 12/08 kl 09:00 | 0% | 0% | 0% | 66 |
| 12/08 kl 09:10 | 0% | 0% | 0% | 72 |
| 12/08 kl 09:20 | 0% | 0% | 0% | 77 |
| 12/08 kl 09:30 | 0% | 0% | 0% | 80 |
| 12/08 kl 09:40 | 0% | 0% | 0% | 84 |
| 12/08 kl 09:50 | 0% | 0% | 0% | 87 |
| 12/08 kl 10:00 | 0% | 0% | 0% | 89 |
| 12/08 kl 10:10 | 0% | 0% | 0% | 90 |
| 12/08 kl 10:20 | 0% | 0% | 0% | 90 |
| 12/08 kl 10:30 | 0% | 0% | 0% | 90 |
| 12/08 kl 10:40 | 0% | 0% | 0% | 88 |
| 12/08 kl 10:50 | 0% | 0% | 0% | 86 |
| 12/08 kl 11:00 | 0% | 0% | 0% | 84 |
| 12/08 kl 11:10 | 0% | 0% | 0% | 80 |
| 12/08 kl 11:20 | 0% | 0% | 0% | 76 |
| 12/08 kl 11:30 | 0% | 0% | 0% | 72 |
| 12/08 kl 11:40 | 0% | 0% | 0% | 67 |
| 12/08 kl 11:50 | 0% | 0% | 0% | 61 |
| 12/08 kl 12:00 | 0% | 0% | 0% | 55 |
| 12/08 kl 12:10 | 0% | 0% | 0% | 49 |
| 12/08 kl 12:20 | 0% | 0% | 0% | 42 |
| 12/08 kl 12:30 | 0% | 0% | 0% | 35 |
| 12/08 kl 12:40 | 0% | 0% | 0% | 28 |
| 12/08 kl 12:50 | 0% | 0% | 0% | 20 |
| 12/08 kl 13:00 | 0% | 0% | 0% | 13 |
| 12/08 kl 13:10 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 12/08 kl 13:20 | 0% | 0% | 0% | -4 |
| 12/08 kl 13:30 | 0% | 0% | 0% | -13 |
| 12/08 kl 13:40 | 0% | 0% | 0% | -22 |
| 12/08 kl 13:50 | 0% | 0% | 0% | -30 |
| 12/08 kl 14:00 | 0% | 0% | 0% | -38 |
| 12/08 kl 14:10 | 0% | 0% | 0% | -45 |
| 12/08 kl 14:20 | 0% | 0% | 0% | -53 |
| 12/08 kl 14:30 | 0% | 0% | 0% | -61 |
| 12/08 kl 14:40 | 0% | 0% | 0% | -67 |
| 12/08 kl 14:50 | 0% | 0% | 0% | -74 |
| 12/08 kl 15:00 | 0% | 0% | 0% | -80 |
| 12/08 kl 15:10 | 0% | 0% | 0% | -86 |
| 12/08 kl 15:20 | 0% | 0% | 0% | -91 |
| 12/08 kl 15:30 | 0% | 0% | 0% | -96 |
| 12/08 kl 15:40 | 0% | 0% | 0% | -100 |
| 12/08 kl 15:50 | 0% | 0% | 0% | -103 |
| 12/08 kl 16:00 | 0% | 0% | 0% | -105 |
| 12/08 kl 16:10 | 0% | 0% | 0% | -106 |
| 12/08 kl 16:20 | 0% | 0% | 0% | -107 |
| 12/08 kl 16:30 | 0% | 0% | 0% | -107 |
| 12/08 kl 16:40 | 0% | 0% | 0% | -106 |
| 12/08 kl 16:50 | 0% | 0% | 0% | -105 |
| 12/08 kl 17:00 | 0% | 0% | 0% | -102 |
| 12/08 kl 17:10 | 0% | 0% | 0% | -99 |
| 12/08 kl 17:20 | 0% | 0% | 0% | -96 |
| 12/08 kl 17:30 | 0% | 0% | 0% | -91 |
| 12/08 kl 17:40 | 0% | 0% | 0% | -86 |
| 12/08 kl 17:50 | 0% | 0% | 0% | -80 |
| 12/08 kl 18:00 | 0% | 0% | 0% | -74 |
| 12/08 kl 18:10 | 0% | 0% | 0% | -67 |
| 12/08 kl 18:20 | 0% | 0% | 0% | -62 |
| 12/08 kl 18:30 | 0% | 0% | 0% | -53 |
| 12/08 kl 18:40 | 0% | 0% | 0% | -45 |
| 12/08 kl 18:50 | 0% | 0% | 0% | -36 |
| 12/08 kl 19:00 | 0% | 0% | 0% | -28 |
| 12/08 kl 19:10 | 0% | 0% | 0% | -19 |
| 12/08 kl 19:20 | 0% | 0% | 0% | -10 |
| 12/08 kl 19:30 | 0% | 0% | 0% | -1 |
| 12/08 kl 19:40 | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 12/08 kl 19:50 | 0% | 0% | 0% | 18 |
| 12/08 kl 20:00 | 0% | 0% | 0% | 28 |
| 12/08 kl 20:10 | 0% | 0% | 0% | 38 |
| 12/08 kl 20:20 | 0% | 0% | 0% | 47 |
| 12/08 kl 20:30 | 0% | 0% | 0% | 57 |
| 12/08 kl 20:40 | 0% | 0% | 0% | 66 |
| 12/08 kl 20:50 | 0% | 0% | 0% | 74 |
| 12/08 kl 21:00 | 0% | 0% | 0% | 83 |
| 12/08 kl 21:10 | 0% | 0% | 0% | 90 |
| 12/08 kl 21:20 | 0% | 0% | 0% | 96 |
| 12/08 kl 21:30 | 0% | 0% | 0% | 102 |
| 12/08 kl 21:40 | 0% | 0% | 0% | 108 |
| 12/08 kl 21:50 | 0% | 0% | 0% | 112 |
| 12/08 kl 22:00 | 0% | 0% | 0% | 115 |
| 12/08 kl 22:10 | 0% | 0% | 0% | 118 |
| 12/08 kl 22:20 | 0% | 0% | 0% | 119 |
| 12/08 kl 22:30 | 0% | 0% | 0% | 120 |
| 12/08 kl 22:40 | 0% | 0% | 0% | 120 |
| 12/08 kl 22:50 | 0% | 0% | 0% | 119 |
| 12/08 kl 23:00 | 0% | 0% | 0% | 117 |
| 12/08 kl 23:10 | 0% | 0% | 0% | 114 |
| 12/08 kl 23:20 | 0% | 0% | 0% | 110 |
| 12/08 kl 23:30 | 0% | 0% | 0% | 106 |
| 12/08 kl 23:40 | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 12/08 kl 23:50 | 0% | 0% | 0% | 95 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.
Referansenivå
Produkt
Dag
Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanns. > gult nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > orange nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > rødt nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm