Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 41 | 44 | 48 | 65 | 60 |
| Laveste vannstand | -25 | -28 | -25 | -14 | -17 |
| Avvik gult nivå | -42 | -39 | -35 | -18 | -23 |
| Avvik orange nivå | -52 | -49 | -45 | -28 | -33 |
| Avvik rødt nivå | -62 | -59 | -55 | -38 | -43 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 15/10 kl 00:00 | 33 | 60 | 46 | - |
| 15/10 kl 00:10 | 32 | 58 | 46 | - |
| 15/10 kl 00:20 | 31 | 56 | 45 | - |
| 15/10 kl 00:30 | 29 | 54 | 43 | - |
| 15/10 kl 00:40 | 27 | 52 | 41 | - |
| 15/10 kl 00:50 | 25 | 50 | 39 | - |
| 15/10 kl 01:00 | 25 | 49 | 38 | - |
| 15/10 kl 01:10 | 23 | 47 | 35 | - |
| 15/10 kl 01:20 | 21 | 45 | 32 | - |
| 15/10 kl 01:30 | 20 | 44 | 30 | - |
| 15/10 kl 01:40 | 17 | 41 | 28 | - |
| 15/10 kl 01:50 | 17 | 41 | 27 | - |
| 15/10 kl 02:00 | 15 | 40 | 26 | - |
| 15/10 kl 02:10 | 14 | 39 | 25 | - |
| 15/10 kl 02:20 | 13 | 37 | 25 | - |
| 15/10 kl 02:30 | 13 | 37 | 25 | - |
| 15/10 kl 02:40 | 12 | 35 | 24 | - |
| 15/10 kl 02:50 | 11 | 34 | 23 | - |
| 15/10 kl 03:00 | 10 | 33 | 22 | - |
| 15/10 kl 03:10 | 8 | 31 | 20 | - |
| 15/10 kl 03:20 | 7 | 29 | 18 | - |
| 15/10 kl 03:30 | 5 | 27 | 15 | - |
| 15/10 kl 03:40 | 4 | 26 | 13 | - |
| 15/10 kl 03:50 | 2 | 25 | 10 | - |
| 15/10 kl 04:00 | -1 | 23 | 8 | - |
| 15/10 kl 04:10 | -3 | 20 | 6 | - |
| 15/10 kl 04:20 | -6 | 18 | 5 | - |
| 15/10 kl 04:30 | -8 | 15 | 3 | - |
| 15/10 kl 04:40 | -10 | 13 | 2 | - |
| 15/10 kl 04:50 | -11 | 10 | 0 | - |
| 15/10 kl 05:00 | -12 | 8 | 0 | - |
| 15/10 kl 05:10 | -13 | 7 | -2 | - |
| 15/10 kl 05:20 | -14 | 6 | -3 | - |
| 15/10 kl 05:30 | -14 | 6 | -3 | - |
| 15/10 kl 05:40 | -15 | 5 | -4 | - |
| 15/10 kl 05:50 | -15 | 5 | -4 | - |
| 15/10 kl 06:00 | -16 | 5 | -5 | - |
| 15/10 kl 06:10 | -15 | 6 | -4 | - |
| 15/10 kl 06:20 | -15 | 7 | -4 | - |
| 15/10 kl 06:30 | -13 | 10 | -2 | - |
| 15/10 kl 06:40 | -11 | 11 | 1 | - |
| 15/10 kl 06:50 | -9 | 12 | 3 | - |
| 15/10 kl 07:00 | -7 | 14 | 5 | - |
| 15/10 kl 07:10 | -5 | 15 | 8 | - |
| 15/10 kl 07:20 | -2 | 17 | 10 | - |
| 15/10 kl 07:30 | 1 | 18 | 11 | - |
| 15/10 kl 07:40 | 1 | 19 | 12 | - |
| 15/10 kl 07:50 | 1 | 20 | 13 | - |
| 15/10 kl 08:00 | 2 | 21 | 14 | - |
| 15/10 kl 08:10 | 1 | 23 | 14 | - |
| 15/10 kl 08:20 | 1 | 24 | 14 | - |
| 15/10 kl 08:30 | 1 | 24 | 14 | - |
| 15/10 kl 08:40 | 1 | 24 | 13 | - |
| 15/10 kl 08:50 | 2 | 25 | 14 | - |
| 15/10 kl 09:00 | 2 | 24 | 14 | - |
| 15/10 kl 09:10 | 3 | 25 | 15 | - |
| 15/10 kl 09:20 | 5 | 26 | 17 | - |
| 15/10 kl 09:30 | 5 | 26 | 18 | - |
| 15/10 kl 09:40 | 7 | 27 | 19 | - |
| 15/10 kl 09:50 | 8 | 27 | 20 | - |
| 15/10 kl 10:00 | 10 | 29 | 21 | - |
| 15/10 kl 10:10 | 11 | 29 | 22 | - |
| 15/10 kl 10:20 | 12 | 31 | 23 | - |
| 15/10 kl 10:30 | 13 | 33 | 24 | - |
| 15/10 kl 10:40 | 15 | 35 | 26 | - |
| 15/10 kl 10:50 | 17 | 38 | 28 | - |
| 15/10 kl 11:00 | 19 | 41 | 29 | - |
| 15/10 kl 11:10 | 22 | 43 | 32 | - |
| 15/10 kl 11:20 | 23 | 45 | 33 | - |
| 15/10 kl 11:30 | 25 | 47 | 36 | - |
| 15/10 kl 11:40 | 27 | 48 | 38 | - |
| 15/10 kl 11:50 | 27 | 48 | 39 | - |
| 15/10 kl 12:00 | 27 | 47 | 39 | - |
| 15/10 kl 12:10 | 26 | 46 | 39 | - |
| 15/10 kl 12:20 | 25 | 45 | 37 | - |
| 15/10 kl 12:30 | 23 | 44 | 35 | - |
| 15/10 kl 12:40 | 20 | 42 | 32 | - |
| 15/10 kl 12:50 | 18 | 41 | 30 | - |
| 15/10 kl 13:00 | 16 | 40 | 28 | - |
| 15/10 kl 13:10 | 14 | 38 | 26 | - |
| 15/10 kl 13:20 | 12 | 36 | 24 | - |
| 15/10 kl 13:30 | 11 | 34 | 22 | - |
| 15/10 kl 13:40 | 10 | 33 | 20 | - |
| 15/10 kl 13:50 | 10 | 32 | 20 | - |
| 15/10 kl 14:00 | 10 | 31 | 19 | - |
| 15/10 kl 14:10 | 8 | 29 | 18 | - |
| 15/10 kl 14:20 | 8 | 29 | 18 | - |
| 15/10 kl 14:30 | 7 | 28 | 17 | - |
| 15/10 kl 14:40 | 5 | 27 | 16 | - |
| 15/10 kl 14:50 | 4 | 27 | 15 | - |
| 15/10 kl 15:00 | 4 | 27 | 15 | - |
| 15/10 kl 15:10 | 2 | 27 | 14 | - |
| 15/10 kl 15:20 | 1 | 26 | 13 | - |
| 15/10 kl 15:30 | 1 | 26 | 13 | - |
| 15/10 kl 15:40 | -1 | 25 | 12 | - |
| 15/10 kl 15:50 | -2 | 24 | 11 | - |
| 15/10 kl 16:00 | -3 | 21 | 9 | - |
| 15/10 kl 16:10 | -3 | 21 | 8 | - |
| 15/10 kl 16:20 | -4 | 20 | 6 | - |
| 15/10 kl 16:30 | -6 | 18 | 4 | - |
| 15/10 kl 16:40 | -8 | 16 | 2 | - |
| 15/10 kl 16:50 | -11 | 14 | 0 | - |
| 15/10 kl 17:00 | -12 | 13 | -1 | - |
| 15/10 kl 17:10 | -15 | 11 | -3 | - |
| 15/10 kl 17:20 | -16 | 11 | -4 | - |
| 15/10 kl 17:30 | -16 | 11 | -4 | - |
| 15/10 kl 17:40 | -17 | 11 | -4 | - |
| 15/10 kl 17:50 | -15 | 13 | -2 | - |
| 15/10 kl 18:00 | -15 | 13 | -1 | - |
| 15/10 kl 18:10 | -13 | 15 | 1 | - |
| 15/10 kl 18:20 | -11 | 17 | 3 | - |
| 15/10 kl 18:30 | -9 | 18 | 5 | - |
| 15/10 kl 18:40 | -7 | 19 | 6 | - |
| 15/10 kl 18:50 | -5 | 21 | 7 | - |
| 15/10 kl 19:00 | -3 | 22 | 9 | - |
| 15/10 kl 19:10 | -3 | 23 | 10 | - |
| 15/10 kl 19:20 | -1 | 25 | 12 | - |
| 15/10 kl 19:30 | 0 | 26 | 13 | - |
| 15/10 kl 19:40 | 2 | 29 | 15 | - |
| 15/10 kl 19:50 | 3 | 30 | 16 | - |
| 15/10 kl 20:00 | 5 | 31 | 17 | - |
| 15/10 kl 20:10 | 6 | 33 | 18 | - |
| 15/10 kl 20:20 | 7 | 34 | 20 | - |
| 15/10 kl 20:30 | 9 | 36 | 22 | - |
| 15/10 kl 20:40 | 10 | 37 | 23 | - |
| 15/10 kl 20:50 | 12 | 38 | 24 | - |
| 15/10 kl 21:00 | 12 | 37 | 24 | - |
| 15/10 kl 21:10 | 12 | 36 | 24 | - |
| 15/10 kl 21:20 | 14 | 38 | 25 | - |
| 15/10 kl 21:30 | 14 | 37 | 25 | - |
| 15/10 kl 21:40 | 15 | 38 | 26 | - |
| 15/10 kl 21:50 | 15 | 39 | 26 | - |
| 15/10 kl 22:00 | 16 | 40 | 27 | - |
| 15/10 kl 22:10 | 17 | 41 | 28 | - |
| 15/10 kl 22:20 | 18 | 42 | 30 | - |
| 15/10 kl 22:30 | 21 | 45 | 32 | - |
| 15/10 kl 22:40 | 22 | 46 | 33 | - |
| 15/10 kl 22:50 | 24 | 48 | 36 | - |
| 15/10 kl 23:00 | 25 | 49 | 37 | - |
| 15/10 kl 23:10 | 28 | 52 | 40 | - |
| 15/10 kl 23:20 | 29 | 53 | 41 | - |
| 15/10 kl 23:30 | 31 | 55 | 43 | - |
| 15/10 kl 23:40 | 32 | 56 | 44 | - |
| 15/10 kl 23:50 | 34 | 57 | 45 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.