Timesdata
| Tid (UTC) | Sanns. > gult | Sanns. > orange | Sanns. > rødt | Max. EPS |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 kl 12:00 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 10/08 kl 12:10 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 10/08 kl 12:20 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 10/08 kl 12:30 | 0% | 0% | 0% | -2 |
| 10/08 kl 12:40 | 0% | 0% | 0% | -3 |
| 10/08 kl 12:50 | 0% | 0% | 0% | -3 |
| 10/08 kl 13:00 | 0% | 0% | 0% | -4 |
| 10/08 kl 13:10 | 0% | 0% | 0% | -5 |
| 10/08 kl 13:20 | 0% | 0% | 0% | -5 |
| 10/08 kl 13:30 | 0% | 0% | 0% | -5 |
| 10/08 kl 13:40 | 0% | 0% | 0% | -5 |
| 10/08 kl 13:50 | 0% | 0% | 0% | -4 |
| 10/08 kl 14:00 | 0% | 0% | 0% | -4 |
| 10/08 kl 14:10 | 0% | 0% | 0% | -3 |
| 10/08 kl 14:20 | 0% | 0% | 0% | -2 |
| 10/08 kl 14:30 | 0% | 0% | 0% | -1 |
| 10/08 kl 14:40 | 0% | 0% | 0% | -1 |
| 10/08 kl 14:50 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 10/08 kl 15:00 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 10/08 kl 15:10 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 10/08 kl 15:20 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 10/08 kl 15:30 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 10/08 kl 15:40 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 10/08 kl 15:50 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 10/08 kl 16:00 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 10/08 kl 16:10 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 10/08 kl 16:20 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 10/08 kl 16:30 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 10/08 kl 16:40 | 0% | 0% | 0% | 7 |
| 10/08 kl 16:50 | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 10/08 kl 17:00 | 0% | 0% | 0% | 9 |
| 10/08 kl 17:10 | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 10/08 kl 17:20 | 0% | 0% | 0% | 12 |
| 10/08 kl 17:30 | 0% | 0% | 0% | 13 |
| 10/08 kl 17:40 | 0% | 0% | 0% | 14 |
| 10/08 kl 17:50 | 0% | 0% | 0% | 15 |
| 10/08 kl 18:00 | 0% | 0% | 0% | 16 |
| 10/08 kl 18:10 | 0% | 0% | 0% | 17 |
| 10/08 kl 18:20 | 0% | 0% | 0% | 18 |
| 10/08 kl 18:30 | 0% | 0% | 0% | 19 |
| 10/08 kl 18:40 | 0% | 0% | 0% | 20 |
| 10/08 kl 18:50 | 0% | 0% | 0% | 21 |
| 10/08 kl 19:00 | 0% | 0% | 0% | 22 |
| 10/08 kl 19:10 | 0% | 0% | 0% | 21 |
| 10/08 kl 19:20 | 0% | 0% | 0% | 22 |
| 10/08 kl 19:30 | 0% | 0% | 0% | 21 |
| 10/08 kl 19:40 | 0% | 0% | 0% | 20 |
| 10/08 kl 19:50 | 0% | 0% | 0% | 20 |
| 10/08 kl 20:00 | 0% | 0% | 0% | 18 |
| 10/08 kl 20:10 | 0% | 0% | 0% | 18 |
| 10/08 kl 20:20 | 0% | 0% | 0% | 17 |
| 10/08 kl 20:30 | 0% | 0% | 0% | 16 |
| 10/08 kl 20:40 | 0% | 0% | 0% | 16 |
| 10/08 kl 20:50 | 0% | 0% | 0% | 14 |
| 10/08 kl 21:00 | 0% | 0% | 0% | 14 |
| 10/08 kl 21:10 | 0% | 0% | 0% | 13 |
| 10/08 kl 21:20 | 0% | 0% | 0% | 12 |
| 10/08 kl 21:30 | 0% | 0% | 0% | 11 |
| 10/08 kl 21:40 | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 10/08 kl 21:50 | 0% | 0% | 0% | 9 |
| 10/08 kl 22:00 | 0% | 0% | 0% | 9 |
| 10/08 kl 22:10 | 0% | 0% | 0% | 7 |
| 10/08 kl 22:20 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 10/08 kl 22:30 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 10/08 kl 22:40 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 10/08 kl 22:50 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 10/08 kl 23:00 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 10/08 kl 23:10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 10/08 kl 23:20 | 0% | 0% | 0% | -1 |
| 10/08 kl 23:30 | 0% | 0% | 0% | -2 |
| 10/08 kl 23:40 | 0% | 0% | 0% | -3 |
| 10/08 kl 23:50 | 0% | 0% | 0% | -5 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.
Referansenivå
Produkt
Dag
Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanns. > gult nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > orange nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > rødt nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm