Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00:00 49 49 49 47
12/02 kl 00:10 42 42 42 39
12/02 kl 00:20 34 34 34 31
12/02 kl 00:30 25 25 25 22
12/02 kl 00:40 14 15 15 13
12/02 kl 00:50 6 6 6 4
12/02 kl 01:00 -3 -3 -3 -5
12/02 kl 01:10 -11 -11 -11 -14
12/02 kl 01:20 -20 -19 -20 -23
12/02 kl 01:30 -27 -26 -27 -32
12/02 kl 01:40 -36 -35 -36 -41
12/02 kl 01:50 -44 -42 -44 -49
12/02 kl 02:00 -52 -50 -52 -56
12/02 kl 02:10 -59 -57 -59 -63
12/02 kl 02:20 -67 -64 -67 -70
12/02 kl 02:30 -74 -72 -74 -77
12/02 kl 02:40 -81 -78 -81 -83
12/02 kl 02:50 -88 -84 -87 -88
12/02 kl 03:00 -94 -91 -93 -93
12/02 kl 03:10 -98 -96 -98 -98
12/02 kl 03:20 -103 -101 -103 -102
12/02 kl 03:30 -108 -107 -108 -106
12/02 kl 03:40 -112 -111 -111 -110
12/02 kl 03:50 -115 -114 -114 -113
12/02 kl 04:00 -118 -117 -116 -116
12/02 kl 04:10 -120 -119 -119 -118
12/02 kl 04:20 -121 -119 -119 -120
12/02 kl 04:30 -121 -120 -120 -121
12/02 kl 04:40 -122 -121 -121 -121
12/02 kl 04:50 -122 -121 -121 -121
12/02 kl 05:00 -121 -120 -120 -120
12/02 kl 05:10 -119 -118 -118 -118
12/02 kl 05:20 -118 -116 -116 -116
12/02 kl 05:30 -114 -112 -113 -113
12/02 kl 05:40 -110 -107 -109 -110
12/02 kl 05:50 -106 -103 -105 -105
12/02 kl 06:00 -100 -97 -99 -100
12/02 kl 06:10 -94 -90 -93 -95
12/02 kl 06:20 -87 -85 -87 -89
12/02 kl 06:30 -80 -78 -80 -82
12/02 kl 06:40 -72 -70 -72 -75
12/02 kl 06:50 -64 -62 -64 -67
12/02 kl 07:00 -55 -53 -55 -58
12/02 kl 07:10 -47 -45 -46 -48
12/02 kl 07:20 -38 -36 -38 -38
12/02 kl 07:30 -29 -27 -29 -28
12/02 kl 07:40 -19 -17 -19 -19
12/02 kl 07:50 -10 -7 -10 -9
12/02 kl 08:00 -1 1 -1 1
12/02 kl 08:10 9 10 9 11
12/02 kl 08:20 18 20 19 21
12/02 kl 08:30 27 29 28 30
12/02 kl 08:40 36 38 37 39
12/02 kl 08:50 45 47 46 48
12/02 kl 09:00 54 57 56 57
12/02 kl 09:10 62 65 64 65
12/02 kl 09:20 71 73 73 72
12/02 kl 09:30 78 80 79 79
12/02 kl 09:40 85 87 86 85
12/02 kl 09:50 91 94 93 90
12/02 kl 10:00 96 99 98 94
12/02 kl 10:10 100 102 101 98
12/02 kl 10:20 103 105 104 100
12/02 kl 10:30 105 107 106 102
12/02 kl 10:40 105 108 106 102
12/02 kl 10:50 104 107 105 102
12/02 kl 11:00 101 105 102 100
12/02 kl 11:10 99 102 100 98
12/02 kl 11:20 96 99 96 95
12/02 kl 11:30 91 95 92 91
12/02 kl 11:40 87 90 88 86
12/02 kl 11:50 81 84 82 79
12/02 kl 12:00 74 77 76 72
12/02 kl 12:10 68 71 69 64
12/02 kl 12:20 59 62 61 55
12/02 kl 12:30 51 54 53 46
12/02 kl 12:40 42 45 44 36
12/02 kl 12:50 33 36 34 26
12/02 kl 13:00 23 26 24 16
12/02 kl 13:10 12 15 14 6
12/02 kl 13:20 1 4 3 -4
12/02 kl 13:30 -9 -7 -8 -15
12/02 kl 13:40 -20 -17 -19 -26
12/02 kl 13:50 -31 -27 -29 -36
12/02 kl 14:00 -41 -37 -39 -46
12/02 kl 14:10 -51 -47 -49 -56
12/02 kl 14:20 -59 -57 -58 -65
12/02 kl 14:30 -68 -66 -67 -74
12/02 kl 14:40 -77 -75 -76 -84
12/02 kl 14:50 -86 -84 -85 -92
12/02 kl 15:00 -94 -92 -93 -100
12/02 kl 15:10 -101 -99 -100 -107
12/02 kl 15:20 -108 -106 -106 -114
12/02 kl 15:30 -114 -112 -113 -120
12/02 kl 15:40 -119 -118 -118 -126
12/02 kl 15:50 -125 -124 -124 -132
12/02 kl 16:00 -131 -129 -128 -136
12/02 kl 16:10 -135 -133 -132 -140
12/02 kl 16:20 -140 -138 -137 -143
12/02 kl 16:30 -143 -141 -140 -146
12/02 kl 16:40 -145 -142 -141 -148
12/02 kl 16:50 -147 -144 -143 -150
12/02 kl 17:00 -148 -145 -144 -152
12/02 kl 17:10 -147 -145 -145 -152
12/02 kl 17:20 -146 -144 -144 -151
12/02 kl 17:30 -146 -144 -144 -149
12/02 kl 17:40 -145 -142 -143 -147
12/02 kl 17:50 -141 -139 -140 -144
12/02 kl 18:00 -137 -135 -136 -140
12/02 kl 18:10 -132 -130 -132 -135
12/02 kl 18:20 -127 -125 -126 -129
12/02 kl 18:30 -121 -119 -121 -123
12/02 kl 18:40 -116 -113 -115 -117
12/02 kl 18:50 -109 -107 -108 -110
12/02 kl 19:00 -103 -100 -102 -102
12/02 kl 19:10 -95 -92 -94 -94
12/02 kl 19:20 -86 -83 -85 -85
12/02 kl 19:30 -77 -74 -75 -76
12/02 kl 19:40 -68 -65 -66 -66
12/02 kl 19:50 -59 -56 -57 -56
12/02 kl 20:00 -49 -46 -46 -46
12/02 kl 20:10 -39 -36 -37 -36
12/02 kl 20:20 -28 -26 -27 -26
12/02 kl 20:30 -18 -15 -16 -15
12/02 kl 20:40 -8 -5 -6 -5
12/02 kl 20:50 2 5 4 5
12/02 kl 21:00 13 16 15 14
12/02 kl 21:10 21 25 24 24
12/02 kl 21:20 32 35 35 32
12/02 kl 21:30 41 44 44 40
12/02 kl 21:40 48 52 52 48
12/02 kl 21:50 56 60 60 56
12/02 kl 22:00 64 67 69 63
12/02 kl 22:10 70 73 75 69
12/02 kl 22:20 76 79 81 75
12/02 kl 22:30 81 85 86 80
12/02 kl 22:40 86 89 89 84
12/02 kl 22:50 89 92 92 86
12/02 kl 23:00 91 94 94 88
12/02 kl 23:10 90 94 94 89
12/02 kl 23:20 90 94 93 89
12/02 kl 23:30 87 92 91 88
12/02 kl 23:40 85 89 89 85
12/02 kl 23:50 82 86 85 82

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 116 126 119 120
Laveste vannstand -148 -149 -143 -143 -126
Avvik gult nivå -88 -80 -70 -77 -76
Avvik orange nivå -104 -96 -86 -93 -92
Avvik rødt nivå -114 -106 -96 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm