Tid (UTC) Observert 07.08 06 07.08 00 06.08 18
08/08 kl 00:00 - 6 8 -
08/08 kl 00:10 - 6 8 -
08/08 kl 00:20 - 7 8 -
08/08 kl 00:30 - 6 7 -
08/08 kl 00:40 - 5 6 -
08/08 kl 00:50 - 5 7 -
08/08 kl 01:00 - 4 6 -
08/08 kl 01:10 - 3 5 -
08/08 kl 01:20 - 2 4 -
08/08 kl 01:30 - 1 3 -
08/08 kl 01:40 - 0 2 -
08/08 kl 01:50 - -1 1 -
08/08 kl 02:00 - -2 0 -
08/08 kl 02:10 - -2 -1 -
08/08 kl 02:20 - -4 -3 -
08/08 kl 02:30 - -5 -4 -
08/08 kl 02:40 - -6 -5 -
08/08 kl 02:50 - -7 -6 -
08/08 kl 03:00 - -8 -6 -
08/08 kl 03:10 - -9 -7 -
08/08 kl 03:20 - -10 -8 -
08/08 kl 03:30 - -11 -10 -
08/08 kl 03:40 - -11 -10 -
08/08 kl 03:50 - -12 -11 -
08/08 kl 04:00 - -13 -12 -
08/08 kl 04:10 - -14 -13 -
08/08 kl 04:20 - -14 -13 -
08/08 kl 04:30 - -15 -14 -
08/08 kl 04:40 - -15 -14 -
08/08 kl 04:50 - -16 -15 -
08/08 kl 05:00 - -16 -15 -
08/08 kl 05:10 - -16 -15 -
08/08 kl 05:20 - -17 -16 -
08/08 kl 05:30 - -17 -16 -
08/08 kl 05:40 - -17 -17 -
08/08 kl 05:50 - -17 -17 -
08/08 kl 06:00 - -17 -16 -
08/08 kl 06:10 - -17 -16 -
08/08 kl 06:20 - -17 -16 -
08/08 kl 06:30 - -16 -15 -
08/08 kl 06:40 - -16 -15 -
08/08 kl 06:50 - -15 -14 -
08/08 kl 07:00 - -15 -14 -
08/08 kl 07:10 - -14 -13 -
08/08 kl 07:20 - -13 -12 -
08/08 kl 07:30 - -12 -11 -
08/08 kl 07:40 - -11 -9 -
08/08 kl 07:50 - -9 -8 -
08/08 kl 08:00 - -8 -7 -
08/08 kl 08:10 - -7 -6 -
08/08 kl 08:20 - -6 -5 -
08/08 kl 08:30 - -5 -3 -
08/08 kl 08:40 - -4 -2 -
08/08 kl 08:50 - -3 -1 -
08/08 kl 09:00 - -2 0 -
08/08 kl 09:10 - 0 1 -
08/08 kl 09:20 - 1 2 -
08/08 kl 09:30 - 2 4 -
08/08 kl 09:40 - 3 5 -
08/08 kl 09:50 - 3 5 -
08/08 kl 10:00 - 4 6 -
08/08 kl 10:10 - 5 7 -
08/08 kl 10:20 - 6 7 -
08/08 kl 10:30 - 7 9 -
08/08 kl 10:40 - 8 10 -
08/08 kl 10:50 - 8 10 -
08/08 kl 11:00 - 8 10 -
08/08 kl 11:10 - 9 12 -
08/08 kl 11:20 - 10 12 -
08/08 kl 11:30 - 10 12 -
08/08 kl 11:40 - 10 12 -
08/08 kl 11:50 - 11 13 -
08/08 kl 12:00 - 11 13 -
08/08 kl 12:10 - 11 13 -
08/08 kl 12:20 - 10 12 -
08/08 kl 12:30 - 11 13 -
08/08 kl 12:40 - 11 13 -
08/08 kl 12:50 - 10 12 -
08/08 kl 13:00 - 9 11 -
08/08 kl 13:10 - 9 11 -
08/08 kl 13:20 - 8 10 -
08/08 kl 13:30 - 7 9 -
08/08 kl 13:40 - 6 8 -
08/08 kl 13:50 - 5 7 -
08/08 kl 14:00 - 4 6 -
08/08 kl 14:10 - 3 5 -
08/08 kl 14:20 - 2 4 -
08/08 kl 14:30 - 1 3 -
08/08 kl 14:40 - 0 2 -
08/08 kl 14:50 - -1 1 -
08/08 kl 15:00 - -2 0 -
08/08 kl 15:10 - -3 -1 -
08/08 kl 15:20 - -5 -3 -
08/08 kl 15:30 - -5 -3 -
08/08 kl 15:40 - -6 -4 -
08/08 kl 15:50 - -7 -5 -
08/08 kl 16:00 - -8 -6 -
08/08 kl 16:10 - -9 -7 -
08/08 kl 16:20 - -10 -8 -
08/08 kl 16:30 - -11 -10 -
08/08 kl 16:40 - -12 -10 -
08/08 kl 16:50 - -13 -11 -
08/08 kl 17:00 - -13 -11 -
08/08 kl 17:10 - -14 -12 -
08/08 kl 17:20 - -14 -12 -
08/08 kl 17:30 - -14 -12 -
08/08 kl 17:40 - -14 -12 -
08/08 kl 17:50 - -15 -13 -
08/08 kl 18:00 - -15 -13 -
08/08 kl 18:10 - -14 -12 -
08/08 kl 18:20 - -14 -12 -
08/08 kl 18:30 - -14 -12 -
08/08 kl 18:40 - -14 -12 -
08/08 kl 18:50 - -13 -11 -
08/08 kl 19:00 - -12 -11 -
08/08 kl 19:10 - -12 -11 -
08/08 kl 19:20 - -12 -10 -
08/08 kl 19:30 - -11 -9 -
08/08 kl 19:40 - -10 -8 -
08/08 kl 19:50 - -9 -7 -
08/08 kl 20:00 - -8 -6 -
08/08 kl 20:10 - -7 -5 -
08/08 kl 20:20 - -6 -4 -
08/08 kl 20:30 - -5 -3 -
08/08 kl 20:40 - -4 -2 -
08/08 kl 20:50 - -3 -1 -
08/08 kl 21:00 - -1 1 -
08/08 kl 21:10 - 0 2 -
08/08 kl 21:20 - 1 3 -
08/08 kl 21:30 - 2 4 -
08/08 kl 21:40 - 3 5 -
08/08 kl 21:50 - 4 6 -
08/08 kl 22:00 - 5 7 -
08/08 kl 22:10 - 6 8 -
08/08 kl 22:20 - 7 9 -
08/08 kl 22:30 - 8 10 -
08/08 kl 22:40 - 9 11 -
08/08 kl 22:50 - 10 12 -
08/08 kl 23:00 - 9 11 -
08/08 kl 23:10 - 10 12 -
08/08 kl 23:20 - 11 12 -
08/08 kl 23:30 - 12 13 -
08/08 kl 23:40 - 12 14 -
08/08 kl 23:50 - 13 15 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.08 06 18 13 20 29 14
Max fra modell: 07.08 00 19 15 20 31 17
Max fra modell: 06.08 18 - - - - -
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm