Tid (UTC) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00:00 44 -15 29 -
19/02 kl 00:10 43 -15 28 -
19/02 kl 00:20 43 -15 28 -
19/02 kl 00:30 43 -15 28 -
19/02 kl 00:40 42 -14 28 -
19/02 kl 00:50 42 -14 28 -
19/02 kl 01:00 42 -14 28 -
19/02 kl 01:10 41 -14 27 -
19/02 kl 01:20 41 -14 27 -
19/02 kl 01:30 41 -14 27 -
19/02 kl 01:40 41 -13 28 -
19/02 kl 01:50 41 -13 28 -
19/02 kl 02:00 40 -13 27 -
19/02 kl 02:10 40 -13 27 -
19/02 kl 02:20 40 -13 27 -
19/02 kl 02:30 40 -13 27 -
19/02 kl 02:40 40 -13 27 -
19/02 kl 02:50 40 -13 27 -
19/02 kl 03:00 41 -12 29 -
19/02 kl 03:10 41 -12 29 -
19/02 kl 03:20 41 -12 29 -
19/02 kl 03:30 42 -12 30 -
19/02 kl 03:40 42 -11 31 -
19/02 kl 03:50 43 -11 32 -
19/02 kl 04:00 43 -11 32 -
19/02 kl 04:10 44 -12 32 -
19/02 kl 04:20 44 -12 32 -
19/02 kl 04:30 45 -12 33 -
19/02 kl 04:40 46 -12 34 -
19/02 kl 04:50 47 -12 35 -
19/02 kl 05:00 47 -13 34 -
19/02 kl 05:10 48 -13 35 -
19/02 kl 05:20 49 -13 36 -
19/02 kl 05:30 49 -13 36 -
19/02 kl 05:40 50 -13 37 -
19/02 kl 05:50 51 -13 38 -
19/02 kl 06:00 51 -13 38 -
19/02 kl 06:10 52 -13 39 -
19/02 kl 06:20 52 -13 39 -
19/02 kl 06:30 53 -14 39 -
19/02 kl 06:40 53 -14 39 -
19/02 kl 06:50 54 -14 40 -
19/02 kl 07:00 54 -15 39 -
19/02 kl 07:10 55 -15 40 -
19/02 kl 07:20 55 -15 40 -
19/02 kl 07:30 55 -15 40 -
19/02 kl 07:40 56 -15 41 -
19/02 kl 07:50 56 -15 41 -
19/02 kl 08:00 56 -15 41 -
19/02 kl 08:10 56 -15 41 -
19/02 kl 08:20 57 -15 42 -
19/02 kl 08:30 57 -16 41 -
19/02 kl 08:40 57 -16 41 -
19/02 kl 08:50 57 -16 41 -
19/02 kl 09:00 57 -16 41 -
19/02 kl 09:10 57 -16 41 -
19/02 kl 09:20 57 -16 41 -
19/02 kl 09:30 57 -16 41 -
19/02 kl 09:40 56 -16 40 -
19/02 kl 09:50 56 -16 40 -
19/02 kl 10:00 56 -16 40 -
19/02 kl 10:10 55 -16 39 -
19/02 kl 10:20 55 -16 39 -
19/02 kl 10:30 54 -16 38 -
19/02 kl 10:40 54 -16 38 -
19/02 kl 10:50 53 -16 37 -
19/02 kl 11:00 52 -16 36 -
19/02 kl 11:10 52 -16 36 -
19/02 kl 11:20 51 -15 36 -
19/02 kl 11:30 51 -15 36 -
19/02 kl 11:40 50 -15 35 -
19/02 kl 11:50 49 -15 34 -
19/02 kl 12:00 49 -15 34 -
19/02 kl 12:10 48 -15 33 -
19/02 kl 12:20 48 -15 33 -
19/02 kl 12:30 47 -15 32 -
19/02 kl 12:40 47 -14 33 -
19/02 kl 12:50 46 -14 32 -
19/02 kl 13:00 46 -14 32 -
19/02 kl 13:10 45 -14 31 -
19/02 kl 13:20 45 -14 31 -
19/02 kl 13:30 45 -14 31 -
19/02 kl 13:40 44 -14 30 -
19/02 kl 13:50 44 -15 29 -
19/02 kl 14:00 43 -15 28 -
19/02 kl 14:10 43 -15 28 -
19/02 kl 14:20 43 -15 28 -
19/02 kl 14:30 42 -15 27 -
19/02 kl 14:40 42 -15 27 -
19/02 kl 14:50 42 -15 27 -
19/02 kl 15:00 42 -15 27 -
19/02 kl 15:10 41 -16 25 -
19/02 kl 15:20 41 -16 25 -
19/02 kl 15:30 41 -16 25 -
19/02 kl 15:40 41 -16 25 -
19/02 kl 15:50 42 -16 26 -
19/02 kl 16:00 42 -17 25 -
19/02 kl 16:10 42 -17 25 -
19/02 kl 16:20 42 -17 25 -
19/02 kl 16:30 43 -17 26 -
19/02 kl 16:40 43 -17 26 -
19/02 kl 16:50 44 -17 27 -
19/02 kl 17:00 44 -18 26 -
19/02 kl 17:10 45 -18 27 -
19/02 kl 17:20 45 -18 27 -
19/02 kl 17:30 45 -18 27 -
19/02 kl 17:40 46 -18 28 -
19/02 kl 17:50 47 -19 28 -
19/02 kl 18:00 47 -19 28 -
19/02 kl 18:10 47 -19 28 -
19/02 kl 18:20 48 -19 29 -
19/02 kl 18:30 49 -19 30 -
19/02 kl 18:40 49 -19 30 -
19/02 kl 18:50 49 -19 30 -
19/02 kl 19:00 50 -19 31 -
19/02 kl 19:10 51 -19 32 -
19/02 kl 19:20 51 -20 31 -
19/02 kl 19:30 51 -20 31 -
19/02 kl 19:40 52 -20 32 -
19/02 kl 19:50 52 -20 32 -
19/02 kl 20:00 53 -20 33 -
19/02 kl 20:10 53 -20 33 -
19/02 kl 20:20 53 -20 33 -
19/02 kl 20:30 54 -20 34 -
19/02 kl 20:40 54 -20 34 -
19/02 kl 20:50 54 -20 34 -
19/02 kl 21:00 54 -19 35 -
19/02 kl 21:10 54 -19 35 -
19/02 kl 21:20 54 -19 35 -
19/02 kl 21:30 54 -19 35 -
19/02 kl 21:40 54 -19 35 -
19/02 kl 21:50 54 -19 35 -
19/02 kl 22:00 54 -18 36 -
19/02 kl 22:10 54 -18 36 -
19/02 kl 22:20 53 -18 35 -
19/02 kl 22:30 53 -18 35 -
19/02 kl 22:40 53 -17 36 -
19/02 kl 22:50 52 -17 35 -
19/02 kl 23:00 51 -17 34 -
19/02 kl 23:10 51 -17 34 -
19/02 kl 23:20 50 -17 33 -
19/02 kl 23:30 50 -17 33 -
19/02 kl 23:40 49 -17 32 -
19/02 kl 23:50 49 -17 32 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 42 47 82 79
Laveste vannstand 26 25 17 25 36
Avvik gult nivå -79 -80 -75 -40 -43
Avvik orange nivå -93 -94 -89 -54 -57
Avvik rødt nivå -103 -104 -99 -64 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm