Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanns. > gult nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > orange nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > rødt nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Sanns. > gult | Sanns. > orange | Sanns. > rødt | Max. EPS |
|---|---|---|---|---|
| 13/10 kl 00:00 | - | - | - | -117 |
| 13/10 kl 00:10 | - | - | - | -111 |
| 13/10 kl 00:20 | - | - | - | -105 |
| 13/10 kl 00:30 | - | - | - | -97 |
| 13/10 kl 00:40 | - | - | - | -88 |
| 13/10 kl 00:50 | - | - | - | -81 |
| 13/10 kl 01:00 | - | - | - | -71 |
| 13/10 kl 01:10 | - | - | - | -61 |
| 13/10 kl 01:20 | - | - | - | -51 |
| 13/10 kl 01:30 | - | - | - | -40 |
| 13/10 kl 01:40 | - | - | - | -30 |
| 13/10 kl 01:50 | - | - | - | -19 |
| 13/10 kl 02:00 | - | - | - | -8 |
| 13/10 kl 02:10 | - | - | - | 3 |
| 13/10 kl 02:20 | - | - | - | 14 |
| 13/10 kl 02:30 | - | - | - | 24 |
| 13/10 kl 02:40 | - | - | - | 33 |
| 13/10 kl 02:50 | - | - | - | 43 |
| 13/10 kl 03:00 | - | - | - | 53 |
| 13/10 kl 03:10 | - | - | - | 61 |
| 13/10 kl 03:20 | - | - | - | 69 |
| 13/10 kl 03:30 | - | - | - | 77 |
| 13/10 kl 03:40 | - | - | - | 84 |
| 13/10 kl 03:50 | - | - | - | 90 |
| 13/10 kl 04:00 | - | - | - | 96 |
| 13/10 kl 04:10 | - | - | - | 101 |
| 13/10 kl 04:20 | - | - | - | 105 |
| 13/10 kl 04:30 | - | - | - | 109 |
| 13/10 kl 04:40 | - | - | - | 111 |
| 13/10 kl 04:50 | - | - | - | 113 |
| 13/10 kl 05:00 | - | - | - | 113 |
| 13/10 kl 05:10 | - | - | - | 113 |
| 13/10 kl 05:20 | - | - | - | 112 |
| 13/10 kl 05:30 | - | - | - | 110 |
| 13/10 kl 05:40 | - | - | - | 107 |
| 13/10 kl 05:50 | - | - | - | 103 |
| 13/10 kl 06:00 | - | - | - | 98 |
| 13/10 kl 06:10 | - | - | - | 93 |
| 13/10 kl 06:20 | - | - | - | 87 |
| 13/10 kl 06:30 | - | - | - | 80 |
| 13/10 kl 06:40 | - | - | - | 72 |
| 13/10 kl 06:50 | - | - | - | 64 |
| 13/10 kl 07:00 | - | - | - | 55 |
| 13/10 kl 07:10 | - | - | - | 46 |
| 13/10 kl 07:20 | - | - | - | 37 |
| 13/10 kl 07:30 | - | - | - | 27 |
| 13/10 kl 07:40 | - | - | - | 17 |
| 13/10 kl 07:50 | - | - | - | 6 |
| 13/10 kl 08:00 | - | - | - | -4 |
| 13/10 kl 08:10 | - | - | - | -13 |
| 13/10 kl 08:20 | - | - | - | -24 |
| 13/10 kl 08:30 | - | - | - | -34 |
| 13/10 kl 08:40 | - | - | - | -45 |
| 13/10 kl 08:50 | - | - | - | -55 |
| 13/10 kl 09:00 | - | - | - | -65 |
| 13/10 kl 09:10 | - | - | - | -74 |
| 13/10 kl 09:20 | - | - | - | -83 |
| 13/10 kl 09:30 | - | - | - | -92 |
| 13/10 kl 09:40 | - | - | - | -101 |
| 13/10 kl 09:50 | - | - | - | -108 |
| 13/10 kl 10:00 | - | - | - | -115 |
| 13/10 kl 10:10 | - | - | - | -122 |
| 13/10 kl 10:20 | - | - | - | -128 |
| 13/10 kl 10:30 | - | - | - | -133 |
| 13/10 kl 10:40 | - | - | - | -137 |
| 13/10 kl 10:50 | - | - | - | -140 |
| 13/10 kl 11:00 | - | - | - | -143 |
| 13/10 kl 11:10 | - | - | - | -144 |
| 13/10 kl 11:20 | - | - | - | -145 |
| 13/10 kl 11:30 | - | - | - | -144 |
| 13/10 kl 11:40 | - | - | - | -141 |
| 13/10 kl 11:50 | - | - | - | -139 |
| 13/10 kl 12:00 | - | - | - | -135 |
| 13/10 kl 12:10 | - | - | - | -130 |
| 13/10 kl 12:20 | - | - | - | -125 |
| 13/10 kl 12:30 | - | - | - | -118 |
| 13/10 kl 12:40 | - | - | - | -111 |
| 13/10 kl 12:50 | - | - | - | -102 |
| 13/10 kl 13:00 | - | - | - | -93 |
| 13/10 kl 13:10 | - | - | - | -84 |
| 13/10 kl 13:20 | - | - | - | -75 |
| 13/10 kl 13:30 | - | - | - | -64 |
| 13/10 kl 13:40 | - | - | - | -52 |
| 13/10 kl 13:50 | - | - | - | -41 |
| 13/10 kl 14:00 | - | - | - | -30 |
| 13/10 kl 14:10 | - | - | - | -17 |
| 13/10 kl 14:20 | - | - | - | -6 |
| 13/10 kl 14:30 | - | - | - | 7 |
| 13/10 kl 14:40 | - | - | - | 18 |
| 13/10 kl 14:50 | - | - | - | 30 |
| 13/10 kl 15:00 | - | - | - | 41 |
| 13/10 kl 15:10 | - | - | - | 51 |
| 13/10 kl 15:20 | - | - | - | 61 |
| 13/10 kl 15:30 | - | - | - | 71 |
| 13/10 kl 15:40 | - | - | - | 80 |
| 13/10 kl 15:50 | - | - | - | 88 |
| 13/10 kl 16:00 | - | - | - | 96 |
| 13/10 kl 16:10 | - | - | - | 103 |
| 13/10 kl 16:20 | - | - | - | 109 |
| 13/10 kl 16:30 | - | - | - | 114 |
| 13/10 kl 16:40 | - | - | - | 118 |
| 13/10 kl 16:50 | - | - | - | 122 |
| 13/10 kl 17:00 | - | - | - | 125 |
| 13/10 kl 17:10 | - | - | - | 127 |
| 13/10 kl 17:20 | - | - | - | 128 |
| 13/10 kl 17:30 | - | - | - | 128 |
| 13/10 kl 17:40 | - | - | - | 127 |
| 13/10 kl 17:50 | - | - | - | 125 |
| 13/10 kl 18:00 | - | - | - | 123 |
| 13/10 kl 18:10 | - | - | - | 120 |
| 13/10 kl 18:20 | - | - | - | 116 |
| 13/10 kl 18:30 | - | - | - | 111 |
| 13/10 kl 18:40 | - | - | - | 106 |
| 13/10 kl 18:50 | - | - | - | 99 |
| 13/10 kl 19:00 | - | - | - | 92 |
| 13/10 kl 19:10 | - | - | - | 84 |
| 13/10 kl 19:20 | - | - | - | 76 |
| 13/10 kl 19:30 | - | - | - | 68 |
| 13/10 kl 19:40 | - | - | - | 59 |
| 13/10 kl 19:50 | - | - | - | 50 |
| 13/10 kl 20:00 | - | - | - | 40 |
| 13/10 kl 20:10 | - | - | - | 31 |
| 13/10 kl 20:20 | - | - | - | 21 |
| 13/10 kl 20:30 | - | - | - | 12 |
| 13/10 kl 20:40 | - | - | - | 2 |
| 13/10 kl 20:50 | - | - | - | -8 |
| 13/10 kl 21:00 | - | - | - | -18 |
| 13/10 kl 21:10 | - | - | - | -28 |
| 13/10 kl 21:20 | - | - | - | -36 |
| 13/10 kl 21:30 | - | - | - | -46 |
| 13/10 kl 21:40 | - | - | - | -54 |
| 13/10 kl 21:50 | - | - | - | -62 |
| 13/10 kl 22:00 | - | - | - | -70 |
| 13/10 kl 22:10 | - | - | - | -77 |
| 13/10 kl 22:20 | - | - | - | -83 |
| 13/10 kl 22:30 | - | - | - | -89 |
| 13/10 kl 22:40 | - | - | - | -94 |
| 13/10 kl 22:50 | - | - | - | -99 |
| 13/10 kl 23:00 | - | - | - | -102 |
| 13/10 kl 23:10 | - | - | - | -106 |
| 13/10 kl 23:20 | - | - | - | -108 |
| 13/10 kl 23:30 | - | - | - | -110 |
| 13/10 kl 23:40 | - | - | - | -110 |
| 13/10 kl 23:50 | - | - | - | -109 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.